Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,2 Mio. 3,6 Mio. 3,5 Mio. 3,2 Mio. 2,0 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIAGEN NV A40ZZU Xetra | 40,920 40,705 | +0,215 +0,53 % | 16:37 | 40,925 14 | 40,945 582 | 41,245 40,665 | 46,040 34,235 | 248.370 10,2 Mio. | 4 | ||
BIONTECH SE ADR A2PSR2 Tradegate | 93,20 93,55 | -0,35 -0,37 % | 16:50 | 93,40 300 | 93,65 300 | 94,75 92,50 | 124,60 69,55 | 38.295 3,6 Mio. | 13 | ||
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC A2PRLN NASDAQ | 46,745 46,755 | -0,010 -0,02 % | 16:35 | 46,770 129 | 46,770 86 | 46,750 46,740 | 60,66 28,600 | 546.999 3,5 Mio. | - | ||
EVOTEC SE 566480 Xetra | 7,160 7,178 | -0,018 -0,25 % | 16:37 | 7,158 1.988 | 7,170 650 | 7,188 7,026 | 10,620 5,060 | 453.194 3,2 Mio. | 44 | ||
MODERNA INC A2N9D9 Xetra | 24,350 24,390 | -0,040 -0,16 % | 16:36 | 24,275 277 | 24,315 281 | 25,030 24,125 | 140,00 20,585 | 80.898 2,0 Mio. | 16 | ||
NUCANA PLC ADR A409MU Tradegate | 0,140 0,126 | +0,014 +11,11 % | 16:50 | 0,138 47.500 | 0,142 50.000 | 0,190 0,126 | 9,400 0,027 | 7,1 Mio. 1,1 Mio. | - | ||
GUBRA A/S A3D9NV Tradegate | 71,60 75,50 | -3,90 -5,17 % | 16:16 | 71,95 30 | 72,55 30 | 75,00 69,80 | 101,50 43,180 | 9.341 669.368 | 3 | ||
CUREVAC NV A2P71U Tradegate | 3,618 3,760 | -0,142 -3,78 % | 16:52 | 3,618 2.500 | 3,656 2.500 | 3,770 3,612 | 4,978 2,102 | 164.574 606.374 | 9 | ||
ADMA BIOLOGICS INC A12FAG NASDAQ | 22,020 20,845 | +1,175 +5,64 % | 16:36 | 22,010 6 | 22,050 8 | 22,160 21,470 | 24,545 10,410 | 200.692 564.042 | 4 | ||
KEROS THERAPEUTICS INC A2P2YF NASDAQ | 13,760 14,090 | 0,000 0,00 % | 10.06. | 13,870 3 | 13,950 4 | 14,010 13,520 | 70,03 9,460 | 17.973 509.497 | - | ||
RECURSION PHARMACEUTICALS INC A3CM1C NASDAQ | 5,560 5,455 | +0,105 +1,92 % | 16:34 | 5,560 4 | 5,550 47 | 5,560 5,465 | 10,920 3,875 | 1,4 Mio. 458.398 | 3 | ||
AVIDITY BIOSCIENCES INC A2P5NK NASDAQ | 33,250 33,620 | -0,370 -1,10 % | 16:36 | 33,420 2 | 33,230 3 | 33,250 32,990 | 52,58 23,460 | 81.564 458.201 | 3 | ||
VIGIL NEUROSCIENCE INC A3DCFS NASDAQ | 7,860 7,875 | 0,000 0,00 % | 10.06. | 7,870 15 | 7,900 77 | 7,880 7,855 | 7,930 1,400 | 9.596 432.747 | - | ||
CELCUITY INC A2JAAX NASDAQ | 12,920 12,930 | 0,000 0,00 % | 10.06. | 12,710 1 | 12,850 2 | 13,400 12,880 | 19,340 7,625 | 2.726 423.917 | 1 | ||
23ANDME HOLDING CO A40S5K NASDAQ | 0,630 0,795 | -0,140 -18,16 % | 28.03. | 0,520 10 | 0,550 42 | 0,668 0,630 | 10,360 0,530 | 2,7 Mio. 364.122 | 8 | ||
SUMMIT THERAPEUTICS INC A2QDFS NASDAQ | 22,010 22,110 | -0,100 -0,45 % | 16:31 | 22,020 3 | 22,140 1 | 22,150 21,860 | 36,900 6,785 | 307.968 351.315 | 12 | ||
TELESIS BIO INC A40BW9 NASDAQ | 3,150 3,990 | -0,840 -21,05 % | 27.09.24 | 2,710 6 | 3,000 2 | 3,600 3,105 | 5,790 1,355 | 457.502 289.171 | 2 | ||
TAYSHA GENE THERAPIES INC A2QCJL NASDAQ | 2,955 2,600 | +0,355 +13,65 % | 16:36 | 2,950 8 | 2,960 13 | 3,000 2,605 | 4,175 1,125 | 462.199 286.810 | - | ||
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 881535 Tradegate | 453,80 458,10 | -4,30 -0,94 % | 16:25 | 453,80 140 | 454,90 12 | 461,70 451,70 | 1.098,50 416,90 | 587 269.800 | 22 | ||
BB BIOTECH AG A0NFN3 Xetra | 33,250 33,300 | -0,050 -0,15 % | 16:34 | 33,050 746 | 33,250 234 | 33,500 33,050 | 45,950 25,650 | 6.923 230.155 | 9 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.