Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,630 | 8,740 | 09.06. | |
8,645 | 8,695 | 09.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa | Stora Enso verkauft Waldbestände in Schweden und stärkt finanzielle Position | 12 | paper-world.com | ||
30.05. | Stora Enso wins the prestigious Red Dot Design Award 2025 for Marimekko's gift packaging portfolio | 4 | PaperFIRST | ||
22.05. | Stora Enso appoints Jutta Mikkola as SVP, Investor Relations | 5 | Lesprom | ||
22.05. | Stora Enso divests 12.4% of its Swedish forest holdings for Euro 900 million | 7 | Lesprom | ||
22.05. | Stora Enso shares rise 3% after €900M sale of Swedish forest stake | 4 | Investing.com | ||
22.05. | Finland's Stora Enso To Sell 12.4% Of Swedish Forests For About $1bn | 13 | ESM Magazine | ||
22.05. | Stora Enso Oyj: Stora Enso appoints Jutta Mikkola as Senior Vice President, Investor Relations | 441 | PR Newswire | STORA ENSO OYJ INVESTOR NEWS 22 May 2025 at 10:00 EEST
HELSINKI, May 22, 2025 /PRNewswire/ -- Stora Enso announces the appointment of Jutta Mikkola as new Senior Vice President and head... ► Artikel lesen | |
STORA ENSO OYJ CL R RE-REG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
21.05. | Stora Enso divests 12.4% of its Swedish forest holdings for 900M euros | 6 | Seeking Alpha | ||
21.05. | Stora Enso Oyj: Stora Enso divests 12.4% of its Swedish forest holdings for an enterprise value of EUR 900 million (Inside information) | 473 | PR Newswire | STORA ENSO OYJ INSIDE INFORMATION 21 May 2025 at 22:45 EEST
HELSINKI, May 21, 2025 /PRNewswire/ -- Stora Enso has entered into an agreement to divest approximately 175,000 hectares of... ► Artikel lesen | |
19.05. | STORA ENSO OYJ: Stora Enso shares converted | 4 | Cision News | ||
08.05. | Stora Enso Oyj: Notification of Change in Holdings according to Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Markets Act (6 May 2025) | 6 | Cision News | ||
06.05. | Stora Enso Oyj: Notification of Change in Holdings according to Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Markets Act (5 May 2025) | 5 | Cision News | ||
05.05. | Stora Enso launches Performa Nova, high-yield folding boxboard for consumer packaging | 5 | Lesprom | ||
05.05. | Stora Enso Oyj: Notification of Change in Holdings according to Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Markets Act (2 May 2025) | 4 | Cision News | ||
02.05. | Stora Enso adds 700,000 m3 sawmilling capacity with Junnikkala acquisition | 6 | Lesprom | ||
02.05. | Stifel raises Stora Enso stock rating to buy, price target at EUR11.00 | 22 | Investing.com | ||
02.05. | Stora Enso Oyj: Stora Enso completes the acquisition of the Finnish sawmill company Junnikkala | 571 | PR Newswire | STORA ENSO OYJ INVESTOR NEWS 2 May 2025 at 8:00 EEST
HELSINKI, May 2, 2025 /PRNewswire/ -- Stora Enso has completed the acquisition of the Finnish sawmill company Junnikkala Oy, announced... ► Artikel lesen | |
29.04. | Stora Enso launches Performa Nova, a high-yield folding boxboard for consumer packaging | 6 | PaperFIRST | ||
28.04. | Stora Enso's Q1 sales up 9% | 8 | Lesprom | ||
25.04. | Stora Enso to implement new organizational structure by July 1 | 6 | Lesprom |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
KIMBERLY-CLARK | 116,32 | -0,75 % | Handelskrieg fordert Opfer: Abschied mit Papiertaschentuch - Kimberly-Clark gibt das Tafelsilber ab! | © Foto: SOPA Images - Sipa USADer US-Konsumgüterkonzern Kimberly-Clark steht laut einem Bericht des Wall Street Journal kurz vor dem Verkauf seines Kleenex- und Tissue-Geschäfts außerhalb Nordamerikas.... ► Artikel lesen | |
SVENSKA CELLULOSA | 11,490 | -2,17 % | Dividendenbekanntmachungen (07.04.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 0,6 SGD 0,4079 EUR DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 0,6 SGD 0,4079 EUR EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0... ► Artikel lesen | |
STORA ENSO | 8,672 | +1,81 % | Stora Enso verkauft Waldbestände in Schweden und stärkt finanzielle Position | ||
NATURE WOOD GROUP | 1,520 | 0,00 % | Nature Wood Group Ltd - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | ||
UPM-KYMMENE | 24,070 | +1,69 % | UPM-Kymmene Oyj: UPM Raflatac showcases impactful sustainability achievements in 2024 Climate Review | HELSINKI, June 2, 2025 /PRNewswire/ -- UPM Raflatac is pleased to announce the publication of its 2024 Climate Review, highlighting the significant progress it has made as a global partner... ► Artikel lesen | |
WEYERHAEUSER | 23,640 | +0,81 % | Citi analysts maintain buy rating on Weyerhaeuser stock | ||
SAPPI | 1,650 | +6,45 % | Zusammenarbeit von Kapag und Sappi führt zu innovativer "Changemaker"-Verpackungslösung | ||
ENCE ENERGIA | 2,876 | -2,51 % | Ence reports Q1 profit of Euro 2.4 million | ||
ALTRI SGPS | 5,150 | -2,65 % | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0536 EUR ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,914 GBP 1,0846... ► Artikel lesen | |
MAYR-MELNHOF KARTON | 75,60 | +0,40 % | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM schließt Verkauf der TANN Gruppe ab | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
Mayr-Melnhof Karton AG: MM schließt Verkauf der TANN Gruppe ab
02.06.2025 / 11:23 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
NAVIGATOR COMPANY | 3,350 | -1,41 % | The Navigator Company's Q1 sales down 1.3% | ||
SURTECO | 16,600 | +0,61 % | EQS-PVR: SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: SURTECO GROUP SE
SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.06.2025 / 08:14 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
WEGROW | 5,400 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW15 - 2025: Iute Group, Hertha BSC, Katjes International, Karlsberg, Mutares, UBM, Schalke 04, FCR Immobilien, Domaines Kilger, ESPG, WeGrow, … | ||
DELIGNIT | 2,360 | +2,61 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
SUZANO | 8,300 | -1,19 % | Suzano und Kimberly-Clark geben Gründung eines globalen Tissue-Unternehmens bekannt, das in über 70 Ländern tätig sein wird | Das neue Joint Venture wird Eigentümer der internationalen Tissue-Vermögenswerte von Kimberly-Clark, darunter 22 Produktionsstätten, rund 9.000 Mitarbeiter sowie die Vermarktung und den Vertrieb... ► Artikel lesen |