Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
RAIFFEISEN BANK | 6 | 14 | -2,12 % | ||
OMV | 4 | 23 | -0,05 % | ||
ERSTE GROUP | 2 | 15 | -0,89 % | ||
DO & CO | 2 | - | +1,36 % | ||
UNIQA | 2 | - | 0,00 % | ||
AT&S | 1 | 15 | -0,11 % | ||
BAWAG GROUP | 1 | 14 | -1,01 % | ||
ANDRITZ | 1 | 9 | +0,82 % | ||
VERBUND | 1 | 5 | -0,30 % | ||
WIENERBERGER | 1 | 2 | +0,18 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
15:15 | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2025) | 1.549 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD EUR AKER CARBON CAPTURE ASA NO0010890304 2,86 NOK 0,2487 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
15:03 | EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 123 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.06.2025 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
12:11 | Russland: Neue Klage gegen STRABAG-Aktionäre und RBI-Tochter | 25 | ORF | ||
11:54 | UNIQA Insurance Group: Dividende 2024 | 19 | Wiener Börse | ||
11:26 | Raiffeisen KAG CIO Kunrath: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben | 7 | e-fundresearch.com | ||
11:21 | PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | 194 | Dow Jones News | DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß... ► Artikel lesen | |
11:09 | Neue Klage in Russland gegen Strabag-Kernaktionäre und RBI-Tochter | 7 | Der Standard | ||
10:57 | Neue Klage in Russland gegen RBI-Tochter | 11 | Salzburger Nachrichten | ||
10:50 | DO & CO: Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,00 je Aktie vor | 255 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die DO & CO Aktiengesellschaft hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft (ISIN AT0000818802/ WKN 915210) hat heute... ► Artikel lesen | |
10:46 | Andritz opens electrolyzer gigafactory in Germany | 4 | Offshore Energy Today | ||
10:34 | Raiffeisen Viehzentrale: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefälschter Haltungsformen | 5 | Lebensmittel Praxis | ||
10:10 | APA ots news: OMV Aktiengesellschaft: OMV plant Erkundung geothermischer Potenziale in der Steiermark | 224 | dpa-AFX | Wien (APA-ots) - - OMV startet seismische Messungen im Großraum Graz im Dezember 2025 - Lokale Erkundung des Potenzials für mögliche Tiefengeothermie - OMV nutzt bewährte seismische Methoden ohne... ► Artikel lesen | |
10:03 | Erste Group revises downward forecast on Romania's 2025 economic growth to 1.3% | 11 | Romania Insider | ||
09:51 | PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,00 je Aktie vor | 597 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,00 je Aktie vor
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17... ► Artikel lesen | |
Mo | Aktien Wien Schluss: ATX gibt um 0,29 Prozent nach | 533 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag bei moderatem Volumen etwas tiefer geschlossen. Der ATX fiel um 0,29 Prozent auf 4.435,93 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,18 Prozent... ► Artikel lesen | |
Mo | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Raiffeisen Bank Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | Felix Haupt | |||
Fr | Aktien Wien Schluss:: ATX geht nach US-Daten fester ins Wochenende | 3.105 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Nach einem schwächelnden Vormittagshandel drehte der ATX nachmittags ins positive Terrain und baute die Aufschläge... ► Artikel lesen | |
Fr | VIG Re appoints Swiss Re's Milan Padych as CIO | 8 | Reinsurance News | ||
Fr | Österreich: EVN ersetzt fossiles Kraftwerk durch Solarpark | 19 | photovoltaik | ||
Fr | EQS-DD: Andritz AG: Dr. Wolfgang Leitner, Veräußerung: Ausübung von Call Optionen mit Barausgleich, dessen underlying Aktien der ANDRITZ AG sind. Durchschnittlich bezahlte Optionsprämie: ... | 334 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.06.2025 / 15:07... ► Artikel lesen |