Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 2,0 Mio. 1,8 Mio. 1,2 Mio. 1,0 Mio. 413.557 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STROEER SE & CO KGAA 749399 Xetra | 51,00 52,50 | -1,50 -2,86 % | 17:35 | 51,00 693 | 51,30 43 | 52,60 51,00 | 64,65 44,000 | 39.646 2,0 Mio. | 7 | ||
BEFESA SA A2H5Z1 Xetra | 27,420 27,900 | -0,480 -1,72 % | 17:35 | 27,340 5 | 27,420 138 | 27,900 27,200 | 33,200 17,710 | 65.521 1,8 Mio. | 12 | ||
THE BLOCKCHAIN GROUP SA A1JG36 Tradegate | 5,350 5,060 | +0,290 +5,73 % | 21:57 | 5,290 300 | 5,360 2.423 | 5,780 4,895 | 5,280 2,820 | 241.718 1,2 Mio. | - | ||
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC A2QPLB NASDAQ | 11,480 11,200 | +0,280 +2,50 % | 21:47 | 11,460 1 | 11,480 4 | 11,500 11,420 | 14,875 4,605 | 476.961 1,0 Mio. | 6 | ||
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 877431 Tradegate | 12,020 12,530 | -0,510 -4,07 % | 20:47 | 11,960 431 | 12,150 1.500 | 12,640 11,910 | 13,430 5,365 | 34.058 413.557 | - | ||
AMADEUS FIRE AG 509310 Xetra | 78,70 79,00 | 0,00 0,00 % | 17:35 | 78,30 19 | 78,70 108 | 79,30 78,30 | 111,00 67,30 | 4.230 332.642 | 3 | ||
REPUBLIC SERVICES INC 915201 Tradegate | 216,10 216,10 | 0,00 0,00 % | 18:05 | 216,20 46 | 218,80 45 | 216,10 209,00 | 230,80 172,00 | 1.336 282.675 | 9 | ||
WASTE MANAGEMENT INC 893579 Tradegate | 204,95 204,10 | +0,85 +0,42 % | 21:40 | 204,05 49 | 205,50 48 | 204,95 200,55 | 224,65 179,12 | 1.380 278.333 | 14 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 850347 Tradegate | 267,90 272,10 | -4,20 -1,54 % | 21:45 | 267,20 37 | 268,15 37 | 271,85 265,00 | 306,05 213,70 | 750 200.393 | 25 | ||
ACUREN CORPORATION A40XCU NASDAQ | 10,910 10,760 | +0,150 +1,39 % | 21:46 | 10,890 2 | 10,910 6 | 10,925 10,885 | 12,920 9,040 | 92.885 156.771 | - | ||
SHIFTPIXY INC A40QHA NASDAQ | 6,530 7,800 | -1,090 -14,30 % | 25.10.24 | 6,050 2 | 7,020 4 | 6,645 6,500 | 36,450 5,510 | 81.830 151.941 | 3 | ||
XYLEM INC A1JMBU Tradegate | 109,90 110,65 | -0,75 -0,68 % | 21:52 | 109,65 91 | 110,25 90 | 110,25 108,95 | 132,30 89,16 | 1.357 149.082 | 13 | ||
COPART INC 893807 Tradegate | 43,130 43,990 | -0,860 -1,96 % | 21:30 | 43,010 186 | 43,275 184 | 44,390 43,005 | 61,20 43,395 | 2.649 115.504 | 2 | ||
EDENRED SE A1C0JG Tradegate | 26,100 25,910 | +0,190 +0,73 % | 19:18 | 26,050 200 | 26,120 195 | 26,150 25,740 | 43,510 25,060 | 4.060 105.519 | - | ||
CORVEL CORPORATION 917184 NASDAQ | 105,91 108,73 | -2,82 -2,59 % | 21:45 | 105,66 1 | 105,95 1 | 105,91 105,80 | 128,45 79,69 | 14.616 96.030 | 1 | ||
ENERGY SERVICES OF AMERICA CORPORATION A0MREB NASDAQ | 11,190 11,580 | -0,390 -3,37 % | 21:35 | 11,130 1 | 11,270 1 | 11,210 11,190 | 18,935 6,650 | 27.746 94.347 | 2 | ||
RANDSTAD NV 879309 Tradegate | 38,260 38,530 | -0,270 -0,70 % | 17:28 | 38,260 140 | 38,290 140 | 38,330 37,870 | 46,530 31,000 | 2.369 90.036 | 1 | ||
MISTER CAR WASH INC A3CTE2 NASDAQ | 6,475 6,515 | -0,040 -0,61 % | 21:47 | 6,490 19 | 6,500 30 | 6,490 6,475 | 8,510 5,945 | 122.308 89.619 | 5 | ||
CTRL GROUP LIMITED A3EN40 NASDAQ | 4,370 4,510 | -0,140 -3,10 % | 21:40 | 4,310 1 | 4,390 8 | 4,370 4,200 | 33,630 4,000 | 70.381 82.003 | - | ||
FAST TRACK GROUP A40M85 NASDAQ | 4,260 4,185 | +0,075 +1,79 % | 21:37 | 4,130 1 | 4,440 1 | 4,260 4,230 | 7,990 3,150 | 608.775 81.088 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.