Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 566.914 157.544 51.424 30.394 25.577 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPM-KYMMENE OYJ 881026 Tradegate | 23,800 24,260 | -0,460 -1,90 % | 16:05 | 23,880 220 | 23,890 220 | 24,080 23,800 | 33,850 21,910 | 23.754 566.914 | 14 | ||
SMURFIT WESTROCK PLC A40C7D Frankfurt | 37,600 37,800 | -0,200 -0,53 % | 15:29 | 37,800 300 | 38,600 300 | 38,600 37,600 | 54,40 33,800 | 4.154 157.544 | 19 | ||
STORA ENSO OYJ CL R 871004 Tradegate | 8,744 8,820 | -0,076 -0,86 % | 11:09 | 8,654 610 | 8,656 610 | 8,796 8,744 | 13,045 7,110 | 5.849 51.424 | 6 | ||
MAYR-MELNHOF KARTON AG 890447 Tradegate | 75,70 75,20 | +0,50 +0,66 % | 14:14 | 75,00 120 | 75,20 67 | 75,30 75,10 | 115,00 66,40 | 403 30.394 | - | ||
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 855178 Tradegate | 116,48 116,44 | +0,04 +0,03 % | 15:45 | 115,74 260 | 116,32 260 | 116,92 115,70 | 139,10 113,28 | 220 25.577 | 3 | ||
NAVIGATOR COMPANY SA 895885 Tradegate | 3,390 3,340 | +0,050 +1,50 % | 16:06 | 3,388 4.430 | 3,390 4.430 | 3,390 3,356 | 3,966 3,092 | 5.640 18.930 | - | ||
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 851413 Tradegate | 41,520 41,680 | -0,160 -0,38 % | 16:22 | 41,510 730 | 41,550 730 | 41,520 41,350 | 57,38 36,900 | 282 11.697 | 27 | ||
DELIGNIT AG A0MZ4B Xetra | 2,500 2,460 | +0,040 +1,63 % | 16:01 | 2,460 350 | 2,540 2.000 | 2,500 2,460 | 4,020 2,160 | 4.318 10.763 | 1 | ||
WEYERHAEUSER COMPANY 854357 Tradegate | 24,240 24,150 | +0,090 +0,37 % | 16:14 | 24,130 1.250 | 24,190 1.240 | 24,400 24,240 | 31,090 21,250 | 403 9.822 | 8 | ||
SURTECO GROUP SE 517690 Xetra | 16,300 16,600 | 0,000 0,00 % | 10.06. | 16,300 80 | 16,600 248 | 16,600 16,300 | 22,600 13,300 | 583 9.615 | 4 | ||
KOSKISEN OYJ A3D135 Frankfurt | 9,020 8,020 | +1,000 +12,47 % | 09:02 | 8,040 250 | 8,600 1.000 | 9,020 9,020 | 8,060 5,800 | 1.000 9.020 | - | ||
ALTRI SGPS SA A0D8NY Tradegate | 5,170 5,210 | -0,040 -0,77 % | 14:12 | 5,170 2.920 | 5,180 2.890 | 5,220 5,160 | 6,570 4,698 | 1.270 6.587 | - | ||
NORDIC PAPER HOLDING AB A2QFQP Tradegate | 4,894 4,804 | +0,090 +1,87 % | 11:52 | 4,900 640 | 4,902 640 | 4,894 4,894 | 5,100 3,850 | 1.313 6.426 | 1 | ||
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD A0JDLB Tradegate | 0,336 0,360 | -0,014 -4,00 % | 10.06. | 0,356 14.110 | 0,368 13.537 | 0,336 0,336 | 0,510 0,318 | 14.310 4.808 | 1 | ||
SVENSKA CELLULOSA AB A 895273 Tradegate | 11,700 11,500 | +0,020 +0,17 % | 10.06. | 11,580 440 | 11,600 440 | 11,700 11,700 | 13,820 10,780 | 379 4.434 | 1 | ||
CANFOR CORPORATION A0J328 Tradegate | 9,000 8,900 | 0,000 0,00 % | 10.06. | 8,850 1.150 | 8,900 1.150 | 9,000 9,000 | 12,500 8,100 | 300 2.700 | 6 | ||
MERCER INTERNATIONAL INC 985284 Tradegate | 3,280 3,260 | +0,020 +0,61 % | 10.06. | 3,260 3.100 | 3,320 3.100 | 3,380 3,280 | 8,000 2,900 | 802 2.661 | 5 | ||
MATIV HOLDINGS INC 898081 Tradegate | 5,950 6,100 | -0,150 -2,46 % | 16:14 | 5,900 1.700 | 6,000 1.660 | 5,950 5,950 | 17,200 4,000 | 438 2.606 | - | ||
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 932483 Tradegate | 171,25 172,70 | -1,45 -0,84 % | 16:29 | 169,85 180 | 170,85 180 | 172,15 171,25 | 238,90 154,20 | 14 2.408 | 3 | ||
IT TECH PACKAGING INC A3DMDJ NASDAQ | 0,192 0,188 | 0,000 0,00 % | 10.06. | 0,164 1 | 0,216 1 | 0,192 0,189 | 0,779 0,156 | 900 1.498 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.