Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 70.327 67.889 58.264 37.718 20.374 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVENSKA CELLULOSA AB 856193 Tradegate | 11,490 11,745 | -0,255 -2,17 % | 16:52 | 11,510 460 | 11,515 460 | 11,750 11,490 | 13,945 10,735 | 6.098 70.327 | 1 | ||
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 855178 Tradegate | 117,28 117,20 | +0,08 +0,07 % | 17:33 | 116,94 260 | 117,42 260 | 118,02 116,88 | 139,10 113,28 | 579 67.889 | 3 | ||
STORA ENSO OYJ CL R 871004 Tradegate | 8,672 8,518 | +0,154 +1,81 % | 16:54 | 8,672 600 | 8,692 600 | 8,740 8,524 | 13,045 7,110 | 6.745 58.264 | 6 | ||
UPM-KYMMENE OYJ 881026 Tradegate | 23,770 23,670 | +0,100 +0,42 % | 15:47 | 23,900 220 | 23,910 220 | 23,800 23,590 | 34,020 21,910 | 1.591 37.718 | 14 | ||
WEYERHAEUSER COMPANY 854357 Tradegate | 23,640 23,450 | +0,190 +0,81 % | 18:11 | 23,610 1.270 | 23,670 1.270 | 23,660 23,150 | 31,090 21,250 | 865 20.374 | 8 | ||
SAPPI LIMITED 860275 Tradegate | 1,650 1,550 | +0,100 +6,45 % | 14:34 | 1,620 1.900 | 1,720 1.800 | 1,710 1,600 | 2,900 1,360 | 12.200 20.058 | - | ||
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA A0MQWE Tradegate | 2,876 2,950 | -0,074 -2,51 % | 15:01 | 2,840 1.900 | 2,874 1.900 | 2,904 2,876 | 3,950 2,666 | 6.112 17.685 | 3 | ||
ALTRI SGPS SA A0D8NY Tradegate | 5,150 5,290 | -0,140 -2,65 % | 17:51 | 5,130 1.200 | 5,150 1.010 | 5,310 5,130 | 6,570 4,698 | 1.876 9.811 | - | ||
MAYR-MELNHOF KARTON AG 890447 Tradegate | 75,60 75,30 | +0,30 +0,40 % | 16:51 | 75,00 94 | 75,30 42 | 75,90 75,10 | 115,00 66,40 | 125 9.449 | - | ||
SVENSKA CELLULOSA AB A 895273 Tradegate | 11,620 11,520 | +0,040 +0,35 % | 06.06. | 11,440 280 | 11,520 270 | 11,620 11,620 | 13,820 10,780 | 603 7.007 | 1 | ||
NAVIGATOR COMPANY SA 895885 Tradegate | 3,350 3,398 | -0,048 -1,41 % | 16:57 | 3,316 1.600 | 3,366 1.600 | 3,398 3,350 | 3,966 3,092 | 1.865 6.315 | - | ||
SURTECO GROUP SE 517690 Xetra | 16,300 16,500 | -0,200 -1,21 % | 15:32 | 16,250 303 | 16,900 303 | 16,800 16,300 | 22,600 13,300 | 347 5.680 | 4 | ||
WEGROW AG A2LQUV Xetra | 5,400 5,400 | 0,000 0,00 % | 17:36 | 5,300 918 | 5,500 4.799 | 5,400 5,400 | 6,150 5,250 | 1.000 5.500 | 5 | ||
DELIGNIT AG A0MZ4B Xetra | 2,340 2,300 | +0,040 +1,74 % | 13:55 | 2,280 1.938 | 2,420 1.938 | 2,340 2,340 | 4,180 2,160 | 1.938 4.535 | 1 | ||
SUZANO SA ADR A0YHKD Tradegate | 8,300 8,400 | -0,100 -1,19 % | 09:37 | 8,300 1.250 | 8,450 1.200 | 8,300 8,300 | 10,400 7,650 | 500 4.150 | 3 | ||
MONDI PLC A3E2FD Tradegate | 14,600 14,500 | +0,100 +0,69 % | 16:12 | 14,600 358 | 14,700 352 | 14,800 14,500 | 19,380 11,600 | 242 3.580 | 10 | ||
WEST FRASER TIMBER CO LTD 870918 Tradegate | 65,65 65,65 | 0,00 0,00 % | 15:47 | 66,05 320 | 66,60 300 | 66,55 65,65 | 94,55 63,55 | 41 2.694 | 1 | ||
NORDIC PAPER HOLDING AB A2QFQP Tradegate | 4,802 4,790 | -0,008 -0,17 % | 06.06. | 4,806 650 | 4,808 650 | 4,802 4,802 | 5,100 3,850 | 400 1.921 | 1 | ||
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 932483 Tradegate | 174,15 172,35 | +1,80 +1,04 % | 15:47 | 172,15 180 | 173,20 180 | 174,15 172,10 | 238,90 154,20 | 9 1.560 | 3 | ||
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD A0YJE8 Frankfurt | 2,480 2,418 | +0,062 +2,56 % | 08:27 | 2,426 420 | 2,472 420 | 2,480 2,480 | 3,280 2,314 | 581 1.441 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.