Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 407,9 Mio. 87,4 Mio. 3,3 Mio. 2,8 Mio. 2,8 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL AG 703000 Xetra | 1.785,50 1.748,00 | +37,50 +2,15 % | 17:27 | 1.785,50 78 | 1.786,50 104 | 1.805,00 1.732,50 | 1.944,00 437,50 | 229.596 407,9 Mio. | 42 | ||
RENK GROUP AG RENK73 Xetra | 71,45 70,86 | +0,59 +0,83 % | 17:27 | 71,41 357 | 71,45 69 | 74,00 70,44 | 85,96 17,706 | 1,2 Mio. 87,4 Mio. | 15 | ||
KRONES AG 633500 Xetra | 138,80 140,40 | -1,60 -1,14 % | 17:21 | 138,60 270 | 138,80 174 | 139,80 137,40 | 145,80 100,20 | 23.841 3,3 Mio. | 3 | ||
GEA GROUP AG 660200 Xetra | 59,15 59,25 | -0,10 -0,17 % | 17:27 | 59,05 2.225 | 59,15 1.649 | 59,15 58,30 | 60,65 37,020 | 48.364 2,8 Mio. | 5 | ||
DEUTZ AG 630500 Xetra | 6,995 7,105 | -0,110 -1,55 % | 17:27 | 6,995 617 | 7,005 1.729 | 7,070 6,900 | 7,945 3,640 | 405.932 2,8 Mio. | 10 | ||
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 731400 Xetra | 1,572 1,640 | -0,068 -4,15 % | 17:25 | 1,570 2.169 | 1,574 1.700 | 1,604 1,526 | 1,652 0,846 | 1,5 Mio. 2,4 Mio. | 6 | ||
DUERR AG 556520 Xetra | 23,450 23,850 | -0,400 -1,68 % | 17:22 | 23,350 127 | 23,450 954 | 23,600 23,200 | 26,540 17,320 | 55.318 1,3 Mio. | 2 | ||
NORMA GROUP SE A1H8BV Xetra | 13,200 13,340 | -0,140 -1,05 % | 17:20 | 13,180 590 | 13,220 24 | 13,260 12,980 | 18,380 9,070 | 49.006 643.853 | - | ||
STEYR MOTORS AG A40TC4 Xetra | 49,100 50,80 | -1,700 -3,35 % | 17:26 | 49,100 7 | 49,400 192 | 51,00 48,800 | 384,00 12,450 | 12.174 603.008 | 23 | ||
EXAIL TECHNOLOGIES SA 912613 Tradegate | 78,30 74,50 | +3,80 +5,10 % | 17:39 | 78,30 40 | 78,60 40 | 78,70 72,80 | 75,30 15,800 | 5.279 405.857 | - | ||
CATERPILLAR INC 850598 Tradegate | 310,50 312,00 | -1,50 -0,48 % | 17:38 | 310,00 330 | 310,50 330 | 311,50 306,00 | 393,00 239,50 | 1.256 387.248 | 38 | ||
KSB SE & CO KGAA 629203 Xetra | 764,00 762,00 | +2,00 +0,26 % | 17:03 | 760,00 50 | 768,00 17 | 764,00 746,00 | 838,00 544,00 | 390 295.586 | - | ||
FINCANTIERI SPA A40H69 Tradegate | 14,610 14,470 | +0,140 +0,97 % | 17:42 | 0,000 220 | 0,000 220 | 14,720 14,290 | 16,740 3,836 | 15.866 229.941 | 3 | ||
FANUC CORPORATION 863731 Tradegate | 23,000 23,140 | -0,140 -0,60 % | 17:11 | 22,900 431 | 23,300 400 | 23,210 22,150 | 29,710 19,100 | 8.680 197.184 | - | ||
TOMRA SYSTEMS ASA A3DHA0 Tradegate | 13,530 13,820 | -0,290 -2,10 % | 15:51 | 13,560 380 | 13,590 380 | 13,590 13,370 | 16,470 10,510 | 14.584 197.004 | 3 | ||
KOENIG & BAUER AG 719350 Xetra | 12,980 13,160 | -0,180 -1,37 % | 17:27 | 12,900 203 | 12,980 100 | 13,060 12,780 | 17,820 6,920 | 15.184 195.990 | 1 | ||
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 853314 Tradegate | 21,375 20,865 | +0,510 +2,44 % | 17:00 | 21,235 714 | 21,375 500 | 21,485 20,850 | 21,495 7,700 | 8.875 189.035 | 4 | ||
PARKER HANNIFIN CORPORATION 855950 Tradegate | 572,00 576,00 | -4,00 -0,69 % | 17:20 | 569,40 60 | 571,20 60 | 575,80 568,00 | 690,80 438,90 | 311 177.679 | 8 | ||
SYMBOTIC INC A3DK1X NASDAQ | 27,935 27,980 | -0,045 -0,16 % | 17:10 | 28,140 2 | 28,230 2 | 27,950 27,450 | 41,700 17,460 | 85.969 135.707 | 4 | ||
ILLINOIS TOOL WORKS INC 861219 Tradegate | 211,60 212,50 | -0,90 -0,42 % | 17:21 | 210,80 300 | 211,70 190 | 212,20 207,00 | 266,20 195,75 | 641 134.697 | 11 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.