Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 94,3 Mio. 27,7 Mio. 27,5 Mio. 22,8 Mio. 4,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYER AG BAY001 Xetra | 27,480 27,820 | -0,340 -1,22 % | 13.06. | 27,480 21 | 27,490 100 | 27,490 27,125 | 31,030 18,378 | 3,4 Mio. 94,3 Mio. | 36 | ||
GSK PLC A3DMB5 Xetra | 17,885 18,300 | -0,415 -2,27 % | 13.06. | 17,885 7.740 | 17,885 2.580 | 18,385 17,875 | 19,970 14,485 | 1,5 Mio. 27,7 Mio. | 64 | ||
MERCK KGAA 659990 Xetra | 114,80 116,45 | -1,65 -1,42 % | 13.06. | 114,65 301 | 114,75 86 | 115,80 114,10 | 177,00 110,45 | 239.770 27,5 Mio. | 15 | ||
NOVO NORDISK A/S A3EU6F Tradegate | 69,14 70,13 | +0,12 +0,17 % | 13.06. | 68,92 200 | 69,11 200 | 71,53 67,51 | 139,88 50,51 | 326.275 22,8 Mio. | 40 | ||
ELI LILLY AND COMPANY 858560 Xetra | 711,00 706,90 | +4,10 +0,58 % | 13.06. | 711,00 244 | 711,90 65 | 715,90 694,00 | 888,30 604,60 | 6.080 4,3 Mio. | 125 | ||
METSERA INC A40ZST NASDAQ | 29,380 34,660 | -5,200 -15,04 % | 13.06. | 26,850 1 | 29,380 2 | 30,400 29,350 | 35,940 12,750 | 243.685 4,2 Mio. | - | ||
NOVO NORDISK A/S ADR 866931 Tradegate | 69,40 70,00 | +0,30 +0,43 % | 13.06. | 69,00 200 | 69,20 200 | 71,40 67,60
| 140,00 50,50 | 47.292 3,3 Mio. | 35 | ||
PFIZER INC 852009 Tradegate | 21,190 21,460 | -0,045 -0,21 % | 13.06. | 21,230 753 | 21,300 751 | 21,670 21,190 | 29,530 18,700 | 104.379 2,2 Mio. | 92 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 936853 Tradegate | 65,45 65,57 | +0,39 +0,60 % | 13.06. | 64,87 800 | 65,25 153 | 65,74 64,47 | 87,58 54,01 | 31.087 2,0 Mio. | 17 | ||
ETON PHARMACEUTICALS INC A2N38G NASDAQ | 14,300 14,510 | -0,210 -1,45 % | 13.06. | 13,080 1 | 15,710 1 | 14,365 14,210 | 20,420 3,260 | 249.349 1,7 Mio. | 5 | ||
ASTRAZENECA PLC 886455 Xetra | 129,35 129,95 | -0,60 -0,46 % | 13.06. | 129,35 799 | 129,40 800 | 130,40 128,20 | 158,20 111,00 | 10.510 1,4 Mio. | 22 | ||
SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA A3ENQ5 Xetra | 30,000 29,950 | +0,050 +0,17 % | 13.06. | 30,000 4 | 29,900 21 | 30,200 29,300 | 36,880 18,500 | 41.868 1,3 Mio. | 1 | ||
DERMAPHARM HOLDING SE A2GS5D Xetra | 35,300 35,650 | -0,350 -0,98 % | 13.06. | 35,300 237 | 35,550 42 | 35,950 34,800 | 42,500 30,150 | 31.860 1,1 Mio. | - | ||
SANOFI SA 920657 Tradegate | 85,99 87,86 | -0,03 -0,03 % | 13.06. | 85,99 120 | 86,04 120 | 87,40 85,75 | 110,86 85,01 | 8.627 747.203 | 42 | ||
ROCKET LAB CORPORATION A419CG Tradegate | 21,970 22,810 | -0,030 -0,14 % | 13.06. | 21,900 456 | 22,110 452 | 23,030 21,010 | 31,800 3,745 | 27.788 610.023 | 1 | ||
MERCK & CO INC A0YD8Q Tradegate | 70,80 70,70 | 0,00 0,00 % | 13.06. | 70,60 198 | 71,00 197 | 71,50 70,00 | 125,60 65,50 | 7.725 546.890 | 43 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 850501 Tradegate | 43,150 43,765 | +0,080 +0,19 % | 13.06. | 42,935 232 | 43,240 231 | 43,960 43,015 | 58,52 36,315 | 8.883 387.011 | 23 | ||
GRIFOLS SA A2ABUQ Tradegate | 10,045 10,485 | +0,030 +0,30 % | 13.06. | 9,994 1.000 | 10,040 1.000 | 10,365 9,876 | 11,345 7,342 | 38.177 385.644 | 4 | ||
NOVARTIS AG 904278 Tradegate | 103,02 104,28 | -0,40 -0,39 % | 13.06. | 103,34 51 | 103,48 1.548 | 104,66 103,02 | 104,66 93,95 | 3.435 357.834 | 105 | ||
ROCHE HOLDING AG GS 855167 Tradegate | 285,00 289,80 | +0,20 +0,07 % | 13.06. | 284,40 19 | 285,20 19 | 290,40 285,00 | 294,20 264,30 | 1.108 319.863 | 20 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.