Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,9 Mio. 4,4 Mio. 2,4 Mio. 1,3 Mio. 258.902 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS EVENTIM AG & CO KGAA 547030 Xetra | 103,50 106,70 | -3,20 -3,00 % | 17:27 | 103,40 182 | 103,60 236 | 105,50 103,40 | 113,90 73,70 | 47.131 4,9 Mio. | 3 | ||
GAMESTOP CORPORATION A0HGDX Tradegate | 19,860 19,122 | +0,738 +3,86 % | 17:41 | 19,816 2.000 | 19,874 2.000 | 20,030 19,078 | 33,185 16,038 | 226.209 4,4 Mio. | 13 | ||
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC A2PLTJ NASDAQ | 28,790 28,820 | -0,430 -1,47 % | 21.03. | 29,020 5 | 31,000 100 | 29,600 28,570 | 35,690 26,640 | 945.931 3,5 Mio. | 1 | ||
ROBLOX CORPORATION A2QHVS NASDAQ | 96,12 95,19 | +0,94 +0,98 % | 17:27 | 96,11 3 | 96,19 2 | 96,16 95,98 | 96,17 35,095 | 530.737 2,4 Mio. | 16 | ||
WALT DISNEY COMPANY 855686 Tradegate | 102,16 102,46 | -0,30 -0,29 % | 17:33 | 102,10 1.000 | 102,18 1.000 | 102,36 100,70 | 113,66 71,98 | 13.142 1,3 Mio. | 69 | ||
EVOLUTION AB A2PK19 Tradegate | 61,10 62,32 | -1,22 -1,96 % | 17:30 | 60,92 90 | 61,12 90 | 62,30 60,72 | 101,80 58,00 | 4.215 258.902 | - | ||
NINTENDO CO LTD 864009 Tradegate | 71,98 71,06 | +0,92 +1,29 % | 17:42 | 71,40 141 | 71,86 42 | 71,98 71,04 | 78,04 41,260 | 2.643 188.925 | 40 | ||
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC A3D7MZ Tradegate | 2,760 2,717 | +0,044 +1,60 % | 16:38 | 2,736 5.800 | 2,755 7.500 | 2,760 2,662 | 5,299 2,250 | 62.010 168.465 | 4 | ||
YAMAHA CORPORATION 855314 Tradegate | 5,990 6,085 | -0,095 -1,56 % | 13:32 | 5,925 848 | 5,980 839 | 6,050 5,905 | 8,050 5,600 | 13.339 79.734 | 1 | ||
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP A3EB27 NASDAQ | 36,820 37,150 | 0,000 0,00 % | 12.06. | 36,480 1 | 36,570 1 | 37,145 36,660 | 43,760 28,760 | 3.560 74.853 | - | ||
ASMODEE GROUP AB A411F9 Tradegate | 11,550 11,900 | -0,350 -2,94 % | 16:09 | 11,600 100 | 11,610 100 | 11,550 11,470 | 12,220 7,540 | 4.079 46.802 | - | ||
DRAFTKINGS INC A3DL31 Tradegate | 32,535 32,820 | -0,285 -0,87 % | 16:12 | 32,250 650 | 32,360 650 | 32,535 31,955 | 51,94 25,935 | 1.137 36.593 | 5 | ||
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 900512 Tradegate | 197,20 197,40 | -0,20 -0,10 % | 17:36 | 195,60 27 | 197,80 27 | 197,20 194,80 | 198,40 112,10 | 183 35.868 | - | ||
LOTTOMATICA GROUP SPA A3EDET Tradegate | 23,080 23,180 | -0,100 -0,43 % | 17:15 | 22,900 140 | 23,100 140 | 23,120 22,840 | 24,220 10,930 | 1.447 33.286 | 6 | ||
NACON SA A2P0XB Tradegate | 0,612 0,660 | -0,048 -7,27 % | 16:17 | 0,607 5.110 | 0,612 5.060 | 0,651 0,612 | 1,320 0,451 | 45.128 29.336 | 1 | ||
BETSSON AB A40HBD Tradegate | 17,450 17,590 | -0,140 -0,80 % | 17:19 | 17,420 180 | 17,430 180 | 17,280 17,260 | 17,680 10,190 | 1.310 22.727 | 3 | ||
ACCEL ENTERTAINMENT INC A2P59J NASDAQ | 11,460 11,695 | -0,235 -2,01 % | 17:25 | 11,470 2 | 11,470 2 | 11,470 11,460 | 12,600 9,450 | 11.628 21.765 | 4 | ||
RUSH STREET INTERACTIVE INC A2QK2P NASDAQ | 13,560 13,835 | -0,275 -1,99 % | 17:24 | 13,550 1 | 13,570 5 | 13,560 13,410 | 16,720 8,520 | 34.562 21.610 | 8 | ||
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 887293 Tradegate | 57,05 54,35 | +2,70 +4,97 % | 15:57 | 56,45 90 | 57,05 88 | 57,10 56,00 | 56,15 26,540 | 340 19.349 | 2 | ||
WEBTOON ENTERTAINMENT INC A40F2C NASDAQ | 8,440 8,645 | -0,205 -2,37 % | 17:21 | 8,420 1 | 8,450 1 | 8,440 8,440 | 24,170 6,960 | 13.697 19.024 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.