Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 13 | 56 | -1,71 % | ||
SAP | 12 | 41 | -0,96 % | ||
HENSOLDT | 9 | 10 | +2,32 % | ||
AIXTRON SE | 6 | 58 | +7,34 % | ||
EVOTEC | 5 | 44 | +3,65 % | ||
SILTRONIC | 5 | 17 | +8,34 % | ||
INFINEON | 4 | 39 | -1,49 % | ||
KONTRON | 4 | 5 | -0,48 % | ||
PNE | 4 | 3 | 0,00 % | ||
UNITED INTERNET | 3 | 9 | +0,90 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
21:31 | Get a Google Pixel 9a and Pixel Buds A-Series on T-Mobile - here's how it works | 4 | ZDNet.com | ||
20:45 | Telekom zieht Großauftrag von Toll Collect in dreistelliger Millionenhöhe an Land | 333 | IT-Times | BONN (IT-Times) - Die Deutsche Telekom hat einen Auftrag für das Maut-Projekt Toll Collect bekannt gegeben und wird für den Betrieb der IT-Landschaft zuständig sein. Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508)... ► Artikel lesen | |
20:03 | "Outlander: Blood of my Blood" gibt's bei MagentaTV | 5 | digitalfernsehen.de | ||
19:50 | DAX rutscht ins Minus: Bayer, Siemens Energy, Rheinmetall, Aixtron, Siltronic top, Telekom ... | 562 | Der Aktionär | Die US-Verbraucherpreise sind weniger stark gestiegen als prognostiziert, was dem deutschen Aktienmarkt am Mittwochnachmittag allerdings nur kurzfristig Auftrieb verlieh. Der DAX konnte seine Gewinne... ► Artikel lesen | |
19:13 | Kommt es Donnerstag zur Sensation bei Hensoldt? Sondermeldung wird krasse Kursauswirkungen haben. Jetzt lesen und reagieren! | Felix Haupt | |||
18:31 | Biotech Report: Evotec fest, Biontech kaum bewegt; US-Sektor im Plus | 321 | shareribs.com | (shareribs.com) Frankfurt / New York 11.06.2025 - Biotechnologiewerte bewegen sich Mittwoch im deutschen Handel uneinheitlich. Papiere von Evotec können zulegen, Qiagen notieren knapp im Plus. An der... ► Artikel lesen | |
18:00 | NTT DATA Business Solutions Ltd: A Single Recipe for Success: Baker & Baker Consolidates with SAP S/4HANA | 476 | PR Newswire | LONDON, June 11, 2025 /PRNewswire/ -- European bakery manufacturer Baker & Baker has partnered with NTT DATA Business Solutions to bring its business together on a single digital platform... ► Artikel lesen | |
17:46 | Wiederbelebung der Rüstungswerte: Rheinmetall, Hensoldt und Renk profitieren von politischer Aufrüstung und EU-Finanzierungsimpulsen | 690 | ARIVA.de | Nach einer spürbaren Kurskorrektur erleben Rüstungsaktien eine neue Aufwärtsbewegung. Investitionen, Insiderkäufe und EU-Fördermaßnahmen setzen klare Signale. Strategische Investitionen und politische... ► Artikel lesen | |
16:45 | "Outlander"-Prequel feiert Premiere bei MagentaTV | 19 | DWDL | ||
16:42 | JEFFERIES stuft Draegerwerk auf 'Hold' | 333 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 47 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz starker Auftragseingänge im ersten... ► Artikel lesen | |
16:33 | EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 312 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.06.2025 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
16:15 | Aixtron Aktie steigt nach TSMC-News: Nun wird es richtig spannend | 901 | 4investors | Aixtron Aktie deutlich im Plus: Der Anteilschein des Unternehmens aus Herzogenrath bei Aachen liegt am Nachmittag bei 14,115 Euro auf Tageshoch und gewinnt fast 8 Prozent zum gestrigen XETRA-Schlusskurs.... ► Artikel lesen | |
15:54 | Telekom greift nach Werbemilliarden: Neues KI-gestütztes Werbeökosystem startet | 70 | Business Punk | ||
15:07 | Schon wieder bricht ein Rotorblatt an einer Nordex-Windenergieanlage | 72 | top agrar | ||
15:06 | Redwood Software Accelerates SAP Transformation and AI Readiness with Southwest Gas and RS Group | 184 | PR Newswire | Enterprises reveal how Redwood's automation fabric solutions integrate with SAP to deliver ROI and fuel AI adoption
FRISCO, Texas, June 11, 2025 /PRNewswire/ -- Redwood Software, the... ► Artikel lesen | |
14:57 | Aixtron - Aktie legt deutlich zu: Fliegt hier bald der Deckel? Das sind die Kursziele | 1.108 | börsennews.de | Die Aixtron-Aktie lässt im heutigen Mittwochshandel (11. Juni) nichts anbrennen und zündet den Kursturbo. Das Kursniveau könnte mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für Mai (nach Redaktionsschluss)... ► Artikel lesen | |
14:57 | RTL Deutschland und Telekom erweitern Zusammenarbeit | 16 | new business | ||
14:51 | Aktien Frankfurt: Verhaltener Preisanstieg in USA bringt Dax etwas voran | 517 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Weniger stark als erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas Anschub gegeben. Am frühen Nachmittag stieg der Dax um ein halbes... ► Artikel lesen | |
14:47 | MagentaTV zeigt Outlander-Spin-off im August | 10 | Quotenmeter.de | ||
14:45 | EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 196 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: United Internet AG
United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen |