Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 464,5 Mio. 17,0 Mio. 3,5 Mio. 2,4 Mio. 2,2 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM AG 555750 Xetra | 30,730 31,070 | -0,340 -1,09 % | 13.06. | 30,730 80.129 | 30,670 909 | 30,840 30,160 | 35,910 22,480 | 15,2 Mio. 464,5 Mio. | 56 | ||
FREENET AG A0Z2ZZ Xetra | 27,400 27,860 | -0,460 -1,65 % | 13.06. | 27,120 970 | 27,400 58.702 | 27,600 27,080 | 37,560 24,060 | 623.627 17,0 Mio. | 8 | ||
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC A3CPBT NASDAQ | 36,100 36,225 | -0,130 -0,36 % | 13.06. | 36,040 2 | 36,110 27 | 36,130 36,065 | 39,200 24,640 | 554.288 3,5 Mio. | 4 | ||
1&1 AG 554550 Xetra | 18,420 18,380 | +0,040 +0,22 % | 13.06. | 18,380 3.900 | 18,420 1 | 18,440 18,320 | 18,900 11,100 | 128.287 2,4 Mio. | 15 | ||
VEON LTD ADR A3D7MN NASDAQ | 38,265 47,010 | -8,735 -18,59 % | 13.06. | 38,020 1 | 39,710 2 | 38,520 38,230 | 57,56 25,380 | 613.367 2,2 Mio. | 5 | ||
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 Xetra | 0,868 0,863 | +0,006 +0,65 % | 13.06. | 0,867 12.000 | 0,868 200.400 | 0,868 0,856 | 0,940 0,724 | 2,0 Mio. 1,7 Mio. | 30 | ||
NEONODE INC A2N6YA NASDAQ | 16,810 9,990 | +6,820 +68,27 % | 13.06. | 16,710 9 | 17,000 1 | 17,340 16,600 | 17,340 2,000 | 730.450 1,5 Mio. | - | ||
NOKIA OYJ 870737 Xetra | 4,508 4,596 | -0,088 -1,91 % | 13.06. | 4,673 350 | 4,508 100 | 4,532 4,451 | 5,036 3,218 | 290.679 1,3 Mio. | 34 | ||
VERIZON COMMUNICATIONS INC 868402 Tradegate | 37,225 37,280 | -0,010 -0,03 % | 13.06. | 37,155 296 | 37,330 294 | 37,770 37,000 | 43,675 35,050 | 24.517 917.012 | 12 | ||
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA A0HGPT Tradegate | 2,300 2,440 | -0,005 -0,22 % | 13.06. | 2,285 1.360 | 2,325 1.350 | 2,455 2,250 | 11,500 1,146 | 387.562 895.923 | 5 | ||
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG A1J5RX Hamburg | 2,250 2,240 | +0,010 +0,45 % | 13.06. | 2,222 20.000 | 2,268 10.000 | 2,267 2,250 | 2,290 2,014 | 294.013 661.766 | 10 | ||
AT&T INC A0HL9Z Tradegate | 24,455 24,415 | +0,070 +0,29 % | 13.06. | 24,360 821 | 24,410 819 | 24,615 24,055 | 26,580 16,310 | 16.488 403.386 | 17 | ||
AST SPACEMOBILE INC A3CL8W Tradegate | 33,400 32,000 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 33,000 303 | 33,400 297 | 35,600 29,200 | 35,600 16,100 | 12.234 397.053 | 11 | ||
TELEFONICA SA 850775 Tradegate | 4,595 4,596 | +0,008 +0,17 % | 13.06. | 4,579 1.140 | 4,594 1.140 | 4,647 4,550 | 4,749 3,729 | 72.252 331.541 | 7 | ||
QUALCOMM INC 883121 Tradegate | 133,88 137,08 | -0,08 -0,06 % | 13.06. | 133,82 50 | 134,22 50 | 136,50 133,80 | 215,70 105,12 | 2.452 330.491 | 17 | ||
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC A1JS1Q NASDAQ | 33,140 34,260 | -1,140 -3,33 % | 13.06. | 13,260 2 | 39,790 1 | 33,460 33,130 | 41,030 18,640 | 79.937 278.327 | 1 | ||
CLIQ DIGITAL AG A35JS4 Xetra | 5,850 6,000 | -0,150 -2,50 % | 13.06. | 5,850 44 | 5,910 292 | 6,000 5,770 | 8,480 3,200 | 36.140 214.514 | 2 | ||
T-MOBILE US INC A1T7LU Tradegate | 198,34 197,56 | +0,90 +0,46 % | 13.06. | 196,44 30 | 198,42 30 | 198,76 196,28 | 265,00 160,40 | 983 193.870 | 15 | ||
BT GROUP PLC 794796 Tradegate | 2,160 2,200 | -0,020 -0,92 % | 13.06. | 2,160 2.401 | 2,180 2.364 | 2,180 2,140 | 2,240 1,490 | 86.307 187.231 | 7 | ||
ORANGE SA 906849 Tradegate | 12,685 12,705 | +0,015 +0,12 % | 13.06. | 12,640 500 | 12,700 500 | 12,825 12,445 | 13,480 9,242 | 14.697 186.880 | 8 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.