Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
49,970 | 50,10 | 08:54 | |
0,000 | 0,000 | 08:54 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Investmentidee: ABB - Wachstum durch gezielte Akquisitionen - Anleiheanalyse | 374 | anleihencheck.de | München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von... ► Artikel lesen | |
Mi | ABB partners with Applied Digital for 400 MW data center project | 12 | Investing.com | ||
Mi | ABB Electrification: ABB and Applied Digital accelerate AI-ready data centers | 19 | GlobeNewswire (USA) | ||
Mi | Von ABB bis VAT: Diese Schweizer Unternehmen mischen am Markt für Künstliche Intelligenz mit | 10 | cash | ||
ABB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Underperform' | 584 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Die europäischen Kapitalgüterhersteller Siemens, Dassault Systemes... ► Artikel lesen | |
Di | ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt ABB auf 'Underperform' - Ziel 45 Franken | 283 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Die europäischen Kapitalgüterhersteller Siemens, Dassault Systemes... ► Artikel lesen | |
Di | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.06.2025 - 15.15 Uhr | 516 | dpa-AFX | ROUNDUP: Daimler Truck und Toyota zurren Fusion von Lkw-Töchtern in Asien fest LEINFELDEN-ECHTERDINGEN/TOKIO - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und der japanische Autobauer Toyota legen wie... ► Artikel lesen | |
Di | ABB erhält Grossauftrag für Petrobras-Förderplattformen vor der Küste Brasiliens | 21 | cash | ||
Di | ABB erhält Großauftrag für Petrobras-Förderplattformen vor der Küste Brasiliens | 341 | dpa-AFX | ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Industriekonzern ABB hat einen Großauftrag für zwei neue Öl- und Gasförderplattformen des brasilianischen Energiekonzerns Petrobras erhalten. Auftraggeber ist das auf Schiffbau... ► Artikel lesen | |
Di | Seatrium Picks ABB to Supply Electrical Equipment for Petrobras' FPSOs | 12 | Offshore Engineer | ||
Mo | ABB to accelerate innovation as it seeks edge in China's robotics sector | 11 | China Daily | ||
05.06. | Kommt es bei ABB zu einem Gerangel bei Börsengängen? | 24 | cash | ||
05.06. | RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral' | 552 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Mark Fielding schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
05.06. | Bull of the Day: ABB (ABBNY) | 25 | Zacks | ||
05.06. | ABB erwirbt Minderheitsbeteiligung an Energiespeicherspezialisten | 17 | cash | ||
04.06. | ABB bekommt Auftrag aus Ägypten | 30 | cash | ||
03.06. | ABB launches AMXE Marine Motor for enhanced maritime efficiency | 6 | PortNews | ||
03.06. | ABB: Übernimmt Bright Loop - Ausbau von Geschäft Elektrifizierung von Off-Highway-Fahrzeugen und Schifffahrt | 18 | ee-news.ch | ||
03.06. | ABB Launches AMXE Marine Motor to Enhance Vessel Efficiency | 7 | MarineLink | ||
02.06. | ABB Electrification Canada expands with Bel Products buy | 4 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 219,70 | +0,30 % | RBC stuft SIEMENS AG auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Mark Fielding schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
VARTA | 1,215 | 0,00 % | Clarios and its brand VARTA support Benny Leuchter's GTI racing effort at legendary Nürburgring 24-Hour Race | Advanced low-voltage technology from Clarios supports a factory-backed Volkswagen Golf GTI at one of the world's toughest endurance racesCollaboration with driver Benny Leuchter demonstrates... ► Artikel lesen | |
LEONI | - | - | Leoni Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 8,210 | -0,48 % | LPKF Laser Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
JENOPTIK | 20,040 | +2,24 % | Märkte am Morgen: Thyssenkrupp, Redcare Pharmacy, DocMorris, Ionos, Jenoptik, Dollar Tree, L'Oréal | 24.346 Punkte - das ist die neue Bestmarke, die der DAX gestern aufgestellt hat. Es läuft also weiter rund für den deutschen Leitindex. Heute muss er zunächst mit gemischten Vorgaben zurechtkommen.... ► Artikel lesen | |
MANZ | 0,160 | -11,11 % | Manz Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
SAMSUNG SDI | 26,800 | +4,28 % | Samsung SDI to supply battery to Europe's top ESS provider | ||
AT&S | 17,820 | -0,78 % | EQS-AFR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 77,00 | +0,39 % | Vossloh-Aktie: Kurs klettert leicht (80,50 €) | Die Aktie von Vossloh notiert heute ein wenig fester. Die Aktie kostete zuletzt 80,50 Euro. An der Börse liegt die Aktie von Vossloh zur Stunde im Plus. Das Wertpapier legte um 1,40 Euro zu. Der Preis... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 20,520 | -0,19 % | Royal Philips: Philips Foundation 2024 Annual Report: expanding access to quality healthcare for 46.5 million people | In 2024, Philips Foundation initiated 22 new projects and 5 new impact investments expanding its impact and reach in innovative healthcare delivery to India and South AmericaCelebrating a decade of... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 19,045 | +0,29 % | JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" belassen. Die in dieser Woche anstehende europäische Industriekonferenz von JPMorgan biete die Gelegenheit zu beurteilen, ob die handelsbezogenen... ► Artikel lesen | |
T1 ENERGY | 1,415 | 0,00 % | Freyr Battery Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
BLOOM ENERGY | 19,372 | -1,33 % | Bloom Energy mit deutlichem Umsatzplus - Verluste noch nicht gestoppt, CFO geht | SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) - Bloom Energy, kalifornischer Entwickler von Brennstoffzellen-Technologien, hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben und ein hohes Umsatzwachstum... ► Artikel lesen | |
OUSTER | 20,350 | 0,00 % | Ouster stock soars on key Pentagon approval: too late to buy OUST shares? | ||
OSTIN TECHNOLOGY GROUP | 6,910 | 0,00 % | Pre-market Movers: iCAD, Treasure Global, Ostin Technology Group, Splash Beverage Group, Haoxin Holdings | OTTAWA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 08.45 A.M. ET).In the Green iCAD, Inc. (ICAD) is up over 67% at $3.23.
Treasure... ► Artikel lesen |