Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Aurora Labs wins $544,000 defence grant for production scale-up | 8 | AuManufacturing | ||
Mi | AURORA LABS LIMITED: Aurora Wins $0.544 million Defence Grant | 12 | ASX | ||
AURORA LABS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.05. | Aurora Labs und Mayman Aerospace kooperieren bei 3D-gedruckten Mikrogasturbinen für VTOL-Antriebe | 12 | 3Druck.com | ||
29.05. | Aurora Labs partners with US aerospace company for 3D-printed aircraft engines | 4 | AuManufacturing | ||
28.05. | Aurora Labs and Mayman Aerospace collaborate on 3D-printed turbines and propulsion systems for US market | 11 | smallcaps.com.au | ||
28.05. | AURORA LABS LIMITED: MOU Executed with Mayman Aerospace | 9 | ASX | ||
26.05. | AURORA LABS LIMITED: R&D Tax Incentive Loan Implementation | 11 | ASX | ||
07.05. | AURORA LABS LIMITED: Australian Defence Force Novel Engine Project Update | 12 | ASX | ||
06.05. | AURORA LABS LIMITED: Notification of cessation of securities - A3D | 2 | ASX | ||
01.05. | AURORA LABS LIMITED: Notification of cessation of securities - A3D | 4 | ASX | ||
29.04. | AURORA LABS LIMITED: Quarterly Activities/Appendix 4C Cash Flow Report | 1 | ASX | ||
25.03. | AURORA LABS LIMITED: Avalon Air Show Company Presentation | 13 | ASX | ||
24.03. | Aurora Labs completes next-gen micro gas turbine for drone market | 11 | AuManufacturing | ||
24.03. | Aurora Labs dips on reveal of next-gen small drone gas turbine tech | 7 | The Market Herald Australia | ||
23.03. | AURORA LABS LIMITED: Completion of Next Generation Micro Gas Turbine | - | ASX | ||
18.03. | AURORA LABS LIMITED: Cleansing Notice | 3 | ASX | ||
18.03. | AURORA LABS LIMITED: Application for quotation of securities - A3D | 1 | ASX | ||
07.03. | AURORA LABS LIMITED: Change of Share Registry | 2 | ASX | ||
20.02. | Aurora Labs Reports HY25 Loss, Expands 3D Printing in Defence Sector | 23 | Finance News Network | ||
20.02. | AURORA LABS LIMITED: Appendix 4D/Half Year Accounts | 8 | ASX |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 1.760,00 | -1,98 % | DAX stabil nahe Rekord: Handelskonflikt USA-China, Apple, Bayer, Infineon, Rheinmetall, VW, ... | Der DAX hat sich in der vergangenen Woche erneut stark entwickelt. Er ging mit einem Wochenplus von 1,3 Prozent ins Wochenende. Am Donnerstag hat er bei 24.479,42 Zählern ein neues Rekordhoch markieren... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,592 | +1,14 % | Heidelberger Druck Aktie: Rallye auf 2 Euro und mehr? | Bei der Heidelberger Druck Aktie geht die Kursrallye weiter. Seitdem der Aktienkurs des Druckmaschinen-Konzerns aus Heidelberg im April die starke charttechnische Unterstützung bei 0,84/0,88 Euro bestätigt... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 7,055 | +0,86 % | DEUTZ: Das ist eine eher gewagte Wette | Der Motorenbauer DEUTZ ist ein Traditionsunternehmen mit Ambitionen: Man plant, sich intensiver in den Verteidigungssektor einzubringen. Die Trader haben die Aktie daraufhin umgehend in den "Rüstungs-Hype"... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,990 | -1,97 % | Singulus-Aktionäre stimmen auf HV allen Tagesordnungspunkten zu | ||
DUERR | 23,450 | 0,00 % | Dürr AG Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
RENK GROUP | 70,96 | -0,62 % | DAX höher, Bitcoin weiter stark: Infineon, BASF, Rheinmetall, Renk, Kontron, Boeing, Apple ... | Der DAX ist am Pfingstmontag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Er verzeichnete ein Minus von 0,5 Prozent auf 24.174,32 Zähler. Zum Start in den Dienstag wird er wieder etwas höher erwartet.... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Einfacher automatisieren mit Kuka-Lösungen: Kuka präsentiert auf der Automatica 2025 unter dem Motto ... | ||
DEERE | 451,10 | +2,26 % | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von Boeing und Deere & Co sowie Konjunkturdaten aus der EU! | © Foto: Ted S. Warren/AP/dpa Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 17:00... ► Artikel lesen | |
TECHNOTRANS | 22,200 | +0,91 % | Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: technotrans SE - von Montega AG 28.05.2025 / 10:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
MAX AUTOMATION | 5,460 | -1,80 % | EQS-News: MAX Automation SE: Ordentliche Hauptversammlung 2025 durchgeführt | EQS-News: MAX Automation SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
MAX Automation SE: Ordentliche Hauptversammlung 2025 durchgeführt
23.05.2025 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
CUMMINS | 279,90 | +1,16 % | Cummins Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
STEYR MOTORS | 50,40 | +2,44 % | Kriegs-Schock im Nahen Osten - Bricht die Steyr Motors-Aktie jetzt völlig ein? Anleger sollten sofort reagieren! | ||
SMT SCHARF | 6,450 | -0,77 % | Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG 26.05.2025 / 10:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 60,05 | +1,78 % | Aurubis, Branicks, GEA Group, K+S, Kion Group, Puma u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
KRONES | 140,20 | +1,15 % | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Krones Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! |