Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
AVEMIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
07.06. | Aktien KW 23 Rekorde, aber die Luft wird dünner. Vorsicht geboten oder wird Taco es richten? News. Renk. Hensoldt. Mutares. SFC Energy. Heidelberger Druckmaschinen. DEFAMA. The Platform Group. HHLA. DataGroup. Avemio. Stratec. Scout24. DEWB | 6.703 | Nebenwerte Magazin | ans Eingemachte Aktien: Märkte wieder in Rekordstimmung. Aber der richtige Kaufschwung bleibt aus. Bedenken wegen Trump's Zollkriegen, die Nickligkeiten zwischen Trump und Musk im Schatten des grossen... ► Artikel lesen | |
05.06. | Avemio kooperiert mit HBS für Sportproduktionen | 476 | 4investors | Die Avemio AG meldet eine strategische Partnerschaft mit Host Broadcast Services, kurz HBS. Ziel der Kooperation ist der verstärkte Einsatz cloudbasierter Medientechnologien bei internationalen Sportproduktionen.... ► Artikel lesen | |
05.06. | Avemio: Revolutioniert die HBS-Allianz das Mediengeschäft? | 375 | Nebenwertewelt | Avemio (DE000A40KY59) sichert sich einen wichtigen Coup im Sports-Broadcasting. Die strategische Partnerschaft mit Host Broadcast Services öffnet dem Medientechnologie-Spezialisten die Türen zu globalen... ► Artikel lesen | |
05.06. | Avemio und HBS schmieden Broadcast-Revolution: helmut.cloud erobert Sportarena | 343 | Nebenwerte Magazin | Die Avemio AG hat eine wegweisende Partnerschaft mit Host Broadcast Services (HBS) bekannt gegeben, die das Feld der cloudbasierten Medienproduktion neu definiert. Damit baut Avemio seine Stellung als... ► Artikel lesen | |
05.06. | EQS-News: Avemio AG: Avemio Group bildet strategische Allianz mit Host Broadcast Services (HBS) | 286 | EQS Group (DE) | EQS-News: Avemio AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
Avemio Group bildet strategische Allianz mit Host Broadcast Services (HBS)
05.06.2025 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
28.05. | Avemio AG: Wird der Medientechnik-Spezialist zum KI-Champion? | 522 | Nebenwertewelt | Die Medienbranche erlebt einen digitalen Wandel. Mittendrin steht die Avemio AG (DE000A40KY59), die sich vom klassischen Handelsunternehmen zum innovativen Medientechnologiekonzern entwickelt. Doch... ► Artikel lesen | |
28.05. | Avemio AG katapultiert sich vom Händler zum globalen Medientech-Powerhouse! | 508 | Nebenwerte Magazin | Die Avemio AG formt ihr traditionelles Handelssegment radikal um, um Profitabilität und Skaleneffekte im Kerngeschäft zu heben. Standortzusammenlegungen, einheitliche digitale Workflows und die Einführung... ► Artikel lesen | |
27.05. | EQS-News: Avemio AG forciert strategischen Wandel zum Medientechnologiekonzern - Fokus auf Effizienz im Handelsgeschäft, digitale Skalierung und margenstarke Marktsegmente | 412 | EQS Group (DE) | EQS-News: Avemio AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Avemio AG forciert strategischen Wandel zum Medientechnologiekonzern - Fokus auf Effizienz im Handelsgeschäft, digitale Skalierung... ► Artikel lesen | |
17.04. | EQS-News: Avemio AG: ObviousFuture gewinnt mit CaraOne den NAB Show Award "Product of the Year 2025" | 425 | EQS Group (DE) | EQS-News: Avemio AG
/ Schlagwort(e): Marktbericht/Sonstiges
Avemio AG: ObviousFuture gewinnt mit CaraOne den NAB Show Award "Product of the Year 2025"
17.04.2025 / 09:55... ► Artikel lesen | |
30.01. | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 30.01.2025 | 354 | Xetra Newsboard | Das Instrument AV2 DE000A40KY59 AVEMIO AG NA O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 30.01.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument AV2 DE000A40KY59... ► Artikel lesen | |
30.01. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA 30.01.2025 | 766 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 30.01.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.01.2025
Aktien
1 CA75103L1013 Rakovina Therapeutics... ► Artikel lesen | |
29.01. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 29.01.2025 | 569 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2025ISIN NameGB00BF5G6K95 RENEURON... ► Artikel lesen | |
29.01. | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 29.01.2025 | 287 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2025.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2025.ISIN NameDE000A2LQ1P6 Avemio AG ► Artikel lesen | |
29.01. | XETR ISIN CHANGE | 592 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenDE000A2LQ1P6 Avemio AG 29.01.2025 DE000A40KY59 Avemio AG 30.01.2025 Tausch 1:1 ► Artikel lesen | |
29.01. | XFRA ISIN CHANGE | 667 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenGB00BYT56612 Eight Capital Partners PLC 29.01.2025 GB00BQD3MB22 Eight Capital Partners PLC 30.01.2025 Tausch 4000:1NO0010776990 Huddly... ► Artikel lesen | |
29.01. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.01.2025 | 463 | Xetra Newsboard | Das Instrument B7Z0 NO0012861667 ARRIBATEC GROUP NK 0,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 29.01.2025 The instrument B7Z0 NO0012861667 ARRIBATEC GROUP NK 0,10 EQUITY is traded ex capital... ► Artikel lesen | |
28.01. | Avemio führt Namensaktien ein: Neue ISIN ab Februar | 592 | 4investors | Die Avemio AG stellt am 3. Februar 2025 ihren Aktienbestand von Inhaberaktien auf Namensaktien um. Mit der Umstellung gelten die neue ISIN DE000A40KY59 und die neue WKN A40KY5. Die Aktionäre werden... ► Artikel lesen | |
28.01. | EQS-News: Avemio AG stellt auf Namensaktien um | 474 | EQS Group (DE) | EQS-News: Avemio AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Avemio AG stellt auf Namensaktien um
28.01.2025 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber... ► Artikel lesen | |
04.12.24 | EQS-News: Avemio AG bündelt Aktivitäten seines Handelsgeschäfts ab 2025 unter der starken Dachmarke Teltec | 687 | EQS Group (DE) | EQS-News: Avemio AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Avemio AG bündelt Aktivitäten seines Handelsgeschäfts ab 2025 unter der starken Dachmarke Teltec
04.12.2024 / 10:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
01.10.24 | Avemio erwartet im zweiten Halbjahr deutliche Effekte aus Kostensenkungen | 913 | 4investors | Avemio meldet für das erste Halbjahr 2024 einen Umsatzrückgang auf 44,7 Millionen Euro. Steigende Kosten vor allem aus der Erstkonsolidierung der MoovIT-Unternehmen haben das Ergebnis belastet. Auf... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
WASTE MANAGEMENT | 204,30 | -0,20 % | Waste Management, Inc. (WM): I Could Buy It "Consistently," Says Jim Cramer | ||
STROEER | 49,750 | +0,81 % | Ströer-Aktie leicht im Minus (52,00 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert der Anteilsschein von Ströer aktuell etwas leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 52,00 Euro. Für Inhaber von Ströer ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen | |
AMADEUS FIRE | 77,90 | +0,52 % | Amadeus Fire-Aktie gewinnt 0,67 Prozent (75,20 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Amadeus Fire zur Stunde im Plus. Der jüngste Kurs betrug 75,20 Euro. Das Wertpapier von Amadeus Fire verzeichnet gegenwärtig einen Wertanstieg von 0... ► Artikel lesen | |
BEFESA | 27,400 | +0,59 % | Befesa SA-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (27,96 €) | Die Befesa SA-Aktie notiert heute etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 27,96 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Befesa SA: Das Wertpapier weist gegenwärtig einen Preisanstieg von... ► Artikel lesen | |
THE BLOCKCHAIN GROUP | 5,840 | +5,42 % | THE BLOCKCHAIN GROUP: The Blockchain Group announces an equity and convertible bond issuance for a total amount of EUR 9.7M to pursue its Bitcoin Treasury Company strategy | Convertible bond issuance, subscribed and denominated in BTC, through its wholly-owned Luxembourg subsidiary "The Blockchain Group Luxembourg SA", into shares of The Blockchain Group, at ~€6.24... ► Artikel lesen | |
PURECYCLE TECHNOLOGIES | 12,050 | +6,26 % | PureCycle stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald | ||
MINT INCORPORATION | 6,400 | -0,62 % | Mint Inc Ltd: Mint Incorporation Limited Announces Closing of Initial Public Offering | Hong Kong, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mint Incorporation Limited (Nasdaq: MIMI) (the "Company"), a Hong Kong-based interior design and fit out works provider, today announced the closing of... ► Artikel lesen | |
REPUBLIC SERVICES | 217,00 | -0,23 % | Republic Services auf A- von BBB+ hochgestuft aufgrund besserer Kennzahlen - S&P | ||
FASTNED | 22,350 | +5,42 % | Rechtstreit um Ladestationen: Fastned unterliegt Autobahn GmbH vorm EuGH | In seinem lange erwarteten Urteil hat der Europäische Gerichtshof die Voraussetzungen präzisiert, unter denen eine bestehende Konzession ohne neues Vergabeverfahren geändert werden kann. Damit wird... ► Artikel lesen | |
AMENTUM | 19,400 | -1,52 % | Amentum sichert sich Rolle in kanadischem Atomvertrag im Wert von 1,2 Milliarden CAD jährlich | ||
MISTER CAR WASH | 6,315 | -0,08 % | Goldman Sachs cuts Mister Car Wash stock rating to sell | ||
CORVEL | 104,65 | -0,45 % | Maxim Shishin At CorVel Capitalizes: Options Exercised, Resulting In $195K | ||
EDENRED | 25,670 | +1,30 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD EUR AKER CARBON CAPTURE ASA NO0010890304 2,86 NOK 0,2487 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
TELEPERFORMANCE | 92,32 | +1,90 % | Teleperformance: Monthly Information Regarding Shares and Voting Rights | (Article L.233-8 II of the French Commercial Code and Article 223-16 of the Règlement général of the Autorité des Marchés Financiers)
Regulatory News:
Teleperformance (Paris:TEP):
Stock... ► Artikel lesen | |
XYLEM | 110,50 | +1,70 % | Xylem Stock: Is XYL Underperforming the Industrial Sector? |