Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,820 | 2,860 | 17.06. | |
2,842 | 2,879 | 17.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Beyond Burger Jalapeño kommt in die Regale von ASDA, da Beyond Meat seine Verfügbarkeit in Großbritannien ausweitet | 12 | vegconomist | ||
BEYOND MEAT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
09.06. | SA analyst upgrades/downgrades: AVGO, SNOW, BKNG and BYND | 41 | Seeking Alpha | ||
05.06. | Starke News am Morgen: Veganz geht nach Kanada! Mit Tech-Deal im Milliardenmarkt - kommt jetzt der Kursausbruch? | Hotstock Investor | |||
30.05. | Beyond Meat, Plby among consumer staple names set to join Russell Microcap Index, Veru, Vitals Farms to leave | 37 | Seeking Alpha | ||
23.05. | BEYOND MEAT, INC. - 8-K, Current Report | 13 | SEC Filings | ||
15.05. | BEYOND MEAT, INC. - 8-K, Current Report | 27 | SEC Filings | ||
13.05. | Beyond Meat bleibt tief in der Verlustzone | 45 | ECOreporter | ||
09.05. | Beyond Meat impacted by retail shift from fresh to frozen: Company withdraws fiscal 2025 guidance citing an "elevated level of uncertainty | 11 | Food Business News | ||
09.05. | Beyond Meat sichert sich 100 Millionen US-Dollar Finanzierung nach Verlusten im ersten Quartal | 28 | vegconomist | ||
08.05. | BEYOND MEAT, INC. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | BEYOND MEAT, INC. - 10-Q, Quarterly Report | 3 | SEC Filings | ||
08.05. | Beyond Meat secures $100M to pay down debt as plant-based sales suffer | 7 | Food Dive | ||
08.05. | Beyond Meat sets record low on another bleak quarter | 3 | Seeking Alpha | ||
08.05. | TD Cowen cuts Beyond Meat stock target to $2 from $2.50 | 7 | Investing.com | ||
08.05. | Beyond Meat treads precarious path as economic uncertainty adds to category woes | 1 | Just Food | ||
08.05. | Bernstein cuts Beyond Meat stock target to $2.50, keeps rating | 22 | Investing.com | ||
08.05. | Beyond Meat Shelves Full-Year Outlook After $7M Hit - CEO Warns Of 'Unforeseen' Economic Headwinds, But Downplays Tariff Threat | 11 | Benzinga.com | ||
08.05. | Biggest stock movers Thursday: Crypto stocks, BYND, CLF, and more | 4 | Seeking Alpha | ||
07.05. | Beyond Meat Reports 'Disappointing' Q1 Results, Issues Soft Guidance Following 'Slowdown' In Consumption, Shares Slide | 13 | Benzinga.com | ||
07.05. | BEYOND MEAT, INC. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NESTLE | 88,28 | +0,08 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. US-Daten zu den Geschäften europäischer... ► Artikel lesen | |
MCDONALDS | 254,15 | -0,16 % | McDonald's im Visier, für Coca-Cola und PepsiCo könnte es ebenfalls ungemütlich werden und Kellanova kehrt zurück in die Regale von Edeka | Nicht nur US-Präsident Donald Trump selbst zeigt sich immer wieder unbeeindruckt von wissenschaftlichen Erkenntnissen und traut eher seinem eigenen Bauchgefühl als empirischen Erkenntnissen. Auch einige... ► Artikel lesen | |
SUEDZUCKER | 11,260 | +0,18 % | PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und - Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 | DJ PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und - Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016
Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
STARBUCKS | 79,79 | +0,04 % | Starbucks-Aktie heute stark gefragt: Kurs klettert deutlich (82,4331 €) | Die Aktie von Starbucks zählt heute zu den großen Gewinnern an der Börse. Das Papier steigt deutlich. Grund zur Freude haben Aktionäre von Starbucks: Das Papier weist derzeit einen Preisanstieg von... ► Artikel lesen | |
KRAFT HEINZ | 22,445 | +0,16 % | Kraft Heinz Commits Not To Launch Any New Products In The U.S. With Food, Drug & Cosmetic Colors | WASHINGTON (dpa-AFX) - The Kraft Heinz Co, (KHC) announced Tuesday it will not launch any new products in the U.S. with Food, Drug & Cosmetic (FD&C) colors, effective immediately.The company... ► Artikel lesen | |
MOWI | 16,340 | +0,37 % | Mowi ASA (OSE:MOWI): Signed EUR 2,600 million sustainability-linked credit facility agreement | Mowi has today signed a EUR 2,600 million five-year sustainability-linked multicurrency revolving credit facility agreement with DNB, Nordea, Rabobank, ABN AMRO, Danske Bank, SEB and Crédit Agricole.... ► Artikel lesen | |
DANONE | 71,58 | +0,31 % | Danone SA-Aktie gewinnt 0,79 Prozent (73,92 €) | Im Wertpapierhandel notiert das Wertpapier von Danone SA zur Stunde etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 73,92 Euro. Ein Wertzuwachs in Höhe von 58 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Danone SA.... ► Artikel lesen | |
GENERAL MILLS | 46,200 | 0,00 % | General Mills to remove artificial colors from all its US cereals and foods | ||
MONDELEZ | 57,80 | +0,05 % | Mondelez International, Inc.: Mondelez International State of Snacking Survey: Global Consumers Prioritize Portions and Snacking Mindfully | ||
CAVA GROUP | 74,70 | 0,00 % | Is Cava a Palate Pleaser? | ||
SWEETGREEN | 12,230 | 0,00 % | Green shoots for Sweetgreen as Wells Fargo sees recovery ahead | ||
KATJES | 108,45 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW15 - 2025: Iute Group, Hertha BSC, Katjes International, Karlsberg, Mutares, UBM, Schalke 04, FCR Immobilien, Domaines Kilger, ESPG, WeGrow, … | ||
JBS | 13,925 | 0,00 % | XFRA YJ3A: AUSSETZUNG/SUSPENSION | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILJBS S.A. ADR/2O.N.... ► Artikel lesen | |
PORTILLOS | 11,610 | 0,00 % | Former Darden CEO Eugene Lee joins Portillo's board of directors | ||
KURA SUSHI USA | 76,61 | -3,18 % | Kura Sushi USA Announces Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results | IRVINE, Calif., April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kura Sushi USA, Inc. ("Kura Sushi" or the "Company") (NASDAQ: KRUS), a technology-enabled Japanese restaurant concept, today announced financial... ► Artikel lesen |