Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
4,528 | 4,596 | 21:22 | |
4,522 | 4,604 | 21:22 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
CARDINAL ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
09.06. | Cardinal Energy declares CAD 0.06 dividend | 4 | Seeking Alpha | ||
09.06. | Cardinal Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for June | 293 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - June 9, 2025) - Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") confirms that our June dividend of $0.06 per common share will be paid on July 15, 2025... ► Artikel lesen | |
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 16.033 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
13.05. | Cardinal Energy Ltd: Cardinal Energy to pay six-cent May dividend June 16 | 17 | Stockwatch | ||
12.05. | Cardinal Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for May | 344 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - May 12, 2025) - Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") confirms that our May dividend of $0.06 per common share will be paid on June 16, 2025... ► Artikel lesen | |
10.05. | Cardinal Energy Ltd: Cardinal Energy shareholders elect six directors at AGM | 3 | Stockwatch | ||
09.05. | Cardinal Energy Ltd. Announces Results of Director Elections | 357 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - May 9, 2025) - Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") is pleased to announce the results of the vote on directors at its annual and special... ► Artikel lesen | |
09.05. | Cardinal Energy GAAP EPS of C$0.13 | 7 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Cardinal Energy GAAP EPS of $0.13, revenue of $149.77M beats by $48.75M | 13 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Cardinal Energy Ltd. Announces First Quarter 2025 Operating and Financial Results | 349 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - May 8, 2025) - Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") is pleased to announce its operating and financial results for the first quarter ended... ► Artikel lesen | |
30.04. | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2025) | 12.582 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC US0012285013 0,2 USD EUR ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ... CA0194561027 0,15 CAD 0... ► Artikel lesen | |
18.04. | RBC Capital raises Cardinal Energy stock target to C$7.50 | 10 | Investing.com | ||
15.04. | Dividendenbekanntmachungen (15.04.2025) | 10.483 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A-MARK PRECIOUS METALS INC US00181T1079 0,2 USD 0,1761 EUR ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,59 USD 0,5195 EUR ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0... ► Artikel lesen | |
15.04. | Cardinal Energy Ltd: Cardinal Energy to pay six-cent dividend May 15 | 17 | Stockwatch | ||
14.04. | Cardinal Energy declares $0.06 dividend | 6 | Seeking Alpha | ||
14.04. | Cardinal Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for April | 456 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - April 14, 2025) - Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") confirms that our April dividend of $0.06 per common share will be paid on May 15... ► Artikel lesen | |
01.04. | Cardinal Energy Ltd: Cardinal Energy appoints Sundstrom, Williamson as VPs | 5 | Stockwatch | ||
01.04. | Cardinal Energy Ltd. Announces Appointment of New Officers | 265 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - April 1, 2025) - The Board of Directors of Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") is pleased to announce today the appointments of Devin Sundstrom... ► Artikel lesen | |
31.03. | Dividendenbekanntmachungen (31.03.2025) | 13.525 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1847 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,187 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL... ► Artikel lesen | |
14.03. | Cardinal Energy reports Q4 results | 9 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SHELL | 31,435 | -0,29 % | Shell, Total & Bp: Anhaltender Höhenflug bei Ölwerten | Die militärischen Kämpfe zwischen Israel und dem Iran haben den Ölpreis in der vergangenen Woche um 11,7 Prozent (Brent) bzw. 13,0 Prozent (WTI) verteuert und Ölwerten wie SHELL, TOTAL und BP zu einer... ► Artikel lesen | |
GAZPROM | - | - | Gazprom, SPP discuss Russian gas supplies to Slovakia | ||
BP | 4,513 | -1,12 % | RBC stuft BP auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Murray Auchincloss auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Auchincloss sei... ► Artikel lesen | |
TOTALENERGIES | 55,23 | -2,06 % | Europe can replace Russian gas with growing LNG supply, TotalEnergies CEO says | ||
OMV | 45,360 | +0,71 % | PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß... ► Artikel lesen | |
EXXON | 98,80 | -0,49 % | Stehen Rohstoffaktien vor nächstem Boom? BYD, Chevron, Exxon, Globex Mining | Mit dem Angriff Israels auf die Atomanlagen sowie militärischen und zivilen Ziele im Iran folgten mehrere beidseitige Angriffsserien via Kampfjets, Raketen und Drohnen. Durch die israelische Eskalation... ► Artikel lesen | |
EQUINOR | 24,270 | -0,65 % | Baker Hughes Receives Award from Equinor to Industrialize Offshore Plug & Abandonment Operations in Oseberg East Field | Baker Hughes awarded P&A agreement based on Mature Assets Solutions portfolioAgreement will enable Equinor to drive efficiencies, industrialize P&A operations through end-to-end integration Award... ► Artikel lesen | |
CHEVRON | 129,08 | -0,43 % | Chevron - CVX: Bottomfishing-Setup beim Öl-Multi! JETZT Long Trade? | Gap Up vor Handelsbeginn! Die Nachrichtenlage spricht für die Chevron-Aktie (CVX). Explodiert der Ölpreis? Chevron (CVX) - ISIN US1667641005 Rückblick: Rückläufige Notierungen beim Rohöl hatten lange... ► Artikel lesen | |
LUKOIL | - | - | OMV Exits Ghasha Gas Project off UAE with Lukoil Stake Sale | ||
OCCIDENTAL PETROLEUM | 39,555 | -1,21 % | Ölpreise auf Achterbahnfahrt: Chevron, Exxon, Occidental: Die Folgen der Iran-Eskalation | © Foto: Richard Drew/AP/dpaDer eskalierende Konflikt zwischen Israel und Iran haben in den ersten Tagen des Konflikts auch die Energieproduktion und -exporte in beiden Ländern erheblich gestört. Das... ► Artikel lesen | |
PETROCHINA | 0,771 | -1,81 % | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0,165 USD 0,1427 EUR CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION US1640241014 0,32 USD 0,2767 EUR CORPORACION... ► Artikel lesen | |
REPSOL | 12,595 | -0,43 % | REPSOL, S.A.: Information on the transactions carried out by Repsol, S.A. under its Buy-back Programme between June 11 and 17, 2025 | ||
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT | 30,050 | -1,64 % | EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: SBO weiht erweiterten Standort in Vietnam ein und stärkt Flexibilität der globalen Lieferkette | EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
/ Schlagwort(e): Expansion
SBO weiht erweiterten Standort in Vietnam ein und stärkt Flexibilität der globalen Lieferkette
12.06.2025... ► Artikel lesen | |
SCHLUMBERGER | 31,400 | -0,16 % | SLB Launches Sequestri for Safer, Scalable Carbon Storage | ||
ROSNEFT | - | - | Grüne fordern Enteignung des Ölkonzerns Rosneft | Berlin - Die Grünen fordern von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dem Verstreichen des Ultimatums für einen Waffenstillstand in der Ukraine, die Sanktionen zu verschärfen."Die Bundesregierung... ► Artikel lesen |