Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | China Mobile completes first test of remote storage and computing via HIC-OTN | 4 | Developing Telecoms | ||
06.06. | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | 12.368 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
CHINA MOBILE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.06. | DBS Lifts CHINA MOBILE TP to $110 on Attractive Div. Yield/Defensive Play | 17 | AASTOCKS | ||
04.06. | Asiacell, China Mobile to develop solutions for Iraqi enterprises | 2 | Developing Telecoms | ||
03.06. | Asiacell and China Mobile International Partners to Accelerate Iraq's Digital Transformation | 7 | TechAfrica News | ||
27.05. | HSI Closes at 23,381, Up 99 pts; HSTI Closes at 5,182, Up 24 pts; CSPC PHARMA Up over 5%; HANSOH PHARMA, CHINA MOBILE, SIMCERE PHARMA, CHINA EAST EDU, SINOFERT Hit New Highs; Market Turnover Rises | 14 | AASTOCKS | ||
27.05. | HSI Closes Midday at 23,241, Down 41 pts; HSTI Closes Midday at 5,127, Down 29 pts; CSPC PHARMA Up over 4%; CHINA MOBILE, SIMCERE PHARMA, CHINA EAST EDU, POP MART, CMS Hit New Highs | 7 | AASTOCKS | ||
26.05. | HKBN William Yeung: China Mobile's Acquisition Price Too Low, 'Personally Unacceptable' | 10 | AASTOCKS | ||
22.05. | CHINA MOBILE (00941): NOMINATION COMMITTEE - TERMS OF REFERENCE | 8 | HKEx | ||
22.05. | CHINA MOBILE (00941): ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON THURSDAY, 22 MAY 2025 POLL RESULTS | 19 | HKEx | ||
21.05. | China Mobile closer to taking over Hong Kong broadband company HKBN, sources say | 14 | Reuters | ||
20.05. | HSI Up 348 pts; HSTI Up 60 pts; CSPC PHARMA Up over 6%; BYD COMPANY, CHINA MOBILE, HSBC HOLDINGS, BOC HONG KONG, 3SBIO Hit New Highs; Market Turnover Rises | 35 | AASTOCKS | ||
20.05. | HSI Up 301 pts; HSTI Up 69 pts; HANSOH PHARMA Up over 9%; SINO BIOPHARM, BYD COMPANY, BOC HONG KONG, CHINA MOBILE, 3SBIO Hit New Highs | 31 | AASTOCKS | ||
19.05. | HSI Closes at 23,332, Down 12 pts; HSTI Closes at 5,255, Down 26 pts; BABA Down over 3%; CHINA MOBILE, 3SBIO, SIMCERE PHARMA, POP MART, U-PRESID CHINA Hit New Highs; Market Turnover Rises | 7 | AASTOCKS | ||
19.05. | HSI Closes Midday at 23,230, Down 114 pts; HSTI Closes Midday at 5,227, Down 54 pts; BABA Down over 4%; CHINA MOBILE, SIMCERE PHARMA, U-PRESID CHINA, CQRC BANK, CEB BANK Hit New Highs | 13 | AASTOCKS | ||
16.05. | China Mobile launches family care initiative enabling cross-family resource sharing | 5 | China Daily | ||
30.04. | China Mobile to retire 3G network in Hong Kong in June | 12 | DatacenterDynamics | ||
29.04. | China Mobile first to end 3G service in Hong Kong | 5 | Mobile World Live | ||
22.04. | CHINA MOBILE (00941): CUSTOMER STATISTICS FOR THE FIRST QUARTER OF 2025 | 6 | HKEx | ||
22.04. | CHINA MOBILE (00941): RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2025 | 24 | HKEx |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 30,730 | -1,09 % | Deutsche Telekom: Entzauberung eines Dauerläufers? | Die Telekom-Aktie war bis Anfang März ein echter Dauerläufer im DAX. Dann kamen die Zoll-Wirren, aber seit dem April-Tief ging es wieder in Richtung Jahreshoch. Das sah alles recht gut aus, aber jetzt... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 4,508 | -1,91 % | Aktie von Nokia Oyj unter Druck: Kurs fällt um 3,65 Prozent (4,62379 €) | Am Aktienmarkt fällt zur Stunde die Nokia Oyj-Aktie negativ auf. Der Kurs der Aktie sackt kräftig ab. Das Wertpapier von Nokia Oyj gehört heute mit einem Abschlag von 3,65 Prozent zu den Anteilsscheinen... ► Artikel lesen | |
FREENET | 27,400 | -1,65 % | EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten... ► Artikel lesen | |
1&1 | 18,420 | +0,22 % | 1&1 Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
VODAFONE | 0,868 | +0,65 % | Vodafone Partners With ORCA Computing to Model Future Networks in Minutes Using Quantum Technology | Collaboration aims to identify best network design for customers
Joint test solved mathematical network problem in minutes
Vodafone and ORCA Computing, a leading quantum computing company... ► Artikel lesen | |
AT&T | 24,455 | +0,29 % | AT&T begibt Dollar-Anleihe | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-Telekommunikationsunternehmen AT&T (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) emittiert eine neue Dollar-Anleihe (ISIN US00206RMY52/ WKN A4EB6Z) im Umfang von 1,25 Mrd.... ► Artikel lesen | |
QUALCOMM | 133,88 | -0,06 % | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: ANGLO AMERICAN, TESLA, QUALCOMM, WPP | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In Kopenhagen, Oslo... ► Artikel lesen | |
3U | 1,410 | -1,40 % | Schock-News für 3U Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
TELEFONICA | 4,595 | +0,17 % | Millicom International Cellular S.A.: Millicom (Tigo) Strengthens South American Leadership with USD 380 Million Acquisition of Telefónica Ecuador | Millicom (Tigo) Strengthens South American Leadership with USD 380 Million Acquisition of Telefónica Ecuador Key Highlights: The acquisition reinforces Millicom's strategic position and operating... ► Artikel lesen | |
ERICSSON | 7,294 | -0,14 % | Ericsson und Supermicro bringen Unternehmenskonnektivität für Edge-KI-Systeme voran | San Jose, Kalifornien, und Paris (ots/PRNewswire) - Ericsson und Supermicro erkunden Zusammenarbeit bei innovativem 5G-Bündel für eine schnelle Bereitstellung mehrerer KI-Edge-AnwendungenEricsson (NASDAQ:... ► Artikel lesen | |
GIGASET | 0,032 | 0,00 % | EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 37,225 | -0,03 % | Verizon, Louis Vuitton, Adobe Drive Customer Experience With Strategic AI Initiatives | ||
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,250 | +0,45 % | Hansen Technologies Supports Major Transformation for Telefónica Germany | Hansen Technologies (ASX:HSN), a global provider of software and services to the communications, media, energy, and utilities industries, is pleased to announce today that its transformation partnership... ► Artikel lesen | |
ORANGE | 12,685 | +0,12 % | Orange: Orange issues 750 million euros of hybrid notes | Press releaseParis, 12 June 2025 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA Orange issues 750 million euros of hybrid notes Orange S.A. (the Company) successfully priced the issuance of... ► Artikel lesen | |
BLACKBERRY | 3,524 | -0,37 % | BlackBerry to hold Annual Meeting of Shareholders on June 25, 2025 | WATERLOO, ON / ACCESS Newswire / June 11, 2025 / BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB) will hold its Annual General and Special Meeting (AGM) virtually, on June 25, 2025, at 10:00 am ET. The AGM, including... ► Artikel lesen |