Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
53,50 | 54,50 | 13:38 | |
53,50 | 54,50 | 12:29 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Columbia Sportswear-Aktionäre stimmen über wichtige Themen ab | 1 | Investing.com Deutsch | ||
Di | COLUMBIA SPORTSWEAR CO - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
COLUMBIA SPORTSWEAR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
31.05. | Needham Initiates Coverage of Columbia Sportswear (COLM) with Hold Rating | 1 | Insider Monkey | ||
30.05. | Needham beginnt Berichterstattung über Columbia Sportswear mit "Halten"-Bewertung | 1 | Investing.com Deutsch | ||
30.05. | Needham starts Columbia Sportswear coverage with Hold rating | 1 | Investing.com | ||
30.05. | Deep Dive Into Columbia Sportswear Stock: Analyst Perspectives (6 Ratings) | 1 | Benzinga.com | ||
22.05. | Dividendenbekanntmachungen (22.05.2025) | 10.133 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIENT INC US0193301092 0,03 USD 0,0264 EUR AMCOR PLC JE00BJ1F3079 0,1275 USD 0,1125 EUR APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0... ► Artikel lesen | |
08.05. | COLUMBIA SPORTSWEAR CO - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
06.05. | Columbia Sportswear withdraws 2025 forecast despite positive Q1 | 3 | Just Style | ||
02.05. | US Columbia Sportswear posts modest Q1 growth, led by LAAP and EMEA | 1 | fibre2fashion | ||
02.05. | Columbia Sportswear declares $0.30 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
02.05. | Columbia Sportswear verzeichnet stagnierende Gewinne bei leichtem Umsatzwachstum | 1 | FashionNetwork.com | ||
01.05. | Columbia Sportswear Company Q1 Profit Beats Estimates | 317 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Columbia Sportswear Company (COLM) reported earnings for first quarter that beat the Street estimates.The company's bottom line came in at $42.25 million, or $0.75 per... ► Artikel lesen | |
28.04. | Beyond The Numbers: 4 Analysts Discuss Columbia Sportswear Stock | 1 | Benzinga.com | ||
28.04. | Barclays starts Columbia Sportswear coverage with Equalweight | 2 | Investing.com | ||
14.04. | UBS raises Columbia Sportswear price target to $51, maintains sell | 2 | Investing.com | ||
10.04. | Stifel cuts Columbia Sportswear target to $91, maintains Buy | 16 | Investing.com | ||
31.03. | What Investors Can Expect From Columbia Sportswear's Growth Strategy | 2 | Zacks | ||
21.03. | ShinWon Corporation Partners with Columbia Sportswear to Install Aqua Tower in Guatemala | 2 | BusinessKorea | ||
10.03. | Dividendenbekanntmachungen (10.03.2025) | 11.992 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADAIRS LIMITED AU000000ADH2 0,065 AUD 0,0378 EUR ADEIA INC US00676P1075 0,05 USD 0,0461 EUR ADVANSIX INC US00773T1016 0,16 USD 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HUGO BOSS | 38,590 | -2,13 % | Delivery Hero, Deutz, Gerresheimer, Hugo Boss, Renk Group, TUI u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
BIJOU BRIGITTE | 45,900 | -0,86 % | EQS-CMS: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
/ Wöchentliche Meldung Aktienrückkauf
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
GERRY WEBER | - | - | Victrix Group: Wer ist die neue Gerry Weber-Eigentümerin? | ||
LULULEMON | 217,75 | -0,91 % | Märkte am Morgen: Tesla, Broadcom, Spotify, Lululemon, Procter & Gamble, Airbus, Siemens Energy | Der DAX hat gestern lange Zeit einen Handelstag nach Maß erlebt. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag verzeichnete er neue Rekorde. Allerdings war der Leitindex zeitweise auch unter Druck geraten.... ► Artikel lesen | |
CINTAS | 188,80 | -2,23 % | Cintas - Konsolidierung nach Fehlausbruch | ||
PRADA | 5,496 | -3,85 % | Italy's private equity weekly roundup. News from Eni Plenitude, Acea Energia, Prada, Rino Mastrotto, NB Reinassance, Bialetti, Nuo Capital, and more | ||
FIGS | 5,205 | 0,00 % | Figs bei Consumer Growth Conference: Strategische Expansion enthüllt | ||
STEVEN MADDEN | 21,400 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (09.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLSTATE CORPORATION US0200021014 1 USD 0,8776 EUR ALPHABET INC CL A US02079K3059 0,21 USD 0,1842 EUR ALPHABET INC CL C US02079K1079 0... ► Artikel lesen | |
INDITEX | 46,390 | -1,92 % | Aktie von Inditex (Industria de Diseño Textil) SA: Kurs mit wenig Bewegung (47,49 €) | Die Wertschätzung für die Inditex SA-Aktie SA-Aktie: /aktien/inditex-industria-de-dise-o-textil-sa-aktie) hat sich an der Börse heute kaum geändert. Das Papier notiert zur Stunde bei 47,49 Euro. Der... ► Artikel lesen | |
CROCS | 92,31 | +1,65 % | Crocs, Inc. - 8-K, Current Report | ||
BATH & BODY WORKS | 22,535 | -1,49 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
LENZING | 26,550 | -3,28 % | Lenzing Papier investiert in neue Deinking-Anlage | ||
UNDER ARMOUR | 5,949 | -2,76 % | Was tun mit Depot-Leichen? Tui, Intel, Estée Lauder, Under Armour und andere Verlierer Aktien | Angenommen, du hast während der Pandemie TUI-Aktien gekauft. Du hast damals auf die Wende gehofft. Aber deine Wette ging nicht auf. Der Reiseanbieter ist von 30 auf 6,90 Euro eingeknickt. Über 70% Kusrverlust... ► Artikel lesen | |
MONCLER | 52,36 | -1,69 % | Milan: Moncler falls | ||
BURBERRY | 13,080 | -0,30 % | RBC Capital hält Kursziel für Burberry bei 12£ aufrecht |