Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,920 | 4,020 | 15.06. | |
3,940 | 4,020 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | 11.976 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
Fr | CuriosityStream declares a special dividend of $0.10/share | 3 | Seeking Alpha | ||
Fr | CuriosityStream confirms $0.10 special dividend record date | 1 | Investing.com | ||
Fr | CuriosityStream bestätigt Stichtag für Sonderdividende von 0,10 US-Dollar | 1 | Investing.com Deutsch | ||
Mi | CuriosityStream: Curiosity Expands in Spain with Samsung TV Plus | 208 | Business Wire | FAST and PAYTV Licensing Agreements Fuel Continued Growth Across Spain and LATAM Curiosity Inc. (Nasdaq: CURI), a leading global factual entertainment media company, expanded its partnership... ► Artikel lesen | |
06.06. | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | 12.364 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
27.05. | CuriosityStream to join Russell 3000 index | 6 | Seeking Alpha | ||
09.05. | CuriosityStream Hikes on One-Time Dividend | 1 | Baystreet.ca | ||
CURIOSITYSTREAM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
09.05. | CuriosityStream declares $0.10 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
09.05. | CuriosityStream kündigt Sonderdividende an | 3 | Investing.com Deutsch | ||
09.05. | CuriosityStream declares special cash dividend | 1 | Investing.com | ||
07.05. | CuriosityStream Stock Surges 44% After Posting Q1 Profit | 4 | RTTNews | ||
07.05. | Why CuriosityStream Stock Surged Nearly 50% Higher Today | 4 | The Motley Fool | ||
07.05. | Pre-market Movers: New Century Logistics, Magic Empire Global, NetClass Technology, Vestis Corporation, CuriosityStream | 591 | AFX News | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 08.15 A.M. ET).In the Green New Century Logistics (BVI) Limited (NCEW) is up... ► Artikel lesen | |
07.05. | CuriosityStream doubles dividend to $0.08 per quarter amid strong Q1 growth | 3 | Seeking Alpha | ||
06.05. | CuriosityStream Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
06.05. | CuriosityStream GAAP EPS of $0.01 beats by $0.03, revenue of $15.1M beats by $0.3M | 1 | Seeking Alpha | ||
06.05. | CuriosityStream Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
15.04. | CuriosityStream Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
03.04. | Needham maintains Buy rating and $3 target on CuriosityStream stock | 3 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 1.050,40 | +0,06 % | Warner Bros.: 9%-Kurssprung - entsteht hier die neue Netflix? | Überraschung bei Warner Bros. Discovery. Der Medien- und Unterhaltungskonzern verkündet am Montag Aufspaltungspläne. Streaming und Studios auf der einen, klassische TV-Sender auf der anderen Seite.... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 614,40 | -0,15 % | Spotify-Playlist erstellen: So geht es - auch bei "Free" | ||
BERTELSMANN | 273,00 | 0,00 % | Bertelsmann Investments öffnet BDMI-Fonds für breiteren Investorenkreis | Gütersloh / New York (ots) - - Investorenkonsortium übernimmt 50-Prozent-Beteiligung an BDMI- Bertelsmann Investments bleibt Ankerinvestor- Deniz Pielsticker: "BDMI hat erfolgreich zur digitalen Transformation... ► Artikel lesen | |
PROSIEBENSAT.1 | 7,040 | +0,50 % | Aktie von ProSiebenSat1 Media: Kurs nur geringfügig im Minus (6,995 €) | Der Kurs der der Aktie von ProSiebenSat1 Media kommt kaum von der Stelle. Das Papier kostete zuletzt 7,00 Euro. Ein geringes Minus von 0,29 Prozent zeigt die Kurstafel für das Wertpapier von ProSiebenSat1... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 31,900 | -1,69 % | RTL+ bleibt im Mai auf Kurs: Nach Nutzungsvolumen erneut stärkster deutscher Streaming-Anbieter bei den Jungen / Vorsprung vor Joyn im VoD ausgebaut | Köln (ots) - - RTL+ ist die klare Nummer 1 bei 14-49 und 14-29 in Total Streaming & VOD- RTL+ zum fünften Mal in Folge mit über 10 Millionen kumulierter Nettoreichweite- Dominanz im privaten Programmmarken-Ranking:... ► Artikel lesen | |
WARNER BROS DISCOVERY | 8,663 | -0,49 % | HBO streicht lineare Kanäle | ||
SPRINGER NATURE | 20,550 | -0,48 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 146,60 | -0,24 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
LIONSGATE STUDIOS | 6,345 | -4,01 % | Lionsgate Studios Corp. Reports Results For Fourth Quarter Fiscal 2025 | Revenue was $1.1 Billion, up 22% Year Over Year
Net Income Attributable to Shareholders was $21.9 Million or $0.10 Diluted Earnings Per Share
Adjusted Net Income... ► Artikel lesen | |
S&P GLOBAL | 434,75 | +0,12 % | Deutschland behält Spitzenbonität durch S&P Global | DJ Deutschland behält Spitzenbonität durch S&P Global
DOW JONES--Deutschland behält die Spitzenbonität von der Ratingagentur S&P Global. Die Kreditanalysten bestätigten die Bestnote "AAA" bei stabilem... ► Artikel lesen | |
NEWSMAX | 12,400 | -1,82 % | Newsmax Inc.: Newsmax+ Now Available on Comcast's Entertainment Devices | Subscription App Available to Millions of U.S. Homes via Xfinity and Xumo BOCA RATON, FL / ACCESS Newswire / June 12, 2025 / Newsmax Inc. (NYSE:NMAX) ("Newsmax" or the "Company") today announced that... ► Artikel lesen | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 16,100 | +0,62 % | Nomura Lifts Tencent Music Entertainment TP to US$21.5, Keeps Rating at Buy | ||
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 27,730 | -0,43 % | From Sony's $2.5bn spent in the past year to UMG's Patrick Whitesell JV… it's MBW's Weekly Round-Up | ||
NEXSTAR MEDIA | 145,00 | +0,62 % | Nexstar Pitches Reach, M&A, Deregulation and NextGen TV Opportunities to Investors | ||
RELX PLC | 45,600 | -0,13 % | RELX PLC - Transaction in Own Shares |