Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
FIRST NATIONAL CORPORATION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 15.915 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
14.05. | FIRST NATIONAL CORP /VA/ - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
14.05. | FIRST NATIONAL CORP /VA/ - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
30.04. | FIRST NATIONAL CORP /VA/ - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
30.04. | First National Corp. Q1 Profit Decreases, Misses Estimates | - | RTTNews | ||
30.04. | First National Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results | 111 | GlobeNewswire (Europe) | STRASBURG, Va., April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- First National Corporation (the "Company" or "First National") (NASDAQ: FXNC), the bank holding company of First Bank (the "Bank"), reported earnings... ► Artikel lesen | |
31.03. | FIRST NATIONAL CORP /VA/ - 10-K, Annual Report | 4 | SEC Filings | ||
10.03. | FIRST NATIONAL CORP /VA/ - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
10.03. | First National Corporation: Brad Schwartz Joins First Bank as Executive Vice President, Chief Financial Officer | 168 | GlobeNewswire (Europe) | STRASBURG, Va., March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- First National Corporation (the "Company" or "First National") (NASDAQ: FXNC), the bank holding company of First Bank (the "Bank") is pleased to... ► Artikel lesen | |
28.02. | Dividendenbekanntmachungen (28.02.2025) | 13.344 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,3078 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1539 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
13.02. | FIRST NATIONAL CORP /VA/ - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
06.02. | FIRST NATIONAL CORP /VA/ - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
06.02. | First National Corp. Q4 Earnings Summary | 1 | RTTNews | ||
06.02. | First National Corporation Reports Fourth Quarter and Annual 2024 Financial Results | 178 | GlobeNewswire (Europe) | STRASBURG, Va., Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- First National Corporation (the "Company" or "First National") (NASDAQ: FXNC), the bank holding company of First Bank (the "Bank"), reported an unaudited... ► Artikel lesen | |
29.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (29.11.2024) | 10.349 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3I GROUP PLC ADR US88579N1054 0,1933 USD 0,1831 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0757 EUR ACADEMEDIA AB SE0007897079 1,75... ► Artikel lesen | |
01.11.24 | First National Corporation Reports Third Quarter 2024 Financial Results | 165 | GlobeNewswire (Europe) | STRASBURG, Va., Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- First National Corporation (the "Company" or "First National") (NASDAQ: FXNC), reported unaudited consolidated net income of $2.2 million and basic... ► Artikel lesen | |
01.10.24 | First National Corporation Completes Acquisition of Touchstone Bankshares, Inc. | 212 | GlobeNewswire (Europe) | STRASBURG, Va., Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- First National Corporation (NASDAQ: FXNC) (the "Company" or "First National"), the one-bank holding company of First Bank, announced today that it... ► Artikel lesen | |
03.09.24 | First National Corporation and Touchstone Bankshares, Inc. Announce Receipt of Shareholders Approvals for Merger | 147 | GlobeNewswire (Europe) | STRASBURG, Va. and PRINCE GEORGE, Va., Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- At separate shareholder meetings held on August 29, 2024, First National Corporation (NASDAQ: FXNC) (the "Company" or "First... ► Artikel lesen | |
30.08.24 | Dividendenbekanntmachungen (30.08.2024) | 10.806 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,2888 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1444 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
08.08.24 | First National Corporation and Touchstone Bankshares, Inc. Announce Receipt of Regulatory Approvals for Merger | 179 | GlobeNewswire (Europe) | STRASBURG, Va. and PRINCE GEORGE, Va., Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- First National Corporation ("First National") (NASDAQ: FXNC), the bank holding company of First Bank, and Touchstone Bankshares... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK | 24,450 | +2,39 % | EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Aktienrückkauf - Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
10.06.2025 / 13:55... ► Artikel lesen | |
ALLIANZ | 343,90 | +0,67 % | Allianz: Milliarden-Zukauf in Vorbereitung | Die Allianz such weiter nach gezielten Verstärkungen - und hat offenbar ein konkretes Übernahmeziel im Visier. Ziel ist der Ausbau des lukrativen Geschäfts mit alternativen Anlagen. Besonders der Bereich... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 562,00 | +1,55 % | Aktie von Münchener Rückversicherungs: Kurs heute nahezu konstant (579,80 €) | Im deutschen Wertpapierhandel ist der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs gegenwärtig unauffällig. Das Wertpapier notiert aktuell bei 579,80 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 273,50 | +2,09 % | EQS-CMS: Deutsche Börse AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
09.06.2025... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 28,650 | +1,96 % | Kanzler gegen Übernahme: Merz greift UniCredit wegen Commerzbank-Plänen an | Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Dienstag scharfe Kritik an den Übernahmeambitionen der italienischen UniCredit gegenüber der Commerzbank geübt. In einem öffentlich gemachten Schreiben auf LinkedIn... ► Artikel lesen | |
ISHARES BITCOIN TRUST | 61,12 | +2,33 % | This Record-Setting ETF Has $70 Billion Behind It. Should You Buy IBIT Now? | ||
HANNOVER RUECK | 270,40 | +0,67 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 33,710 | -0,44 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
METAPLANET | 11,200 | +16,42 % | Metaplanet-Aktie mit unglaublicher Rallye - Strategy-Klon noch kaufen? | An der Börse hat der Strategy-Klon Metaplanet für ein wahres Kursfeuerwerk gesorgt. Jetzt will das Unternehmen noch aggressiver beim Thema Bitcoin & Co. agieren. Doch sollten Anleger noch bei dem Titel... ► Artikel lesen | |
HSBC | 10,360 | +0,58 % | HSBC plc-Aktie büßt 0,96 Prozent ein (10,32 €) | Am Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von HSBC plc zur Stunde ein wenig leichter. Das Papier kostete zuletzt 10,32 Euro. Der Anteilsschein von HSBC plc verzeichnet gegenwärtig einen Kursrückgang... ► Artikel lesen | |
DWS GROUP | 47,500 | -3,06 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
TALANX | 110,80 | +0,36 % | BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Talanx mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien die zwei... ► Artikel lesen | |
XETRA-GOLD | 94,55 | -1,07 % | XETRA-GOLD: Analyse der Woche | ||
ISHARES CORE DAX | 196,34 | +1,08 % | ETF Analyse der Woche: iShares DAX UCITS ETF | ||
VANECK DEFENSE | 48,310 | +0,26 % | VanEck Defense ETF: VanEck Defense ETF im Höhenflug - Warum Anleger jetzt genauer hinsehen sollten | Der Rüstungssektor erlebt derzeit einen enormen Zulauf. Grund dafür sind geopolitische Spannungen und globale Unsicherheiten, die die Nachfrage nach Rüstungsgütern spürbar ansteigen lassen. Immer mehr... ► Artikel lesen |