Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
46,340 | 46,620 | 13:05 | |
46,340 | 46,620 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:13 | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Fuchs Petrolub Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | Felix Haupt | |||
06.06. | EQS-DD: FUCHS SE: Stefan Fuchs, Verkauf | 503 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.06.2025 / 14:50... ► Artikel lesen | |
06.06. | EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Timo Reister, Verkauf | 478 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.06.2025 / 14:26... ► Artikel lesen | |
06.06. | Fuchs-Aktie heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (48,44 €) | 368 | ARIVA.de | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Fuchs . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 48,44 Euro. Für der Anteilsschein von Fuchs steht gegenwärtig ein Abschlag von 0,45 Prozent zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen | |
02.06. | WARBURG RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Hold' | 636 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 43 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Zölle dürften den Umsatz bremsen... ► Artikel lesen | |
02.06. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Buy' | 1.046 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
08.05. | Dividendenbekanntmachungen (08.05.2025) | 10.862 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADDNODE GROUP AB SE0017885767 1,15 SEK 0,1052 EUR AG BARR PLC GB00B6XZKY75 0,1376 GBP 0,1617 EUR ALANTRA PARTNERS SA ES0126501131 - 0... ► Artikel lesen | |
06.05. | EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Ralph Rheinboldt, Verkauf | 861 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.05.2025 / 10:34... ► Artikel lesen | |
FUCHS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.05. | Fuchs: EBIT-Marge fällt im Startquartal 2025 wieder zurück | 761 | Aktien-Global.de | Unser Depotwert Fuchs hat in Q1/2025 den Umsatz um rd. 5 % auf 924 Mio. Euro ge-steigert und dabei auch von den Umsatzbeiträgen der Zukäufe vom Vorjahr profitiert. Das EBIT verbesserte sich hingegen... ► Artikel lesen | |
02.05. | Fuchs SE: Solides Q1 in schwierigem Marktumfeld; mwb research empfiehlt HALTEN | 661 | mwb research | Fuchs legte angesichts eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds solide Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vor. Der ausgewiesene Umsatz stieg im Jahresvergleich um 5?% auf 924?Mio.?EUR, getragen... ► Artikel lesen | |
02.05. | Fuchs Vorzüge // Starker Jahresstart macht Hoffnung | 666 | Plusvisionen.de | Immer wieder gelingt es dem Fuchs-Konzern die Erwartungen der Marktteilnehmer zu übertreffen. So auch ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, welches sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn weiter... ► Artikel lesen | |
30.04. | DZ BANK stuft Fuchs SE auf 'Verkaufen' | 1.116 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs SE von 44 auf 40 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das erste Quartal habe leicht unter den Erwartungen... ► Artikel lesen | |
30.04. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.04.2025 - 15.15 Uhr | 1.300 | dpa-AFX | GESAMT-ROUNDUP: Autobauer kämpfen mit China-Flaute und Trump-Zöllen WOLFSBURG/STUTTGART - China, E-Auto-Flaute und jetzt auch noch Trump: Die Probleme für die deutschen Autohersteller werden nicht... ► Artikel lesen | |
30.04. | Aktien Frankfurt: Dax nach schwachen US-Wirtschaftsdaten in der Verlustzone | 1.434 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch auf seinem Erholungspfad gestoppt worden. Nachdem er zunächst den siebten Handelstag in Folge stieg, bröckelten am frühen Nachmittag die Gewinne ab und... ► Artikel lesen | |
30.04. | WARBURG RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Hold' | 543 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das erste Quartal des Mannheimer Schmierstoffherstellers... ► Artikel lesen | |
30.04. | Aktien Frankfurt: Dax über 22.500 Punkte - Weiterer Weg nach oben steinig | 1.046 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist auch am Mittwoch auf seinem Erholungspfad geblieben und legt damit den siebten Tag in Folge zu. Zur Mittagszeit stieg der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent auf 22.563... ► Artikel lesen | |
30.04. | ROUNDUP: Schmierstoffhersteller Fuchs startet mit Umsatzplus ins Jahr | 586 | dpa-AFX | MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat im Auftaktquartal 2025 von seinem Geschäftsausbau und jüngsten Zukäufen profitiert. Während der Umsatz wieder zulegte, stieg der operative... ► Artikel lesen | |
30.04. | BAADER BANK stuft Fuchs SE auf 'Reduce' | 790 | dpa-AFX-Analyser | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Reduce" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Konstantin... ► Artikel lesen | |
30.04. | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wohl weiter im Plus nach sechs freundlichen Tagen | 1.496 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Serie freundlicher Handelstage für den Dax dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Unterstützung kommt dabei auch von den Überseebörsen. In den USA hatten die Aktienmärkte am... ► Artikel lesen | |
30.04. | Fuchs erzielt Umsatz- und Gewinnzuwachs im 1. Quartal | 546 | Dow Jones News | DJ Fuchs erzielt Umsatz- und Gewinnzuwachs im 1. Quartal
DOW JONES--Die Fuchs SE hat im ersten Quartal vor allem dank besserer Geschäfte in Asien und Amerika den Umsatz und das Ergebnis erhöht.... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 42,120 | -1,34 % | BASF-Aktie leicht im Plus (42,03 €) | Der Anteilsschein von BASF notiert heute fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 42,03 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von BASF: Das Wertpapier weist zur Stunde einen Preisanstieg... ► Artikel lesen | |
K+S | 16,110 | +0,62 % | JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 12 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analystin Angelina Glazova schaute sich den... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 3,555 | -1,39 % | Unglaubliche Prognose für Montag setzt SGL Carbon Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | ||
LINDE | 408,00 | +0,20 % | Linde: 100 Dollar zu billig? Oberbulle meldet sich zu Wort | Die kanadische Investmentbank RBC hat am Freitag die Bewertung der Linde-Aktie aufgenommen - und das mit einem Paukenschlag: Analyst Arun S. Viswanathan vergibt die Einstufung "Outperform" und nennt... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 67,42 | -1,69 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. US-Daten zu den Geschäften europäischer... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 61,25 | -2,70 % | Aktie von Wacker Chemie läuft heute schlechter (64,95 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Wacker Chemie . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 64,95 Euro. Im deutschen Wertpapierhandel hat sich heute das Wertpapier von Wacker Chemie zwischenzeitlich... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 25,600 | -3,54 % | Lanxess-Aktie legt um 3,04 Prozent zu (26,46 €) | Im Plus liegt zur Stunde die Lanxess-Aktie . Die Aktie notiert gegenwärtig bei 26,46 Euro. Ein Kursplus in Höhe von 78 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Lanxess. Derzeit kostet das Wertpapier von... ► Artikel lesen | |
COVESTRO | 59,82 | -0,10 % | EQS-AFR: Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 101,70 | -1,17 % | Kurs der Symrise-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (102,60 €) | Am deutschen Aktienmarkt ist die Symrise-Aktie gegenwärtig unauffällig. Der jüngste Kurs betrug 102,60 Euro. Die Wertschätzung der privaten und institutionellen Anlegern für die Aktie von Symrise hat... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 182,46 | +0,11 % | UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide nach Investoren-Feedback zu seinem jüngsten Branchen-Update mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf einzelne... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 52,28 | -0,53 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 1,422 | -0,84 % | Hexagon Composites ASA: First quarter 2025 | OSLO, Norway, May 15, 2025 /PRNewswire/ -- Hexagon Composites (OSE: HEX.OL), world leader in composite cylinder technology and related systems for storage and transportation of clean gaseous... ► Artikel lesen | |
BRENNTAG | 60,00 | -1,74 % | JEFFERIES stuft Brenntag auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Operativ ändere sich am Markt aktuell wenig, es gebe eine... ► Artikel lesen | |
SQM | 28,300 | -0,35 % | Bear of the Day: Sociedad Quimica y Minera (SQM) | ||
CARBIOS | 7,340 | +0,41 % | wO Börsenlounge: Marvell | RWE | Carbios - Dividenden-Spezial | Eine hohe Dividendenrendite ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal. Was gute Dividenden-Aktien ausmacht und worauf Anleger achten sollten, haben wir heute in der wO Börsenlounge mit Christian Röhl besprochen.... ► Artikel lesen |