Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
18:15 | Dividendenbekanntmachungen (16.06.2025) | 2.493 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEGON LTD BMG0112X1056 - 0,19 EUR ALTAGAS LTD CA0213611001 0,315 CAD 0,2007 EUR ALTEN SA FR0000071946 - 1,5 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1... ► Artikel lesen | |
30.05. | Global Water Resources declares $0.0253 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
30.05. | Global Water Resources, Inc.: Global Water Resources Declares Monthly Dividend | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
21.05. | Global Water Resources, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
GLOBAL WATER RESOURCES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
21.05. | Global Water Resources wählt Vorstand und bestätigt Wirtschaftsprüfer | 1 | Investing.com Deutsch | ||
21.05. | Global Water Resources elects board, ratifies auditor | 1 | Investing.com | ||
21.05. | Global Water Resources, Inc.: Global Water Resources Reports Results of Director Election | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
16.05. | Dividendenbekanntmachungen (16.05.2025) | 22.350 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADIDAS AG DE000A1EWWW0 - 2 EUR AF GRUPPEN ASA NO0003078107 5 NOK 0,4289 EUR AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 - 0,15 EUR ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0... ► Artikel lesen | |
15.05. | Global Water Resources targets $6.5M rate increase as industrial and multifamily growth continues | 1 | Seeking Alpha | ||
14.05. | Global Water Resources GAAP EPS of $0.02 beats by $0.01, revenue of $12.46M beats by $0.46M | 1 | Seeking Alpha | ||
14.05. | Global Water Resources, Inc. Reports Drop In Q1 Income, But Beats Estimates | 1 | RTTNews | ||
14.05. | Global Water Resources, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
14.05. | Global Water Resources, Inc. - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
14.05. | Global Water Resources, Inc.: Global Water Resources Reports First Quarter 2025 Results | 181 | GlobeNewswire (Europe) | PHOENIX, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Water Resources, Inc. (NASDAQ: GWRS), a pure-play water resource management company, reported results for the first quarter ended March 31, 2025. All... ► Artikel lesen | |
30.04. | Global Water Resources announces monthly dividend | 1 | Investing.com | ||
30.04. | Global Water Resources declares $0.0253 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
30.04. | Global Water Resources, Inc.: Global Water Resources Declares Monthly Dividend | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
23.04. | Global Water Resources, Inc.: Global Water Resources Granted Rate Increase for GW-Farmers Utility | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
16.04. | Dividendenbekanntmachungen (16.04.2025) | 8.549 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ANORA GROUP OYJ FI4000292438 - 0,22 EUR BBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE SA LU0686550053 0,042 GBP EUR COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 0... ► Artikel lesen | |
01.04. | Hedge Fund and Insider Trading News: John Overdeck, Cliff Asness, Warren Buffett, Bill Ackman, Bridgewater Associates, Davidson Kempner, Schonfeld Strategic Advisors, Global Water Resources Inc (GWRS), and More | 5 | Insider Monkey |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
E.ON | 15,335 | -0,97 % | Bis zu 100.000 Euro jährliche Einsparung: Eon empfiehlt Unternehmen Photovoltaik und E-Mobilität | Der Energiekonzern legt eine Analyse für drei typische mittelständische Unternehmen vor. Photovoltaik-Anlagen haben sich demnach innerhalb von durchschnittlich sieben Jahren amortisiert, das Leasing... ► Artikel lesen | |
RWE | 35,900 | +0,87 % | EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.06.2025 / 08:06... ► Artikel lesen | |
UNIPER | 39,050 | -0,64 % | EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor veräußert schottisches Windparkprojekt an Uniper | EQS-News: Energiekontor AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
Energiekontor AG: Energiekontor veräußert schottisches Windparkprojekt an Uniper
10.06.2025 / 16:29 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
ENEL | 8,047 | +1,14 % | Kaum Impulse für die Enel SpA-Aktie (7,973 €) | Am Aktienmarkt ist die Aktie von Enel SpA zur Stunde unauffällig. Der jüngste Kurs betrug 7,97 Euro. Der Kurs der Aktie von Enel SpA zeigt sich aktuell kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung... ► Artikel lesen | |
NEXTERA ENERGY | 63,65 | -1,71 % | NextEra workers net $45 million from sales of company stock | ||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 30,090 | -0,20 % | Veolia North America: Veolia and City of Sapulpa Partner for World-Class Wastewater Treatment and Environmental Security | SAPULPA, OK / ACCESS Newswire / June 16, 2025 / Five-year agreement to operate and maintain wastewater treatment facilities began May 1Sapulpa's wastewater treatment system can handle up to 7 million... ► Artikel lesen | |
WEICHAI POWER | 1,830 | +2,41 % | WEICHAI POWER (02338): CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND WITHHOLDING AND PAYMENT OF ENTERPRISE INCOME TAX FOR NON-RESIDENT ENTERPRISES IN RESPECT OF ... | ||
ENI | 13,998 | -0,64 % | Kurs der Eni SpA-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (13,352 €) | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei der Aktie von Eni SpA . Der jüngste Kurs betrug 13,35 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Eni SpA. Mit einem Preis von 13,35 Euro notiert das Papier... ► Artikel lesen | |
ORSTED | 37,740 | +2,22 % | Orsted favours investing more in Taiwan, South Korea over new markets in Asia, says exec | ||
VERBUND | 67,60 | -0,73 % | Aktien Wien Schluss: ATX gibt um 0,29 Prozent nach | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag bei moderatem Volumen etwas tiefer geschlossen. Der ATX fiel um 0,29 Prozent auf 4.435,93 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,18 Prozent... ► Artikel lesen | |
IBERDROLA | 16,305 | +0,74 % | Iberdrola SA-Aktie mit Kursverlusten (16,055 €) | Im Wertpapierhandel notiert die Aktie von Iberdrola SA gegenwärtig etwas leichter. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 16,06 Euro. Die Iberdrola SA-Aktie verzeichnet derzeit einen Kursverlust von... ► Artikel lesen | |
ENGIE | 19,805 | -0,05 % | Filinvest-ENGIE joint venture activates Laguna solar project | ||
OKLO | 67,77 | +6,36 % | Nach 30 Prozent-Anstieg: Schock für Atom-Aktie Oklo - auch NuScale betroffen! | © Foto: Richard Drew/AP/dpa Am Mittwoch verteuerte sich die Aktie des Entwicklers von kleinen Kernkraftwerken Oklo um fast 30 Prozent. Jetzt nimmt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung vor - und schickt... ► Artikel lesen | |
NANO NUCLEAR ENERGY | 35,740 | +17,22 % | NANO Nuclear Energy Inc.: NANO Nuclear Appoints Former U.S. Secretary of Energy and 47th Governor of Texas Rick Perry as Chairman of Its Executive Advisory Board | New York, New York--(Newsfile Corp. - June 10, 2025) - NANO Nuclear Energy Inc. (NASDAQ: NNE) ("NANO Nuclear" or "the Company"), a leading advanced nuclear energy and technology company focused on... ► Artikel lesen | |
NUSCALE POWER | 43,270 | +11,51 % | Why NuScale Power Stock Soared This Week |