Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
30,000 | 30,800 | 10:13 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
13.06. | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | 15.806 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
22.05. | Insteel declares $0.03 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
22.05. | INSTEEL INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
18.04. | Insteel Q2 2025 presentation: Earnings beat expectations as demand rebounds | 1 | Investing.com | ||
18.04. | Insteel industries outlines robust Q2 growth and updates FY25 capex target | 4 | Seeking Alpha | ||
17.04. | INSTEEL INDUSTRIES INC - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
17.04. | Insteel GAAP EPS of $0.52 beats by $0.25, revenue of $160.66M beats by $10.81M | 1 | Seeking Alpha | ||
INSTEEL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
17.04. | INSTEEL INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
16.04. | An Overview of Insteel Indus' Earnings | 2 | Benzinga.com | ||
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | 23.901 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
14.03. | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2025) | 21.379 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,3065 EUR ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR ACCO... ► Artikel lesen | |
28.02. | Insteel appoints former Nucor exec to board | 4 | Investing.com | ||
28.02. | INSTEEL INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
11.02. | Insteel declares $0.03 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
11.02. | INSTEEL INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
11.02. | INSTEEL INDUSTRIES INC - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | - | SEC Filings | ||
16.01. | INSTEEL INDUSTRIES INC - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
16.01. | Insteel Industries Inc. Q1 Profit Misses Estimates | - | RTTNews | ||
16.01. | Insteel Non-GAAP EPS of $0.10 in-line, revenue of $129.7M beats by $12.25M | 1 | Seeking Alpha | ||
16.01. | Insteel Industries Reports First Quarter 2025 Results | 228 | Business Wire | MOUNT AIRY, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Insteel Industries Inc. (NYSE: IIIN) ("Insteel" or the "Company"), the largest manufacturer of steel wire reinforcing products for concrete construction applications... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 8,898 | +4,24 % | Machtkampf um den Stahl?: Thyssenkrupp zieht Umbau durch und stoppt Spekulationen! | © Foto: Christoph Reichwein/dpa Thyssenkrupp treibt den Konzernumbau voran, hält am Stahl-Joint-Venture mit EP Group fest und wehrt sich entschieden gegen Spekulationen über einen Mehrheitsverkauf.Thyssenkrupp... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 5,940 | +0,34 % | EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Klöckner & Co SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über... ► Artikel lesen | |
ARCELORMITTAL | 26,130 | +1,12 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: THYSSENKRUPP, SALZGITTER/ARCELORMITTAL, AUDI/BMW, AIRBUS, DEUTSCHE BAHN, HELSING | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
THYSSENKRUPP - Die Arbeitnehmer erwarten, dass der Aufsichtsratschef... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 8,315 | +0,43 % | Is the Fortescue share price a buy for passive income? | ||
AURUBIS | 80,45 | +1,13 % | WARBURG RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Kupferkonzern setze die Expansion seiner Strategie... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,440 | +1,46 % | DZ BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Halten' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Salzgitter AG von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 28,00 auf 21,50 Euro gesenkt. Dirk Schlamp verwies in einer am Montag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
VALE SA ADR | 7,820 | -0,76 % | Vale Base Metals head says unit aims to be ready for IPO by 2027 | ||
VOESTALPINE | 22,780 | +0,71 % | Aktien Wien Schluss: Kursverluste | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit etwas schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX sank um 0,39 Prozent auf 4.356,26 Punkte. Der Leitindex verbuchte damit... ► Artikel lesen | |
AMG CRITICAL MATERIALS | 17,790 | -0,22 % | AMG Critical Materials N.V. Announces New Global Head of Investor Relations | Amsterdam, 9 June 2025 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that Mr. Thomas Swoboda has been appointed the new global Head of Investor Relations... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 10,390 | -0,48 % | Dividendenbekanntmachungen (24.01.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACERINOX SA ES0132105018 - EUR ALBERTSONS COMPANIES INC US0130911037 0,15 USD 0,144 EUR AUTO TRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 0,035... ► Artikel lesen | |
POSCO | 41,600 | +0,97 % | POSCO HOLDINGS INC. - 6-K, Report of foreign issuer | ||
DAIDO STEEL | 5,900 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
COMMERCIAL METALS | 42,710 | +0,97 % | Assessing Commercial Metals: Insights From 3 Financial Analysts | ||
AMPCO-PITTSBURGH | 2,950 | -2,64 % | Ampco-Pittsburgh outlines margin protection and projects rising FEP sales amid tariff environment | ||
INTERROLL | 1.896,00 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen |