Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.06. | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | 9.693 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
22.05. | LCNB Corp. Aktionäre wählen Direktoren und stimmen Vorschlägen zu | - | Investing.com Deutsch | ||
22.05. | LCNB CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
19.05. | LCNB Corp. announces dividend of $0.22 per share | 2 | Investing.com | ||
19.05. | LCNB declares $0.22 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
LCNB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.04. | LCNB GAAP EPS of $0.33 misses by $0.03, revenue of $21.52M beats by $5.72M | 1 | Seeking Alpha | ||
22.04. | LCNB Corp. Bottom Line Climbs In Q1 | - | RTTNews | ||
22.04. | LCNB CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
12.03. | LCNB CORP - 10-K, Annual Report | 3 | SEC Filings | ||
03.03. | Dividendenbekanntmachungen (03.03.2025) | 8.853 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIGHT INC US01626W1018 0,04 USD 0,0385 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,27 USD 0,2602 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0... ► Artikel lesen | |
20.02. | LCNB declares $0.22 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
30.01. | LCNB Non-GAAP EPS of $0.44 beats by $0.12, revenue of $22.7M beats by $7.1M | 1 | Seeking Alpha | ||
30.01. | LCNB Corp. Reports Financial Results for the Three and Twelve Months Ended December 31, 2024 | 115 | Business Wire | LEBANON, Ohio--(BUSINESS WIRE)--LCNB Corp. ("LCNB") (NASDAQ: LCNB) today announced financial results for the three months and twelve months ended December 31, 2024.
Commenting on the financial... ► Artikel lesen | |
30.01. | LCNB CORP - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
02.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (02.12.2024) | 10.483 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1512 EUR ALIGHT INC US01626W1018 0,04 USD 0,0378 EUR ARAMARK US03852U1060 0... ► Artikel lesen | |
21.10.24 | LCNB Corp. Reports Financial Results for the Three and Nine Months Ended September 30, 2024 | 157 | Business Wire | LEBANON, Ohio--(BUSINESS WIRE)--LCNB Corp. ("LCNB") (NASDAQ: LCNB) today announced financial results for the three months and nine months ended September 30, 2024.
Commenting on the financial... ► Artikel lesen | |
03.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (03.09.2024) | 8.124 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,26 USD 0,2348 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0787 USD 0,0711 EUR ANALOG DEVICES... ► Artikel lesen | |
24.07.24 | LCNB Corp. Reports Financial Results for the Three and Six Months Ended June 30, 2024 | 154 | Business Wire | LEBANON, Ohio--(BUSINESS WIRE)--LCNB Corp. ("LCNB") (NASDAQ: LCNB) today announced financial results for the three months and six months ended June 30, 2024.
Commenting on the financial results... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 341,60 | -0,44 % | Dax mit starker Handelswoche: Allianz - Aktie nimmt Fahrt auf. Ist eine neue Rally in Sicht? | Der Dax hat sich mit seinem starken Wochenfinale für die kommende Handelswoche in eine exzellente Ausgangsposition manövriert. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Mai brachte keine... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 23,880 | -2,11 % | Dax startet verhalten in die neue Handelswoche: Deutsche Bank - Das wird nun entscheidend | Der Dax startet verhalten in die neue Handelswoche. Trotz Feiertag wird am heutigen Montag (09. Juni) an den deutschen Börsen gehandelt. Allzu viel sollte man sich ob des Feiertags von dem heutigen... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 553,40 | -0,93 % | Aktie von Münchener Rückversicherungs: Kurs heute nahezu konstant (579,80 €) | Im deutschen Wertpapierhandel ist der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs gegenwärtig unauffällig. Das Wertpapier notiert aktuell bei 579,80 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 28,100 | +0,25 % | Kanzler gegen Übernahme: Merz greift UniCredit wegen Commerzbank-Plänen an | Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Dienstag scharfe Kritik an den Übernahmeambitionen der italienischen UniCredit gegenüber der Commerzbank geübt. In einem öffentlich gemachten Schreiben auf LinkedIn... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 267,90 | -1,51 % | Aktien-Downgrade: Deutsche Börse: Keine Wachstumsimpulse mehr - Analyst zieht Reißleine! | © Foto: Deutsche Börse AGDie Analysten der UBS Bank haben ihre Einschätzung für die Deutsche Börse herabgestuft und empfehlen die Aktie nun mit einem "Neutral"-Rating. Das Kursziel wurde von 320 Euro... ► Artikel lesen | |
ISHARES BITCOIN TRUST | 59,73 | -1,60 % | This Record-Setting ETF Has $70 Billion Behind It. Should You Buy IBIT Now? | ||
HANNOVER RUECK | 268,60 | -0,59 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 33,860 | -1,40 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
REMITLY GLOBAL | 19,350 | -2,86 % | Remitly Global, Inc. - 8-K, Current Report | ||
TALANX | 110,40 | -0,63 % | BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Talanx mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien die zwei... ► Artikel lesen | |
ISHARES CORE DAX | 194,04 | -0,10 % | ETF Analyse der Woche: iShares DAX UCITS ETF | ||
XETRA-GOLD | 95,51 | -0,06 % | XETRA-GOLD: Analyse der Woche | ||
IKB FUNDING TRUST I | 99,90 | 0,00 % | EQS-Adhoc: IKB Funding Trust I: Erwartete Kündigung/Rückzahlung der vom IKB Funding Trust I begebenen Trust-Vorzugsanteile (Trust Preferred Securities) voraussichtlich am 30. Juni 2025 | EQS-Ad-hoc: IKB Funding Trust I / Schlagwort(e): Anleihe
Erwartete Kündigung/Rückzahlung der vom IKB Funding Trust I begebenen Trust-Vorzugsanteile (Trust Preferred Securities) voraussichtlich... ► Artikel lesen | |
COINBASE GLOBAL | 210,50 | +0,21 % | Nahost-Konflikt - jetzt alles verkaufen? Brent Öl | Coinbase | AMD | Bitcoin | Das Märkte & Trends Team mit Samir Boyardan und Andreas Wolf lädt euch täglich auf ihren YouTube-Kanal ein. Dort werden mehrmals täglich die aktuellsten und spannendsten Themen rund um die Börse ausführlich... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 421,65 | -0,07 % | Vermögensaufbau mit Zinseszinseffekt: MSCI-World-Outperformer: 1 Buffett-Strategie-Aktienfonds, der 200 € monatlich in 1.674.529 € verwandeln könnte | Dieser weltweit anlegende Fonds hat bisher sogar den MSCI-World-Index übertroffen. Mit der richtigen Strategie wird so aus kleinen Sparbeträgen ein Millionenvermögen.Ein MSCI-World-Indexfonds kann langfristig... ► Artikel lesen |