Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Insider Unloading: Erik Weaver Sells $517K Worth Of Life Time Group Holdings Shares | 2 | Benzinga.com | ||
06.06. | Life Time Group Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
06.06. | Life Time Prices $590 Mln Secondary Offering Of 20M Shares By Selling Stockholders | 2 | RTTNews | ||
LIFE TIME GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.06. | Life Time Group Prices 20 Mln Secondary Share Offering | - | RTTNews | ||
05.06. | Life Time prices $590M secondary offering of 20M shares | 1 | Seeking Alpha | ||
05.06. | Life Time sets price for 20 million share secondary offering | 1 | Investing.com | ||
05.06. | Life Time Group stock falls on planned share sale by affiliates | 2 | Investing.com | ||
05.06. | Life Time Group-Aktie fällt nach geplanter Aktienveräußerung durch Partner | 1 | Investing.com Deutsch | ||
05.06. | Life Time affiliates plan sale of 20 million shares | 1 | Investing.com | ||
05.06. | Life Time-Gesellschafter planen Verkauf von 20 Millionen Aktien | 2 | Investing.com Deutsch | ||
02.06. | Kiehl's Flexes Back into Luxury Wellness with Life Time NYC Partnership | 1 | Global Cosmetics News | ||
23.05. | Where Life Time Group Holdings Stands With Analysts | 2 | Benzinga.com | ||
09.05. | RBC raises Life Time Group stock price target to $38 | 1 | Investing.com | ||
08.05. | Life Time Group Holdings, Inc. Q1 Profit Increases, Beats Estimates | 1 | RTTNews | ||
08.05. | Life Time Group Holdings, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | Life Time Group Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
08.05. | Life Time Group Non-GAAP EPS of $0.39 beats by $0.11, revenue of $706M beats by $22.99M | 1 | Seeking Alpha | ||
08.05. | Life Time Group Holdings, Inc.: Life Time Reports First Quarter 2025 Financial Results | 557 | PR Newswire | Total revenue of $706.0 million increased 18.3% over the prior year quarter
Net income of $76.1 million increased 205.6% over the prior year quarter
Diluted... ► Artikel lesen | |
29.04. | Life Time Group Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
23.04. | Guggenheim maintains Buy on Life Time Group, $36 target | 1 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PELOTON INTERACTIVE | 6,028 | +0,30 % | Truist reiterates buy rating on Peloton stock amid expected growth | ||
ADIDAS | 201,30 | +0,65 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Mit Pou Sheng habe der wichtigste Großhandelspartner von Nike... ► Artikel lesen | |
PUMA | 21,680 | +2,65 % | Puma Aktie: Turnaround-Chance oder eine Falle? | Die Puma Aktie zeigt sich zum Wochenbeginn mit einem spürbaren Plus und neuen charttechnischen Signalen. Der Kurs stieg am Montag auf bis zu 22,81 Euro, schloss bei 22,63 Euro und notiert am Dienstagmorgen... ► Artikel lesen | |
NIKE | 53,59 | 0,00 % | Nahost-Eskalation & Öl-Schock - Diese Woche im Fokus: DAX, Bitcoin, Gold & Tesla, Apple, SAP, Nike | ||
TKO GROUP | 168,08 | 0,00 % | Aktie der TKO Group: Kurs heute nahezu konstant (142,9522 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel ist der Anteilsschein der TKO Group aktuell unauffällig. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 163,22 US-Dollar. Die Wertschätzung der privaten und institutionellen... ► Artikel lesen | |
BORUSSIA DORTMUND | 3,845 | +1,85 % | Borussia Dortmund verpflichtet Jobe Bellingham | DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat kurz vor der Club-WM den ersten großen Transfer dieses Sommers verkündet: Der Wechsel von Jobe Bellingham zum BVB ist perfekt. Der jüngere Bruder des früheren... ► Artikel lesen | |
ONEWATER MARINE | 14,120 | 0,00 % | OneWater Marine Inc. Announces Acquisition of American Yacht Group | BUFORD, Ga.--(BUSINESS WIRE)--OneWater Marine Inc. (NASDAQ: ONEW) ("OneWater" or the "Company") announced today that it has completed the acquisition of American Yacht Group, which further expands... ► Artikel lesen | |
OPAP | 19,390 | +0,31 % | OPAP - Sports and lottery success in Q125 | While OPAP's Q125 results include some favourable one-offs, the highest-ever lottery jackpot and operator-friendly results in sports betting, there is a clear message of growing market share in non-exclusive... ► Artikel lesen | |
LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT | 9,350 | 0,00 % | Lucky Strike Entertainment Corp - 8-K, Current Report | ||
SANLORENZO | 31,300 | +0,32 % | Milan: Downside move for Sanlorenzo | ||
BASIC-FIT | 23,420 | +0,34 % | Basic-Fit N.V.: Basic-Fit reports strong year with double digit growth in revenue, EBITDA and Memberships | FULL-YEAR FINANCIAL HIGHLIGHTS
- Revenue increased by 16% to €1,215 million (2023: €1,047 million)
- Underlying EBITDA less rent increased by 20% to €313 million (2023: €261 million)
- Underlying... ► Artikel lesen | |
ANTA SPORTS PRODUCTS | 10,254 | -1,04 % | ANTA SPORTS (02020): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS | ||
MANCHESTER UNITED | 15,170 | -0,26 % | Bull of the Day: Manchester United (MANU) | ||
FST CORP | 1,810 | 0,00 % | Pre-market Movers: Helius Medical Technologies, INNEOVA, FST Corp., ZW Data Action Technologies, Magic Empire Global | CANBERA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 08.45 A.M. ET).In the Green Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) is up... ► Artikel lesen | |
HERTHA BSC | 94,75 | -0,58 % | Hertha BSC und Sportfive setzen Partnerschaft neu auf |