Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
35,000 | 35,400 | 18:37 | |
34,800 | 35,400 | 18:38 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland spüren Einfluss der globalen Verunsicherung auf ihre Personalplanung / ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q3/2025 befragt 1.050 Unternehmen | 325 | news aktuell | Frankfurt am Main (ots) - - Sorge vor Strafzöllen: Beschäftigungsaussichten in der Kommunikationsbranche brechen um 46 Prozent ein- Schlechtere Jobperspektiven auch im Energiesektor (-31 Prozent) und... ► Artikel lesen | |
MANPOWERGROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.06. | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | 9.765 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
26.05. | Fachkräftemangel wird zum strategischen Risiko / Gezielte Personalstrategien für Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie / Neue Branchenanalyse "Aerospace & Defense Outlook 2025" der ManpowerGroup | 440 | news aktuell | Frankfurt am Main (ots) - Aerospace & Defense Outlook 2025 ManpowerGroup: Mit langjähriger Workforce-Expertise aus der Luft- und Raumfahrt gut für die Bedürfnisse sicherheitsrelevanter Industrien aufgestellt... ► Artikel lesen | |
22.05. | ManpowerGroup kündigt Änderungen in der Führungsspitze an | 7 | Investing.com Deutsch | ||
22.05. | ManpowerGroup Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
22.05. | ManpowerGroup Names Becky Frankiewicz President & Chief Strategy Officer and Ger Doyle Regional President, North America | 124 | PR Newswire | MILWAUKEE, May 22, 2025 /PRNewswire/ -- ManpowerGroup (NYSE: MAN) today announced two key executive appointments designed to accelerate its strategic growth and transformation agenda.... ► Artikel lesen | |
02.05. | ManpowerGroup kürzt Dividende | 22 | Investing.com Deutsch | ||
02.05. | ManpowerGroup Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
02.05. | ManpowerGroup cuts dividend amid earnings review | 2 | Investing.com | ||
02.05. | ManpowerGroup Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
22.04. | ManpowerGroup Stock Barely Moves Since Q1 Earnings Miss | 2 | Zacks | ||
21.04. | ManpowerGroup Must Beware Of Tariff Overhang Despite EU Upside: JPMorgan | 3 | Benzinga.com | ||
17.04. | ManpowerGroup Stock Drops 15% After Reporting Lower Q1 Earnings | 8 | RTTNews | ||
17.04. | Manpowergroup sees Q2 2025 EPS between $0.65 and $0.75 amid ongoing market challenges | 2 | Seeking Alpha | ||
17.04. | ManpowerGroup Q1 2025 slides: Earnings miss targets as European challenges persist | 29 | Investing.com | ||
17.04. | ManpowerGroup Issues Q2 Earnings Guidance | 6 | RTTNews | ||
17.04. | ManpowerGroup Reports Decline In Q1 Profit | 2 | RTTNews | ||
17.04. | ManpowerGroup Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
17.04. | ManpowerGroup Reports 1st Quarter 2025 Results | 1.303 | PR Newswire | Revenues of $4.1 billion (-7% as reported, -5% constant currency (CC), -2% organic CC)
Latin America and Asia Pacific experienced good demand while Europe and... ► Artikel lesen | |
16.04. | Exploring ManpowerGroup's Earnings Expectations | 2 | Benzinga.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
WASTE MANAGEMENT | 204,30 | -0,20 % | Waste Management, Inc. (WM): I Could Buy It "Consistently," Says Jim Cramer | ||
STROEER | 49,750 | +0,81 % | Ströer-Aktie leicht im Minus (52,00 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert der Anteilsschein von Ströer aktuell etwas leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 52,00 Euro. Für Inhaber von Ströer ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen | |
AMADEUS FIRE | 77,90 | +0,52 % | Amadeus Fire-Aktie gewinnt 0,67 Prozent (75,20 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Amadeus Fire zur Stunde im Plus. Der jüngste Kurs betrug 75,20 Euro. Das Wertpapier von Amadeus Fire verzeichnet gegenwärtig einen Wertanstieg von 0... ► Artikel lesen | |
BEFESA | 27,400 | +0,59 % | Befesa SA-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (27,96 €) | Die Befesa SA-Aktie notiert heute etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 27,96 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Befesa SA: Das Wertpapier weist gegenwärtig einen Preisanstieg von... ► Artikel lesen | |
THE BLOCKCHAIN GROUP | 5,840 | +5,42 % | THE BLOCKCHAIN GROUP: The Blockchain Group announces an equity and convertible bond issuance for a total amount of EUR 9.7M to pursue its Bitcoin Treasury Company strategy | Convertible bond issuance, subscribed and denominated in BTC, through its wholly-owned Luxembourg subsidiary "The Blockchain Group Luxembourg SA", into shares of The Blockchain Group, at ~€6.24... ► Artikel lesen | |
PURECYCLE TECHNOLOGIES | 12,050 | +6,26 % | PureCycle stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald | ||
MINT INCORPORATION | 6,400 | -0,62 % | Mint Inc Ltd: Mint Incorporation Limited Announces Closing of Initial Public Offering | Hong Kong, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mint Incorporation Limited (Nasdaq: MIMI) (the "Company"), a Hong Kong-based interior design and fit out works provider, today announced the closing of... ► Artikel lesen | |
REPUBLIC SERVICES | 217,00 | -0,23 % | Republic Services auf A- von BBB+ hochgestuft aufgrund besserer Kennzahlen - S&P | ||
FASTNED | 22,350 | +5,42 % | Rechtstreit um Ladestationen: Fastned unterliegt Autobahn GmbH vorm EuGH | In seinem lange erwarteten Urteil hat der Europäische Gerichtshof die Voraussetzungen präzisiert, unter denen eine bestehende Konzession ohne neues Vergabeverfahren geändert werden kann. Damit wird... ► Artikel lesen | |
AMENTUM | 19,400 | -1,52 % | Amentum sichert sich Rolle in kanadischem Atomvertrag im Wert von 1,2 Milliarden CAD jährlich | ||
MISTER CAR WASH | 6,315 | -0,08 % | Goldman Sachs cuts Mister Car Wash stock rating to sell | ||
CORVEL | 104,65 | -0,45 % | Maxim Shishin At CorVel Capitalizes: Options Exercised, Resulting In $195K | ||
EDENRED | 25,670 | +1,30 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD EUR AKER CARBON CAPTURE ASA NO0010890304 2,86 NOK 0,2487 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
TELEPERFORMANCE | 92,32 | +1,90 % | Teleperformance: Monthly Information Regarding Shares and Voting Rights | (Article L.233-8 II of the French Commercial Code and Article 223-16 of the Règlement général of the Autorité des Marchés Financiers)
Regulatory News:
Teleperformance (Paris:TEP):
Stock... ► Artikel lesen | |
XYLEM | 110,50 | +1,70 % | Xylem Stock: Is XYL Underperforming the Industrial Sector? |