Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
494,15 | 495,10 | 20:03 | |
494,10 | 495,10 | 20:02 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
17:10 | Mastercard's Crypto Expansion: A Right Global Bet on Digital Assets? | 3 | Zacks | ||
15:38 | Mastercard: Global Inclusive Growth Summit: Unlocking Opportunity | 166 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 17, 2025 / Mastercard Center for Inclusive GrowthA special announcement from the Kingdom of Bahrain and the Mastercard Center for Inclusive Growth signals the... ► Artikel lesen | |
08:54 | Eurobank Hybrid Debit Mastercard: The first virtual debit card from a Greek systemic bank | 12 | Naftemporiki | ||
Mo | EGBANK and Mastercard Partner to Expand Digital Payment Solutions in Egypt | 4 | TechAfrica News | ||
Mo | Battle of the Payment Giants: Visa or Mastercard - Which Has the Edge? | 10 | Zacks | ||
Mo | Why Visa and Mastercard Shares Fell By Nearly 5% | 3 | Baystreet.ca | ||
MASTERCARD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Sa | In der Börsenwoche 24/2025 waren die stärksten Kurstreiber in meinem Depot nicht nur Sea Limited, Verve Group, Mastercard, MercadoLibre und Hannover Rück | 765 | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
Fr | Amazon & Walmart zielen auf Stablecoins - Druck auf Visa und Mastercard | 32 | Investing.com Deutsch | ||
Fr | Barclays reiterates MasterCard stock rating, calls stablecoin fears overblown | 7 | Investing.com | ||
Fr | Barclays bekräftigt MasterCard-Bewertung und bezeichnet Stablecoin-Bedenken als übertrieben | 13 | Investing.com Deutsch | ||
Fr | Aktien New York: Israels Angriff auf Irans Atomanlagen belastet | 821 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben angesichts der israelischen Bombardierung von Atomanlagen und Militärs im Iran nachgegeben. Der New Yorker Leitindex Dow büßte rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss... ► Artikel lesen | |
Fr | Visa und Mastercard: Stablecoin-Pläne belasten | 637 | Euro am Sonntag | Große Handelskonzerne erwägen offenbar die Einführung eigener Stablecoins und könnten so die bestehenden Akteure im Zahlungssystem teilweise umgehen. Die Pläne verunsichern Investoren, vor allem die... ► Artikel lesen | |
Fr | Visa, Mastercard shares slide as WSJ says Walmart, Amazon exploring stablecoins | 23 | Investing.com | ||
Fr | Visa, Mastercard stocks slide after stablecoin report | 8 | Seeking Alpha | ||
Fr | Aktie von Mastercard an der Börse auf der Verliererseite: Börsenkurs fällt deutlich (484,2728 €) | 410 | ARIVA.de | Die Aktie von Mastercard zählt heute zu den großen Verlierern an der Börse. Das Papier verbilligt sich am Freitag deutlich. Zu den auffälligsten Anteilsscheinen am US-amerikanischen Aktienmarkt gehört... ► Artikel lesen | |
Fr | Visa, Mastercard lead Friday's market cap stock movers | 10 | Investing.com | ||
Fr | Visa, Mastercard stocks fall after stablecoin report | 102 | Investing.com | ||
Fr | Aktien New York Ausblick: Verluste erwartet nach Israels Angriffen auf den Iran | 576 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den israelischen Luftangriffen auf den Iran dürften die US-Aktienmärkte am Freitag mit Einbußen eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde... ► Artikel lesen | |
Fr | US-Vorbörse: Tesla, Adobe, Mastercard, Chevron und Apple mit viel Bewegung | 24 | Investing.com Deutsch | ||
Fr | Tesla, Adobe and Mastercard fall premarket; Chevron, Apple rise | 29 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 338,80 | -1,48 % | Allianz: Milliarden-Zukauf in Vorbereitung | Die Allianz such weiter nach gezielten Verstärkungen - und hat offenbar ein konkretes Übernahmeziel im Visier. Ziel ist der Ausbau des lukrativen Geschäfts mit alternativen Anlagen. Besonders der Bereich... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 23,935 | -2,11 % | EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Aktienrückkauf - Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
10.06.2025 / 13:55... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,410 | -4,33 % | Kanzler gegen Übernahme: Merz greift UniCredit wegen Commerzbank-Plänen an | Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Dienstag scharfe Kritik an den Übernahmeambitionen der italienischen UniCredit gegenüber der Commerzbank geübt. In einem öffentlich gemachten Schreiben auf LinkedIn... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | 0,00 % | Früherer Wirecard-Chef Braun will neuen Unschuldsbeweis erbringen | München - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld. Die... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 554,20 | -1,39 % | EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Nathalie Haidegger-Rieß, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2025 / 15:53... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 33,230 | -1,42 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 61,47 | -1,71 % | Paypal-CEO liefert wichtige Impulse | Die Aussagen von CEO Alex Chriss in einem Analystengespräch deuten auf eine gezielte strategische Neuausrichtung mit operativen Fortschritten in mehreren Schlüsselbereichen hin. Paypal gelingt es offenbar... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 421,65 | -0,62 % | Berkshire Hathaway Aktie - und was man sonst noch alles so von Warren Buffett lernen kann … | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche war es wieder mal soweit. Am Dienstag ging es ziemlich früh mit dem Zug los Richtung Hamburg, um meine Vorlesungen zum Thema Asset Management an der... ► Artikel lesen | |
VISA | 311,80 | +1,33 % | Aktie von Visa läuft heute schlechter (319,3461 €) | Im Minus liegt zur Stunde die Visa-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 369,68 US-Dollar. An der Börse liegt die Aktie von Visa aktuell im Minus. Das Papier verbilligte sich um 3,635 US-Dollar. Für die Aktie... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 270,20 | -1,21 % | Aktien-Downgrade: Deutsche Börse: Keine Wachstumsimpulse mehr - Analyst zieht Reißleine! | © Foto: Deutsche Börse AGDie Analysten der UBS Bank haben ihre Einschätzung für die Deutsche Börse herabgestuft und empfehlen die Aktie nun mit einem "Neutral"-Rating. Das Kursziel wurde von 320 Euro... ► Artikel lesen | |
ING | 17,872 | -1,29 % | Minimales Kursplus bei der ING Groep NV-Aktie (18,50 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der ING Groep NV-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 18,50 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich aktuell der Kurs der Aktie... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 267,80 | -0,96 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 40,900 | -2,25 % | Bitcoin Group, freenet, Hugo Boss, Nagarro, Puma, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
AUR PORTFOLIO III | 78,00 | 0,00 % | Aurelius Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
AAREAL BANK | 37,000 | +1,37 % | EQS-News: Aareal Bank AG: Aareal Bank provides refinancing for Four Seasons Hotel Montreal | EQS-News: Aareal Bank AG
/ Key word(s): Real Estate
Aareal Bank provides refinancing for Four Seasons Hotel Montreal
10.06.2025 / 12:04 CET/CEST
The issuer is solely... ► Artikel lesen |