Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Rocket Lab reserviert großformatige Metall-3D-Drucksysteme von Nikon SLM Solutions | 23 | 3Druck.com | ||
NIKON SLM SOLUTIONS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.05. | Nikon SLM Solutions integriert großformatiges Entpulverungssystem von Solukon in US-Technologiezentrum | 16 | 3Druck.com | ||
16.05. | Nikon SLM Solutions liefert großformatige Metall-3D-Drucklösung für US-Militäranwendungen | 1 | 3Druck.com | ||
07.03. | Nikon SLM Solutions wächst 2024 um 36 Prozent auf 150 Millionen Euro Umsatz | 28 | 3Druck.com | ||
15.10.24 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Overweight' | 3.292 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 325 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry erhöhte seine Gewinnprognosen... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 1.728,50 | -1,79 % | Schon +341%: Das ist in diesem Jahr nicht die Performance der Rheinmetall-Aktie, sondern… | Der Superzyklus in der Verteidigungsbranche hat in Deutschland unter anderem den Papiere von Rheinmetall zu neuen Rekorden verholfen. Eine Rüstungsaktie ist 2025 aber noch besser unterwegs. Mit einem... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,536 | -3,52 % | EQS-HV: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.07.2025 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 6,990 | -0,92 % | BYD Aktie sorgt für Trubel - dazu: Beno, Dt. Grundstücksauktionen, Deutz, Renk, Rheinmetall - 4investors Aktien Top-News | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,920 | -3,27 % | Singulus-Aktionäre stimmen auf HV allen Tagesordnungspunkten zu | ||
DUERR | 22,850 | -2,56 % | Aktie von Dürr heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (23,20 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert das Wertpapier von Dürr zur Stunde leichter. Die Aktie notiert gegenwärtig bei 23,20 Euro. Für Inhaber von Dürr ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 69,38 | -2,23 % | Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Co: EU drückt aufs Tempo | Die EU-Kommission will auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen reagieren und Rüstungsinvestitionen in Zukunft deutlich erleichtern. Das soll mit dem Abbau bürokratischer Hürden und dem einfacheren... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Einfacher automatisieren mit Kuka-Lösungen: Kuka präsentiert auf der Automatica 2025 unter dem Motto ... | ||
DMG MORI | 45,800 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (12.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKER BP ASA NO0010345853 6,5173 NOK 0,5586 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,0005 EUR AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 138,80 | -1,00 % | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Krones Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | ||
GEA GROUP | 59,60 | -0,75 % | Aurubis, Branicks, GEA Group, K+S, Kion Group, Puma u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 13,860 | 0,00 % | TOMRA SYSTEMS ASA: Successful placement of new senior unsecured green bonds | ||
CATERPILLAR | 312,50 | +0,32 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Augen auf: American Airlines, Altice, Caterpillar, TAG Immobilien & Kontron | © Foto: picture alliance/SvenSimon/Frank Hoermann/SVEN SIMONGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 60,80 | -0,98 % | EQS-CMS: Andritz AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Andritz AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Andritz AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
13.06.2025 / 15:02... ► Artikel lesen | |
DEERE | 455,25 | -0,03 % | Deere Trading at a Premium Value: Here's How to Play the Stock | ||
KOENIG & BAUER | 12,940 | +0,15 % | Führungswechsel bei 100. Hauptversammlung von Koenig & Bauer: Mit dem Ablauf der Hauptversammlung übergab ... |