Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
29,650 | 29,750 | 12.06. | |
29,650 | 29,750 | 12.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
04.06. | Austrian Post expands services in Vienna: Österreichische Post AG has opened a new self-service branch ... | 23 | Post & Parcel | ||
04.06. | Österreichische Post baut ihr Post Loop-Angebot aus: Die Österreichische Post AG erweitert ihr Sortiment ... | 10 | packaging journal | ||
03.06. | EQS-DD: Österreichische Post AG: DI Walter Oblin, Kauf | 407 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.06.2025 / 13:05... ► Artikel lesen | |
03.06. | Austrian Post's latest crypto stamp: an experience that goes far beyond classic stamp collecting: Following ... | 7 | Post & Parcel | ||
OESTERREICHISCHE POST Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
19.05. | bank99-Chefin: "Umstieg auf neues Onlinebanking hat gut funktioniert" | 37 | Kurier | ||
08.05. | Austrian Post reports a "solid start in 2025": Austrian Post has announced its Q1 numbers for 2025, ... | 22 | Post & Parcel | ||
08.05. | Austrian Post Q1 2025 slides: Slight revenue growth amid challenging conditions | 20 | Investing.com | ||
08.05. | EQS-News: Österreichische Post AG: Q1 2025: Umsatz Q1 nach starkem Anstieg im Vorjahr leicht verbessert, Ergebnis wie erwartet leicht unter Vorjahr | 865 | EQS Group (DE) | EQS-News: Österreichische Post AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
ÖSTERREICHISCHE POST Q1 2025: Umsatz Q1 nach starkem Anstieg im Vorjahr leicht verbessert... ► Artikel lesen | |
07.05. | Austrian Post: we are setting an example for continuity and growth: At its meeting today, the Supervisory ... | 8 | Post & Parcel | ||
07.05. | Österreichische Post gibt Briefmarke zum Gedenken an Papst Franziskus heraus | 515 | news aktuell | Wien (ots) - Zum Beginn des neuen Konklaves - Kurzfassung in LateinAm 21. April 2025 verstarb Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren. Sein Einsatz für soziale Gerechtigkeit prägte seine zwölfjährige... ► Artikel lesen | |
29.04. | Austrian Post agrees to a pay increase of 2.80 percent for all employees: The salary negotiations for ... | 12 | Post & Parcel | ||
23.04. | EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | 609 | EQS Group (DE) | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Österreichische Post AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines... ► Artikel lesen | |
16.04. | Dividendenbekanntmachungen (16.04.2025) | 8.511 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ANORA GROUP OYJ FI4000292438 - 0,22 EUR BBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE SA LU0686550053 0,042 GBP EUR COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 0... ► Artikel lesen | |
14.04. | Österreichische Post AG: Dividende 2024 | 155 | Wiener Börse | ||
09.04. | Austrian Post: dividend amounts to EUR 1.83 per share: Austrian Post announces results of today's Annual ... | 44 | Post & Parcel | ||
09.04. | Bank99 sperrt Konten über das Osterwochenende | 30 | Die Presse | ||
07.04. | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei Accentro, Deutsche Telekom, Nel ASA, Stemmer Imaging, Österreichische Post | 2.657 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
31.03. | bank99 feiert 5-jähriges Jubiläum | 17 | oe24.at | ||
28.03. | OESTERREICHISCHE POST AG - Das Ziel bleibt | 64 | boerse-express.com | ||
28.03. | IT-Chefs von ORF und der Österreichischen Post als CIOs des Jahres ausgezeichnet | 17 | ITWELT.at |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST | 41,360 | +0,93 % | DAX stabil in Rekordnähe: EZB-Zinsentscheid, Bayer, Airbus, Renk, Infineon, DHL, Broadcom ... | Der DAX hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen und ein neues Rekordhoch bei 24.346 Punkten markieren können. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 24.276,48... ► Artikel lesen | |
SIXT | 77,20 | -2,53 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
FRAPORT | 62,40 | -1,73 % | Aktien Frankfurt Ausblick: Knapp im Minus vor US-Arbeitsmarktbericht | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten zurückfallen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Handelsstart für den deutschen... ► Artikel lesen | |
LOGWIN | 240,00 | -0,83 % | EQS-News: Logwin AG: Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 | EQS-News: Logwin AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Zwischenbericht
Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 (News mit Zusatzmaterial)
28.04.2025 / 11:54... ► Artikel lesen | |
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 18,450 | +0,82 % | HHLA stärkt Engagement in der Ukraine: Mehrheitsbeteiligung an Eurobridge Intermodal Terminal Batiovo | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) beteiligt sich an einem weiteren Terminal in der Ukraine. Das Unternehmen übernimmt 60 Prozent der Anteile an der Eurobridge Intermodal Terminal LLC im westukrainischen... ► Artikel lesen | |
HAPAG-LLOYD | 141,70 | -1,32 % | For a greener tomorrow: Hapag-Lloyd's 23K+ LNG dual-fuel fleet is now complete | ||
UNION PACIFIC | 194,44 | -1,07 % | Jim Cramer Is All Aboard Union Pacific, But Shows No Love For Orphan Drugs | ||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 70,00 | -0,71 % | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN - 8-K, Current Report | ||
LINEAGE | 45,440 | +0,04 % | Lineage subsidiary prices offering of $500M senior notes | ||
EHANG | 16,940 | -2,42 % | Jim Cramer on EHang (EH): "I'm Not Going to Really Want to Do a Lot of China Right Now" | ||
EUROKAI | 36,300 | -4,47 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
TORM | 15,470 | +2,52 % | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0,75 EUR AGEAS SA/NV BE0974264930 - 2 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1934 EUR ANALOG... ► Artikel lesen | |
AENA SME | 235,00 | -1,51 % | Barclays shifts outlook on EU airports, upgrades ADP and Zurich, cuts Aena | ||
UPS | 87,07 | -1,20 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,045 GBP 0,0534 EUR AMERICAN ASSETS TRUST INC US0240131047 0,34 USD 0,2977 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0... ► Artikel lesen | |
AVIS BUDGET GROUP | 108,45 | -1,90 % | Avis Budget Group Names Daniel Cunha CFO | WASHINGTON (dpa-AFX) - Avis Budget Group Inc. (CAR) announced the appointment of Daniel Cunha as Chief
Financial Officer, effective July 1, 2025.Izzy Martins will be leaving the Company on... ► Artikel lesen |