Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
24,290 | 24,650 | 13.06. | |
24,440 | 24,600 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
OPEN TEXT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
06.06. | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | 12.270 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
22.05. | OpenText Receives 2025 SAP Pinnacle Award in the Partner Solution Success Category | 5 | CNW | ||
06.05. | OpenText makes AI "number-one priority" as company slashes 1,600 jobs | 15 | BetaKit | ||
04.05. | Now's not the time to buy OpenText, National Bank says | 29 | Cantech Letter | ||
03.05. | Open Text Corporation (OTEX): Among Overlooked Tech Stocks to Buy Now | 13 | Insider Monkey | ||
01.05. | OpenText expands restructuring initiative after larger-than-expected sales drop | 12 | SiliconANGLE | ||
30.04. | OpenText Q3 F'25 slides: Content leadership drives growth amid AI transformation | 8 | Investing.com | ||
30.04. | OPEN TEXT CORP - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
30.04. | Open Text Corporation: OpenText Reports Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results | 173 | PR Newswire | Announces Expansion and Final Phase of Business Optimization Plan
Fiscal 2025 Third Quarter Highlights (in millions(1))
Cloud Revenues... ► Artikel lesen | |
15.04. | Media Alert: OpenText Showcases End-to-End Cybersecurity Innovation at RSA Conference 2025 | 2 | CNW | ||
14.04. | OpenText Customers Leverage AI, Cloud and Security Solutions to Drive Transformation and Success | 3 | CNW | ||
09.04. | OpenText to Report Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results on Wednesday, April 30, 2025 and to Host Conference Call Thursday, May 1, 2025 | 6 | CNW | ||
01.04. | OpenText Announces Availability of Titanium X Enabling new Limitless Digital Workforce | 7 | CNW | ||
28.03. | OpenText - A Rare Deep Value Software Stock With Growth Potential | 8 | Forbes | ||
27.03. | OpenText Announces Information Reimagined Summits in London and Munich Empowering Business at the Speed of AI | 2 | CNW | ||
21.03. | Dividendenbekanntmachungen (21.03.2025) | 15.698 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AECON GROUP INC CA00762V1094 0,19 CAD 0,1221 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2486 EUR ALGOMA STEEL GROUP... ► Artikel lesen | |
13.03. | OpenText increases 2025 normal course issuer bid by $150M | 17 | Seeking Alpha | ||
13.03. | OpenText Increases Share Repurchase Program to US$450 Million and Establishes Automatic Share Purchase Plan | 7 | CNW | ||
13.03. | OpenText erhöht Aktienrückkaufprogramm auf 450 Millionen US-Dollar | 7 | Investing.com Deutsch | ||
13.03. | OPEN TEXT CORP - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 254,75 | -2,45 % | SAP-Aktie mit Kursverlusten (267,85 €) | An der deutschen Börse liegt die Aktie von SAP aktuell im Minus. Der jüngste Kurs betrug 267,85 Euro. Ein Verlust von 1,65 Prozent steht gegenwärtig für das Wertpapier von SAP zu Buche. Die Aktie verbilligte... ► Artikel lesen | |
MICROSOFT | 411,05 | -0,04 % | Microsoft: Brechen jetzt die Dämme? Aktie vor Mega-Kaufsignal | Die Microsoft-Aktie zauberte in den letzten Wochen eine beeindruckende Kursrally auf das Börsenparkett. Nach dem markanten Abverkauf von Anfang April kehrte die Aktie recht schnell in die Erfolgsspur... ► Artikel lesen | |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 119,02 | +0,07 % | Palantir: 8 Warnungen! Exklusive Knallhart-Analyse - Teil 1 | Müssen sich Palantir-Anleger jetzt Sorgen machen? Während Palantir steigt und steigt, gibt es auch immer wieder kritische Stimmen zur Aktie und Unternehmensentwicklung. DER AKTIONÄR hat alle Warnungen... ► Artikel lesen | |
TEAMVIEWER | 10,010 | -2,63 % | EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.06.2025 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
BLOCK | 53,25 | -0,13 % | Block Inc. Has Unusual Put Option Activity - Showing Bullish XYZ Investors | ||
SALESFORCE | 223,80 | 0,00 % | RBC stuft SALESFORCE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach einer Investorentour durch Europa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die... ► Artikel lesen | |
ADOBE | 339,30 | +0,04 % | Earnings Preview: Wird's jetzt wild? Neben Adobe und Oracle stehen gleich zwei Meme-Aktien an! | © Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture allianceDiese in den kommenden Tagen (KW24) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die... ► Artikel lesen | |
ORACLE | 186,14 | -0,18 % | Oracle CDR (CAD Hedged): Oracle CDR (CAD Hedged) estimates dividend | ||
NEMETSCHEK | 123,80 | -1,35 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Nemetschek (126,00 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei dem Anteilsschein von Nemetschek . Das Papier kostete zuletzt 126,00 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages zeigt sich... ► Artikel lesen | |
SOFTWARE AG | 36,200 | -0,82 % | Schock-News für Software AG Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
SHOPIFY | 91,45 | +0,26 % | Keine Programmierkenntnisse nötig: Shopify stellt KI-Tool vor, das komplette Shops auf Zuruf erstellt | Zweimal im Jahr stellt die E-Commerce-Plattform Shopify die wichtigsten Neuerungen vor. Wenn dieser Tage das Summer-Update ausgerollt wird, gibt es eine Neuerung, die die Onlinehandel nachhaltig verändern... ► Artikel lesen | |
SECUNET SECURITY NETWORKS | 209,00 | -1,42 % | Leichter Wertverlust bei der Secunet Security Networks-Aktie (222,00 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Secunet Security Networks-Aktie aktuell im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 222,00 Euro. Am deutschen Aktienmarkt hat sich heute der Anteilsschein... ► Artikel lesen | |
CROWDSTRIKE | 415,65 | -0,13 % | CrowdStrike Bets Big on Next-Gen SIEM: Will it Fuel Growth Momentum? | ||
UBER | 72,48 | -0,23 % | Trump beflügelt Pelosis Aktiendepot! Bitcoin | Tesla | Uber | Das Märkte & Trends Team mit Samir Boyardan und Andreas Wolf lädt euch täglich auf ihren YouTube-Kanal ein. Dort werden mehrmals täglich die aktuellsten und spannendsten Themen rund um die Börse ausführlich... ► Artikel lesen | |
INTERSHOP | 1,760 | -1,68 % | Aktuell zu Ihren Aktien: Intershop | An kapitalmarktrelevanten Terminen mangelt es bei Intershop Communications zurzeit wahrlich nicht. So haben wir CEO Markus Klahn Ende März zur Vorlage des Q1-Berichts präsentieren sehen, dann auf der... ► Artikel lesen |