Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
13,550 | 13,900 | 17.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06.06. | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | 12.496 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
03.06. | OUTFRONT Media Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
21.05. | A Glimpse Into The Expert Outlook On Outfront Media Through 4 Analysts | 1 | Benzinga.com | ||
14.05. | Outfront Media stock target cut to $18 at TD Cowen | 1 | Investing.com | ||
OUTFRONT MEDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
09.05. | OUTFRONT Media Q1 AFFO & Revenues Miss, Interest Expenses Dip | 3 | Zacks | ||
08.05. | Outfront Media Q1 2025 slides: digital growth offsets revenue headwinds | 2 | Investing.com | ||
08.05. | Outfront Media GAAP EPS of -$0.14 misses by $0.05, revenue of $390.7M misses by $5.3M | 1 | Seeking Alpha | ||
08.05. | OUTFRONT Media Inc.: OUTFRONT Media Reports First Quarter 2025 Results | 102 | PR Newswire | Revenues of $390.7 million
Operating income of $13.9 million
Net loss attributable to OUTFRONT Media Inc. of $20.6 million
Adjusted OIBDA of $64.2 million
AFFO... ► Artikel lesen | |
01.05. | OUTFRONT Media Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 2 | SEC Filings | ||
17.04. | OUTFRONT Media Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
13.03. | Here's How You Can Earn $100 In Passive Income By Investing In Outfront Media Stock | 2 | Benzinga.com | ||
07.03. | Dividendenbekanntmachungen (07.03.2025) | 18.436 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,235 USD 0,2177 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0,02 GBP EUR AMERISAFE INC US03071H1005 0... ► Artikel lesen | |
01.03. | Outfront Media files for automatic mixed securities shelf | 1 | Seeking Alpha | ||
28.02. | OUTFRONT Media Inc. - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
26.02. | JPMorgan lifts Outfront Media stock target to $20, keeps neutral rating | 2 | Investing.com | ||
26.02. | OUTFRONT Media Q4 AFFO & Revenues Beat, Interest Expenses Dip | 8 | Zacks | ||
25.02. | OUTFRONT Media Inc.: OUTFRONT Media Reports Fourth Quarter And Full Year 2024 Results | 217 | PR Newswire | Fourth Quarter Revenues of $493.2 million
Operating income of $111.1 million
Net income attributable to OUTFRONT Media Inc. of $74.0 million, $0.43 earnings per... ► Artikel lesen | |
25.02. | OUTFRONT Media Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
04.02. | OUTFRONT Media Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
20.01. | Here's Why OUTFRONT Media Stock is an Apt Portfolio Pick Now | 5 | Zacks |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
WASTE MANAGEMENT | 203,65 | -0,17 % | Waste Management, Inc. (WM): I Could Buy It "Consistently," Says Jim Cramer | ||
STROEER | 49,650 | -0,20 % | Schock-News für Ströer SE Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
AMADEUS FIRE | 78,90 | +1,28 % | WARBURG RESEARCH stuft AMADEUS FIRE AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Personaldienstleister sei in einem attraktiven... ► Artikel lesen | |
XYLEM | 109,25 | +0,05 % | Xylem Stock: Is XYL Underperforming the Industrial Sector? | ||
ADP | 267,70 | -0,07 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
STANLEY BLACK & DECKER | 55,80 | -0,11 % | Dividendenbekanntmachungen (03.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD CNE1000001W2 0,7736 HKD 0,0862 EUR ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES... ► Artikel lesen | |
PURECYCLE TECHNOLOGIES | 14,090 | 0,00 % | PureCycle Technologies: PureCycle Announces $300 Million Capital Raise; Outlines Growth Plan for One Billion Pounds of Installed Capacity with Projected EBITDA of $600 Million Per Year By 2030 | PureCycle Establishes Partnership with IRPC to build future facility in Thailand ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / June 17, 2025 / PureCycle Technologies, Inc. (Nasdaq:PCT), a U.S.-based company revolutionizing... ► Artikel lesen | |
THE BLOCKCHAIN GROUP | 5,030 | +0,90 % | THE BLOCKCHAIN GROUP: The Blockchain Group announces a capital increase totalling EUR 7.2 million at an average price of EUR 4.49 per share as part of its "ATM-type" program with TOBAM to pursue its BitcoinTreasury Company strategy | The Blockchain Group announces a capital increase totalling ~€7.2 million at an average price of ~€4.49 per share as part of its "ATM-type" capital increase program with TOBAM to pursue its Bitcoin... ► Artikel lesen | |
BEFESA | 27,020 | -1,39 % | Befesa SA-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (27,96 €) | Die Befesa SA-Aktie notiert heute etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 27,96 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Befesa SA: Das Wertpapier weist gegenwärtig einen Preisanstieg von... ► Artikel lesen | |
BOWMAN CONSULTING GROUP | 27,020 | -1,24 % | Bowman Consulting Group, Ltd.: Bowman Consulting Group Ltd. Announces Results From 2025 Annual Meeting | RESTON, Va., May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN), a national provider of engineering services and program management, announced the results of its 2025 Annual... ► Artikel lesen | |
MINT INCORPORATION | 6,760 | 0,00 % | Mint Inc Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | ||
FAST TRACK GROUP | 6,050 | 0,00 % | FAST TRACK GROUP Announces Closing of $15 Million Initial Public Offering | SINGAPORE, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAST TRACK GROUP (NASDAQ: FTRK) ("Fast Track" or the "Company"), a leading entertainment-focused event management and celebrity agency company, today announced... ► Artikel lesen | |
CORVEL | 102,67 | 0,00 % | Maxim Shishin At CorVel Capitalizes: Options Exercised, Resulting In $195K | ||
YOC | 14,650 | 0,00 % | EQS-HV: YOC AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.07.2025 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: YOC AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
YOC AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.07.2025 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
EDENRED | 25,090 | +0,08 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD EUR AKER CARBON CAPTURE ASA NO0010890304 2,86 NOK 0,2487 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen |