Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,432 | 0,456 | 17.06. | |
0,431 | 0,457 | 17.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | PetroTal Corp. - Transaction in Own Shares | - | RNS | ||
Do | PetroTal Corp. - Transaction in Own Shares | 10 | RNS | ||
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 16.002 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
30.05. | PetroTal renews buyback programme to repurchase up to 5% of stock | 2 | Alliance News | ||
30.05. | Petrotal Corp: Petrotal to buy back up to 45.77 million shares | 4 | Stockwatch | ||
PETROTAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.05. | PetroTal renews share buyback program to boost value | 1 | Investing.com | ||
30.05. | PetroTal erneuert Aktienrückkaufprogramm zur Wertsteigerung | 2 | Investing.com Deutsch | ||
30.05. | PetroTal Corp.: PetroTal Announces Renewal of Share Buyback Program | 194 | Newsfile | Calgary, Alberta and Houston, Texas--(Newsfile Corp. - May 30, 2025) - PetroTal Corp. (TSX: TAL) (AIM: PTAL) (OTCQX: PTALF) ("PetroTal" or the "Company") is pleased to announce the renewal of its normal... ► Artikel lesen | |
30.05. | PetroTal Corp. - Renewal of Share Buyback Program | 1 | RNS | ||
13.05. | Petrotal Corp: Petrotal provides details of $65M (U.S.) term loan | 6 | Stockwatch | ||
13.05. | PetroTal details new $65m term loan facility | 1 | Sharecast | ||
13.05. | PetroTal Corp.: PetroTal Provides Additional Details on $65 Million Term Loan to Finance Erosion Control Investments at Bretana | 243 | Newsfile | Calgary, Alberta and Houston, Texas--(Newsfile Corp. - May 13, 2025) - Further to its announcement on May 12, 2025, PetroTal Corp. (TSX: TAL) (AIM: PTAL) (OTCQX: PTALF) ("PetroTal" or the "Company")... ► Artikel lesen | |
13.05. | PetroTal Corp. - Additional Details on $65 Million Term Loan | 1 | RNS | ||
12.05. | PetroTal reports Q1 results | 4 | Seeking Alpha | ||
12.05. | PetroTal reports record quarterly oil production | 6 | Sharecast | ||
12.05. | PetroTal shares up as oil production and sales grow in first quarter | 3 | Alliance News | ||
12.05. | PetroTal Corp.: PetroTal Announces Q1 2025 Financial and Operating Results | 588 | Newsfile | Calgary, Alberta and Houston, Texas--(Newsfile Corp. - May 12, 2025) - PetroTal Corp. (TSX: TAL) (AIM: PTAL) (OTCQX: PTALF) ("PetroTal" or the "Company") is pleased to report its financial and operating... ► Artikel lesen | |
12.05. | PetroTal Corp. - Q1 2025 Financial and Operating Results | 3 | RNS | ||
28.04. | PetroTal Corp. - Share Issue and Total Voting Rights | 2 | RNS | ||
25.04. | Stocks in Play: PetroTal Corp. | 1 | Baystreet.ca |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SHELL | 31,560 | +0,11 % | Rheinmetall legt wieder zu, Renk hält sich noch zurück, Shell profitiert von höheren Ölpreisen und die Lufthansa bleibt am Boden | Die Diplomatie scheint zwischen Israel und Iran versagt zu haben. Sei den jüngsten Angriffen auf Atomanlagen und wichtige Militärführer liefern die beiden Länder sich einen Schlagabtausch mit ungewissem... ► Artikel lesen | |
GAZPROM | - | - | Neben Taliban und Gazprom gelistet: Taiwan verbietet Kooperation mit Huawei und SMIC | ||
BP | 4,564 | +1,72 % | Nahost-Konflikt eskaliert. Brent Öl und WTI explodieren: Wie reagieren BP, Shell & Co.? | Der Nahost-Konflikt ist einmal mehr eskaliert. Die Ölpreise reagieren entsprechend nervös. Die Preise für Brent Öl und WTI schossen nach oben. Spätestens als bekannt wurde, dass die USA Personal aus... ► Artikel lesen | |
TOTALENERGIES | 56,40 | +0,02 % | TotalEnergies: 50 Prozent Aufwärtspotenzial | Noch immer notieren die Anteilscheine des französischen Energieriesen TotalEnergies deutlich unter dem Niveau vor Donald Trumps Zollschock Anfang April. Immerhin konnte die Dividendenperle zuletzt wieder... ► Artikel lesen | |
OMV | 45,180 | +0,31 % | PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß... ► Artikel lesen | |
EXXON | 99,35 | +0,06 % | Ölpreise auf Achterbahnfahrt: Chevron, Exxon, Occidental: Die Folgen der Iran-Eskalation | © Foto: Richard Drew/AP/dpaDer eskalierende Konflikt zwischen Israel und Iran haben in den ersten Tagen des Konflikts auch die Energieproduktion und -exporte in beiden Ländern erheblich gestört. Das... ► Artikel lesen | |
EQUINOR | 24,410 | -0,08 % | Baker Hughes Receives Award from Equinor to Industrialize Offshore Plug & Abandonment Operations in Oseberg East Field | Baker Hughes awarded P&A agreement based on Mature Assets Solutions portfolioAgreement will enable Equinor to drive efficiencies, industrialize P&A operations through end-to-end integration Award... ► Artikel lesen | |
CHEVRON | 129,78 | +0,11 % | Chevron - CVX: Bottomfishing-Setup beim Öl-Multi! JETZT Long Trade? | Gap Up vor Handelsbeginn! Die Nachrichtenlage spricht für die Chevron-Aktie (CVX). Explodiert der Ölpreis? Chevron (CVX) - ISIN US1667641005 Rückblick: Rückläufige Notierungen beim Rohöl hatten lange... ► Artikel lesen | |
LUKOIL | - | - | OMV Exits Ghasha Gas Project off UAE with Lukoil Stake Sale | ||
OCCIDENTAL PETROLEUM | 40,095 | +0,14 % | Prediction Occidental Petroleum Will Soar Over the Next 5 Years. Here's 1 Reason Why. | ||
PETROCHINA | 0,776 | -1,22 % | PetroChina-Aktie leicht im Plus (0,8235 €) | Die PetroChina-Aktie notiert heute etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 0,82 Euro. Ein Wertzuwachs in Höhe von 0,024 Euro erfreut derzeit die Aktionäre von PetroChina. Das Wertpapier kostet derzeit... ► Artikel lesen | |
REPSOL | 12,620 | +0,88 % | REPSOL, S.A.: Issuance by Repsol Europe Finance S.à.r.l of subordinated bonds for a principal amount of 750 million euros | ||
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT | 30,600 | +0,16 % | EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: SBO weiht erweiterten Standort in Vietnam ein und stärkt Flexibilität der globalen Lieferkette | EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
/ Schlagwort(e): Expansion
SBO weiht erweiterten Standort in Vietnam ein und stärkt Flexibilität der globalen Lieferkette
12.06.2025... ► Artikel lesen | |
SCHLUMBERGER | 31,450 | 0,00 % | SLB Launches Sequestri for Safer, Scalable Carbon Storage | ||
ROSNEFT | - | - | Grüne fordern Enteignung des Ölkonzerns Rosneft | Berlin - Die Grünen fordern von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dem Verstreichen des Ultimatums für einen Waffenstillstand in der Ukraine, die Sanktionen zu verschärfen."Die Bundesregierung... ► Artikel lesen |