Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
267,90 | 269,70 | 12:33 | |
268,00 | 269,90 | 12:23 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
27.05. | Reliance Inc.: Aktionäre wählen Vorstandsmitglieder und genehmigen Vorschläge | 5 | Investing.com Deutsch | ||
27.05. | RELIANCE, INC. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
23.05. | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2025) | 16.393 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6471 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0664 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
01.05. | RELIANCE, INC. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
24.04. | Reliance, Inc. declares $1.20 dividend | 4 | Seeking Alpha | ||
RELIANCE INC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
23.04. | Reliance, Inc. Q1 Profit Decreases, But Beats Estimates | 410 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Reliance, Inc. (RS) revealed earnings for first quarter that decreased from last year but beat the Street estimates.The company's earnings totaled $199.7 million, or $3.74... ► Artikel lesen | |
23.04. | Reliance, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results | 522 | GlobeNewswire (Europe) | -- Net sales of $3.48 billion with record tons sold, up 9.0% year-over-year (same-store tons sold up 5.6%) -- Strong gross profit margin of 29.7% -- EPS of $3.74; non-GAAP EPS of $3.77 -- Repurchased... ► Artikel lesen | |
23.04. | RELIANCE, INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
09.04. | Reliance, Inc. to Announce First Quarter 2025 Results on Wednesday, April 23rd | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
21.03. | Dividendenbekanntmachungen (21.03.2025) | 15.749 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AECON GROUP INC CA00762V1094 0,19 CAD 0,1221 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2486 EUR ALGOMA STEEL GROUP... ► Artikel lesen | |
17.03. | Moody's upgrades Reliance, Inc. to Baa1 with stable outlook | 3 | Investing.com | ||
17.03. | Moody's stuft Reliance, Inc. auf Baa1 mit stabilem Ausblick hoch | 2 | Investing.com Deutsch | ||
07.03. | Dividendenbekanntmachungen (07.03.2025) | 18.447 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,235 USD 0,2177 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0,02 GBP EUR AMERISAFE INC US03071H1005 0... ► Artikel lesen | |
27.02. | RELIANCE, INC. - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
24.02. | KeyBanc raises Reliance Steel stock target to $327, keeps Overweight | 1 | Investing.com | ||
20.02. | Reliance, Inc. raises dividend by 9.1% to $1.20 | 4 | Seeking Alpha | ||
19.02. | Reliance, Inc. Q4 Profit Decreases, Misses Estimates | 451 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Reliance, Inc. (RS) announced a profit for fourth quarter that decreased from last year and missed the Street estimates.The company's bottom line came in at $105.3 million... ► Artikel lesen | |
19.02. | Reliance, Inc. Non-GAAP EPS of $15.92 misses by $0.46, revenue of $13.84B beats by $80M | 3 | Seeking Alpha | ||
19.02. | Reliance, Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results | 330 | GlobeNewswire (Europe) | - Third highest annual cash flow from operations of $1.43 billion - Repurchased record $1.09 billion of common stock in 2024; outstanding shares down 6% - Annual net sales of $13.84 billion with tons... ► Artikel lesen | |
19.02. | RELIANCE, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 8,688 | -0,89 % | Thyssenkrupp: Droht bei Thyssenkrupp ein radikaler Umbruch? Stahlgeschäft steht auf der Kippe | Der traditionsreiche Industriekonzern prüft derzeit grundlegende Veränderungen, insbesondere in seinem Kerngeschäft, der Stahlsparte. Die möglichen Konsequenzen dieser Entscheidung könnten weitreichend... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,540 | -0,96 % | Salzgitter: Aktie wird abgestuft - Gewinnprognose sinkt | Das Marktumfeld für Salzgitter bleibt herausfordernd. Aufgrund der US-Zölle steigen die Stahl-Importe nach Europa an. Das belastet die Margen. Zwar will die EU den heimischen Stahlmarkt schützen. Bis... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 5,990 | -1,64 % | Aktie von Klöckner läuft heute schlechter (6,02 €) | Am deutschen Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von Klöckner zur Stunde ein wenig leichter. Der jüngste Kurs betrug 6,02 Euro. An der Börse liegt der Anteilsschein von Klöckner derzeit im Minus.... ► Artikel lesen | |
AURUBIS | 80,00 | -1,72 % | Aktienmarkt: Kurs der Aurubis-Aktie im Minus (78,90 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert die Aurubis-Aktie zur Stunde leichter. Der jüngste Kurs betrug 78,90 Euro. Die Aktie von Aurubis verzeichnet derzeit ein Minus von 1,87 Prozent. Sie hat sich um... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 22,400 | -0,53 % | Aktien Wien Schluss: ATX fällt nach Angriff auf den Iran | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat nach dem israelischen Angriff auf Irans Atomanlagen nachgegeben. Der ATX schloss am Freitag 0,77 Prozent leichter bei 4.355,07 Punkten. Mit dem fünften Tagesminus... ► Artikel lesen | |
ARCELORMITTAL | 26,500 | -1,49 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: THYSSENKRUPP, SALZGITTER/ARCELORMITTAL, AUDI/BMW, AIRBUS, DEUTSCHE BAHN, HELSING | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
THYSSENKRUPP - Die Arbeitnehmer erwarten, dass der Aufsichtsratschef... ► Artikel lesen | |
VALE SA ADR | 8,000 | -1,23 % | Vale Base Metals head says unit aims to be ready for IPO by 2027 | ||
FORTESCUE | 8,316 | -3,16 % | Is the Fortescue share price a buy for passive income? | ||
STEEL DYNAMICS | 115,34 | +1,73 % | Infinite Uptime sorgt mit PlantOS für Produktionssicherheit in der Schwerindustrie auf dem Global Steel Dynamics Forum | New York (ots/PRNewswire) - "US-Hersteller verlangen nach Skalierbarkeit sowie ROI-Klarheit und PlantOS von Infinite Uptime erfüllt diese Anforderungen mit nachgewiesenen Ergebnissen." - Chaitanya Bulusu... ► Artikel lesen | |
NUCOR | 110,32 | +0,31 % | Nucor-Aktie: Kurs legt zu (111,6993 €) | Das Wertpapier von Nucor notiert heute ein wenig fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 128,29 US-Dollar. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Nucor: Das Wertpapier weist zur Stunde... ► Artikel lesen | |
NIPPON STEEL | 16,784 | -4,64 % | Deal abgeschlossen: Nippon Steel kauft U.S. Steel - doch behält die US-Regierung die Kontrolle? | © Foto: Makoto IIJIMA - Yomiuri ShimbunTrotz des Vetorechts der US-Regierung will Nippon Steel die volle Kontrolle über U.S. Steel behalten und hat den milliardenschweren Deal nun abgeschlossen.Der... ► Artikel lesen | |
AMG CRITICAL MATERIALS | 18,240 | -2,98 % | AMG Critical Materials N.V. Announces New Global Head of Investor Relations | Amsterdam, 9 June 2025 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that Mr. Thomas Swoboda has been appointed the new global Head of Investor Relations... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 10,530 | -0,94 % | Dividendenbekanntmachungen (24.01.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACERINOX SA ES0132105018 - EUR ALBERTSONS COMPANIES INC US0130911037 0,15 USD 0,144 EUR AUTO TRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 0,035... ► Artikel lesen | |
APERAM | 26,900 | -1,39 % | Aperam S.A.: Aperam announces results of its General Meeting | DJ Aperam announces results of its General Meeting
Aperam S.A. / Key word(s): AGM/EGM
Aperam announces results of its General Meeting
06-May-2025 / 16:59 CET/CEST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
ALLEIMA | 7,150 | -0,76 % | Head of Human Resources Ulrika Dunker to leave Alleima |