Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
18,100 | 18,400 | 12:27 | |
18,100 | 18,400 | 12:23 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.06. | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2025) | 9.302 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,045 GBP 0,0534 EUR AMERICAN ASSETS TRUST INC US0240131047 0,34 USD 0,2977 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0... ► Artikel lesen | |
02.05. | Ryerson forecasts Q2 2025 revenue of $1.15B-$1.19B with EPS guidance of $0.07-$0.14 | 2 | Seeking Alpha | ||
01.05. | Ryerson stock price target cut to $24 by BMO Capital | 1 | Investing.com | ||
RYERSON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
01.05. | Ryerson Q1 2025 slides: Sequential improvement but still operating at a loss | 1 | Investing.com | ||
01.05. | Ryerson Holding declares $0.1875 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
30.04. | Ryerson Holding Corporation: Ryerson Reports First Quarter 2025 Results | 142 | PR Newswire | Quarterly business highlights include strong transactional sales, operational productivity, and working capital management, increase in market share, maintenance... ► Artikel lesen | |
30.04. | Ryerson Holding Corp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
30.04. | Ryerson Holding Corp - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
28.04. | Ryerson Holding outlook downgraded to negative by Moody's Ratings | 2 | Investing.com | ||
28.04. | Ausblick von Ryerson Holding von Moody's Ratings auf negativ herabgestuft | 2 | Investing.com Deutsch | ||
22.04. | Ryerson Holding Corp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
06.03. | Dividendenbekanntmachungen (06.03.2025) | 7.298 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUN ... US01879R1068 0,0655 USD 0,0607 EUR ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INC ... US01864U1060 0... ► Artikel lesen | |
24.02. | BMO Capital lifts Ryerson Holding price target to $25, keeps rating | 2 | Investing.com | ||
21.02. | Ryerson Holding declares $0.1875 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
20.02. | Ryerson Holding Corp. Q4 Earnings Summary | 1 | RTTNews | ||
20.02. | Ryerson Holding Non-GAAP EPS of -$0.14 beats by $0.41, revenue of $1.01B beats by $10M | 1 | Seeking Alpha | ||
20.02. | Ryerson Holding Corporation: Ryerson Reports Fourth Quarter and Full-Year 2024 Results | 208 | PR Newswire | Quarterly business highlights include strong operating cash flow generation of $92.2 million, continued modernization of the Shelbyville, KY non-ferrous processing... ► Artikel lesen | |
20.02. | Ryerson Holding Corp - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
20.02. | Ryerson Holding Corp - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
19.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (19.12.2024) | 9.114 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUN ... US01879R1068 0,0156 USD 0,015 EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GB0002875804 0,5888 GBP 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 8,342 | -0,83 % | ThyssenKrupp Aktie: Der Gigant mit Hammernews! | © Foto: FinanznachrichtenDer Industrieriese ThyssenKrupp steht vor der wohl größten Weichenstellung seiner Geschichte. Während die Stahlsparte unter enormem Druck steht und Tausende Jobs auf dem Spiel... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,180 | -2,34 % | Salzgitter-Aktie heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (20,32 €) | Die Salzgitter-Aktie notiert heute leichter. Der jüngste Kurs betrug 20,32 Euro. Ein Kursverlust in Höhe von 56 Cent müssen derzeit die Aktionäre von Salzgitter hinnehmen. Für das Wertpapier liegt der... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 6,130 | -2,23 % | Deutz, Evotec, Klöckner, Mutares, Puma, TUI u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
AURUBIS | 79,25 | -1,74 % | EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Aurubis AG
Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.06.2025 / 15:01 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 22,280 | -1,59 % | Aktien Wien Schluss:: ATX geht nach US-Daten fester ins Wochenende | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Nach einem schwächelnden Vormittagshandel drehte der ATX nachmittags ins positive Terrain und baute die Aufschläge... ► Artikel lesen | |
ARCELORMITTAL | 25,970 | -1,81 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 8,959 | +0,97 % | Fortescue secures approval for 644 MW solar hub in Australia | Mining giant Fortescue has secured approval from the Western Australian government for a 644 MW solar farm that will help power its operations in the state's Pilbara region. From pv magazine Australia... ► Artikel lesen | |
BEKAERT | 33,900 | -1,17 % | Bekaert - Update on the Share Buyback Program and Liquidity Agreement | ||
CARPENTER TECHNOLOGY | 210,00 | -2,78 % | Carpenter Technology Shares Hit 52-Week High: What's Aiding It? | ||
ACERINOX | 10,460 | -0,57 % | Dividendenbekanntmachungen (24.01.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACERINOX SA ES0132105018 - EUR ALBERTSONS COMPANIES INC US0130911037 0,15 USD 0,144 EUR AUTO TRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 0,035... ► Artikel lesen | |
TENARIS | 15,515 | -0,70 % | Tenaris SA: Tenaris to Commence a USD 600 million First Tranche of its USD 1.2 Billion Share Buyback Program | LUXEMBOURG, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) ("Tenaris") announced today that pursuant to its Share Buyback Program (the "Program") announced on... ► Artikel lesen | |
US STEEL | 44,420 | -4,35 % | Trump says US has a 'golden share' in US Steel | ||
VALLOUREC | 15,235 | +1,23 % | Morgan Stanley stuft Vallourec-Aktie mit "Equalweight" ein | ||
AMG CRITICAL MATERIALS | 18,520 | -1,49 % | AMG Critical Materials N.V. Announces New Global Head of Investor Relations | Amsterdam, 9 June 2025 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that Mr. Thomas Swoboda has been appointed the new global Head of Investor Relations... ► Artikel lesen | |
VALE SA ADR | 8,140 | -1,45 % | Vale S.A. - 6-K, Report of foreign issuer |