Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
22,800 | 23,600 | 12:33 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
THK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (27.12.2024) | 16.825 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADWAYS INC JP3121970002 3 JPY 0,0182 EUR AGC INC JP3112000009 105 JPY 0,6373 EUR ALERUS FINANCIAL CORPORATION US01446U1034 0... ► Artikel lesen | |
27.06.24 | Dividendenbekanntmachungen (27.06.2024) | 12.272 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVENTURE INC JP3122380003 22 JPY 0,128 EUR AGC INC JP3112000009 105 JPY 0,6111 EUR ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000001T8 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERGER DRUCK | 1,490 | -1,32 % | Heidelberger-Druckmaschinen: Rechtzeitig gekauft? | Bei den Anlegern der Heidelberger-Druckmaschinen AG knallen bereits die Sektkorken. Mit großen Schritten geht es mit der Aktie aufwärts. Die Medien beeilen sich mit positiven Meldungen und melden neue... ► Artikel lesen | |
DUERR | 22,000 | -1,57 % | Aktie von Dürr heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (23,20 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert das Wertpapier von Dürr zur Stunde leichter. Die Aktie notiert gegenwärtig bei 23,20 Euro. Für Inhaber von Dürr ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Einfacher automatisieren mit Kuka-Lösungen: Kuka präsentiert auf der Automatica 2025 unter dem Motto ... | ||
KRONES | 135,40 | -1,02 % | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Krones Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | ||
GEA GROUP | 58,45 | -0,68 % | Aktienmarkt: Kurs der GEA Group-Aktie im Minus (59,60 €) | Das Wertpapier der GEA Group notiert am Dienstag ein wenig leichter. Die Aktie kostete zuletzt 59,60 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie der GEA Group zur Stunde im Minus. Das Wertpapier verbilligte... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 311,00 | -0,80 % | Caterpillar's E&T segment is likely a core driver to the next EPS cycle: BofA | ||
ANDRITZ | 59,85 | -0,66 % | EQS-CMS: Andritz AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Andritz AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Andritz AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
13.06.2025 / 15:02... ► Artikel lesen | |
DEERE | 456,10 | -0,32 % | Bernstein reiterates Deere stock rating, sees Brazil growth potential | ||
MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE | 181,50 | 0,00 % | EQS-HV: Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.07.2025 in Gosheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktiengesellschaft: Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
CUMMINS | 275,10 | +0,26 % | Cummins Signs $2 Billion Credit Agreements with JPMorgan | ||
ILLINOIS TOOL WORKS | 209,90 | -0,19 % | Illinois Tool Works Inc Q1 Income Drops | WASHINGTON (dpa-AFX) - Illinois Tool Works Inc (ITW) released a profit for first quarter that decreased from the same period last yearThe company's earnings totaled $700 million, or $2.38 per... ► Artikel lesen | |
RHEINMETALL | 1.753,00 | +0,69 % | "Bei Rheinmetall spielt jetzt der Zeithorizont eine entscheidende Rolle" | Vanyo Walter ist Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. FR: Herr Walter, die Rheinmetall-Aktie hat einen beeindruckenden Lauf hingelegt, notiert nun aber deutlich über der 200-Tage-Linie.... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 69,11 | -0,17 % | Crash durch Seltene Erden?: Rheinmetall & Renk: "Taktische Verkäufe", neue Rallye "schwer vorstellbar" | © Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkEuropas Rüstungsaktien boomen - auch wenn bereits erste Gewinnmitnahmen einsetzen. Nun droht China mit einem neuen Hebel: Seltene Erden. Kann der Höhenflug weitergehen... ► Artikel lesen | |
SYMBOTIC | 35,690 | 0,00 % | Why Symbotic Rocketed Some 16% Higher Today | ||
DEUTZ | 6,900 | -1,15 % | Deutz-Aktie: Achtung Crashgefahr! Auf diese Marke kommt es an! | © Foto: SymbolbildDie Deutz-Aktie hat Anleger in diesem Jahr auf eine wilde Fahrt mitgenommen. Über 85 Prozent Plus seit Januar lässt so manches Aktionärsherz höher schlagen. Doch nach dem spektakulären... ► Artikel lesen |