Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:23 | Crest Nicholson holds guidance amid falling mortgage costs | - | Sharecast | ||
09:15 | Börse am Morgen: BayWa, Volkswagen, Dollar, Gold | 119 | 4investors | Die Stimmung im dt. Großhandel hat sich im Mai verbessert. Das vom Ifo-Institut berechnete Barometer verharrt aber weiter im negativen Terrain (Erholung von -33 Punkte auf nun -17 Zähler). Für eine... ► Artikel lesen | |
09:05 | AVAX S.A.: SHARE BUYBACK AVAX | 2 | ATHEX | ||
08:59 | Crest Nicholson Posts HY Profit; Backs FY Adj. Pre-tax Profit Outlook | - | RTTNews | ||
08:58 | RBC senkt Kursziel für Ibstock aufgrund operativer Herausforderungen | - | Investing.com Deutsch | ||
08:57 | Crest Nicholson: Profit triples as housing market recovers | - | City A.M. | ||
08:53 | Tesco LFL sales grow in Q1, Crest Nicholson maintains FY guidance | 3 | Sharecast | ||
08:42 | Ibstock stock price target lowered by RBC due to operational challenges | 2 | Investing.com | ||
08:35 | GEK TERNA S.A.: GEK TERNA: Provisional preferred bidder for two railway projects in Romania | 1 | ATHEX | ||
08:22 | Rockwool opens new factory | 4 | The Construction Index | ||
08:18 | JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy' | 236 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" belassen. Glynis Johnson beschäftigte sich in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den... ► Artikel lesen | |
08:18 | Skanska renovates university library in Greensboro, North Carolina, USA, for USD 60M, about SEK 620M | 129 | PR Newswire | STOCKHOLM, June 12, 2025 /PRNewswire/ -- Skanska has signed an additional contract with the University of North Carolina at Greensboro for the reconstruction of the Walter Clinton Jackson... ► Artikel lesen | |
08:10 | Balfour Beatty PLC - Transaction in Own Shares | - | RNS | ||
08:10 | XFRA 3K4: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 39 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSCIUKER FRAMES SPA... ► Artikel lesen | |
08:09 | Peab builds new dock in Karlskrona | 1 | Cision News | ||
08:06 | Skanska signs contract amendment for airport expansion in Redmond, Oregon, USA for USD 98M, about SEK 1.0 billion | 25 | PR Newswire | STOCKHOLM, June 12, 2025 /PRNewswire/ -- Skanska has signed a contract amendment with the City of Redmond for the Redmond Municipal Airport Expansion Project in Redmond, Oregon, USA. The... ► Artikel lesen | |
08:00 | Barratt Redrow PLC - Transaction in Own Shares | 1 | RNS | ||
08:00 | Kier Group PLC - Transaction in Own Shares | - | RNS | ||
08:00 | Crest Nicholson Hdgs - Half-year Report | - | RNS | ||
08:00 | Glenveagh Properties - Transaction in Own Shares | - | RNS |
Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | Aktuelle Nachrichten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYWA | 9 | 4 | +1,11 % | BayWa eröffnet ersten XL-Ladepark im Deutschlandnetz | BayWa Mobility Solutions hat im oberbayerischen Rosenheim den bis dato größten Deutschlandnetz-Standort eröffnet. Der XL-Ladepark verfügt über acht 400-kW-Ladesäulen von Alpitronic mit insgesamt 16... ► Artikel lesen | ||
IBSTOCK | 9 | - | 0,00 % | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx fällt - US-China-Fortschritte perlen ab | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch zumeist leichte Verluste verbucht. Vermeldete Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie... ► Artikel lesen | ||
WSP GLOBAL | 8 | - | +0,57 % | WSP Group Agrees To Buy Ricardo In GBP 281 Mln Deal | OTTAWA (dpa-AFX) - WSP Group Limited or WSP UK', a wholly-owned subsidiary of WSP Global Inc. (WSP.TO), announced the recommended final cash acquisition of Ricardo plc (RCDO.L). Under the terms... ► Artikel lesen | ||
CREST NICHOLSON | 5 | - | +1,57 % | Crest Nicholson holds guidance amid falling mortgage costs | |||
BILFINGER | 4 | 12 | +0,46 % | EQS-PVR: Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Bilfinger SE
Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
05.06.2025 / 13:56 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | ||
TOLL BROTHERS | 3 | 6 | +1,32 % | Toll Brothers, Inc.: Toll Brothers Announces New Luxury Home Community Coming Soon to Rockwall County, Texas | |||
![]() | GEK TERNA | 3 | 4 | +1,46 % | GEK TERNA S.A.: GEK TERNA: Provisional preferred bidder for two railway projects in Romania | ||
RH | 3 | - | +4,56 % | RH Q1 2026 Earnings Preview | |||
BLUELINX | 2 | 8 | -2,42 % | BlueLinx überarbeitet Leistungskennzahlen für Führungskräftevergütungen | |||
HEIDELBERG MATERIALS | 2 | 7 | -0,56 % | Aktien Frankfurt: Dax-Rekordserie geht weiter - Korrekturrisiko | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der positive Trend am Donnerstag vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) fortgesetzt. Der Dax stieg mit 24.399 Punkten... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktueller Kurs | Ø Kursziel (Euro) | Potential (Euro) | kaufen | halten | verkaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLCIM LTD | 100,75 | 116,24 | +15 % | 1 | - | - | |||
WACKER NEUSON SE | 22,900 | 26,33 | +15 % | 5 | 3 | - | |||
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 98,24 | 111 | +13 % | 10 | 5 | 1 | |||
HEIDELBERG MATERIALS AG | 178,75 | 200,80 | +12 % | 25 | 4 | - | |||
BILFINGER SE | 77,25 | 85,50 | +11 % | 6 | - | - | |||
VINCI SA | 125,40 | 137,50 | +10 % | 17 | - | - | |||
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE | 60,50 | 65 | +7 % | 1 | 2 | - | |||
HOCHTIEF AG | 159,40 | 153 | -4 % | 1 | 4 | - |