Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
20:18 | BYD has now sold over 1 million Seagull EVs, the $10,000 electric car that's going global | 15 | Electrek | ||
20:15 | 10 Dinge, die uns am Audi S E-Tron GT aufgefallen sind | 1 | kfz-betrieb | ||
20:13 | Lucid Motors: Android Auto ist endlich verfügbar | 2 | Caschys Blog | ||
20:07 | Ex-Phillies GM Ruben Amaro: Nick Castellanos Disrespected Rob Thomson 'A Whole Lot' | 3 | Forbes | ||
20:02 | MPress Records: Rachael Sage & Kristen Ford Announce "Joy=Resistance" Tour | 153 | ACCESS Newswire | MPress Records & Righteous Babe Records Artists Team Up For US Tour NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / June 18, 2025 / This summer and autumn, two of independent music's most fiercely individual... ► Artikel lesen | |
19:45 | Mutares übernimmt Werk von Continental | 282 | 4investors | Mutares übernimmt ein Trommelbremsenwerk von Continental in Italien. Dabei handelt es sich um das Werk in Cairo Montenotte in der Nähe von Genua. Mit der Akquisition verstärkt Mutares das Segment Automotive... ► Artikel lesen | |
19:42 | Ford halts sale of Mustang Mach-E on door locking issue | 3 | Seeking Alpha | ||
19:35 | This Self-Driving Car Stock Is Heating Up as Tesla Puts the Spotlight on Robotaxis. Should You Buy It Here? | 8 | Barchart.com | ||
19:31 | Tesla stock in focus as robotaxi startup Zoox opens new factory | 5 | iNVEZZ.com | ||
19:30 | O'Reilly Automotive price target lowered to $107 at DA Davidson | 4 | Investing.com | ||
19:14 | Nissan Leaf ist jetzt endlich ein attraktives Elektroauto für uns | 4 | SmartDroid | ||
19:14 | Audi Q3 - SUV mit gesteigerten inneren Werten | 1 | kfz-betrieb | ||
19:05 | Avtovaz forecasts new cars market dip in Russia | 1 | TASS | ||
18:59 | Range Extender-Comeback: BMW iX5 REX mit 1000 Km-Reichweite | 10 | WinFuture.de | ||
18:54 | Anleihen-Spezial - VW & AMD im Fokus | 323 | wallstreetONLINE TV | Die "wallstreetOnline Börsenlounge" ist ein innovatives Format, das die komplexe Welt der Finanzen zugänglicher macht und Anlegern jeder Erfahrungsstufe wertvolle Tipps liefert. Markus Weingran, bekannt... ► Artikel lesen | |
18:50 | Volkswagen will bereits im kommenden Jahr Robotaxis ausliefern und in einen rasant wachsenden Markt einsteigen | 312 | NTG24.de | Es gibt in der Autobranche derzeit wohl kaum ein Thema, das mehr Beachtung findet als Robotaxis. Die Hersteller sehen in selbstfahrenden Fahrservices einen potenziellen Milliardenmarkt und natürlich... ► Artikel lesen | |
18:49 | Elon Musk's X sues over requirement to show how social media platforms handle problematic posts | 5 | BNN Bloomberg | ||
18:46 | Honda successfully tests reusable rocket | 2 | Manila Times | ||
18:46 | India grants license to Musk's Starlink | 4 | Manila Times | ||
18:46 | Elon Musk's xAI in talks for $4.3-B equity funding | 5 | Manila Times |
Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | Aktuelle Nachrichten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESLA | 62 | 431 | +2,07 % | Cathie Wood warnt vor Schaden: Tesla: Robotaxi-Start noch im Juni - doch Trump könnte alles kippen! | © Foto: Evan Vucci - APTesla plant den Robotaxi-Start am 22. Juni - aber Musk steht weiter unter Druck. Nun warnt auch Cathie Wood vor Abhängigkeit von der Regierung. Ist das der Anfang oder das Ende... ► Artikel lesen | ||
VOLKSWAGEN | 43 | 623 | -1,79 % | Volkswagen: Neue Details zum harten Sparkurs | Bereits im Dezember hatte Volkswagen tiefgreifende Einsparungen bei Personal und Fertigungskapazität beschlossen (DER AKTIONÄR berichtete). Jetzt sind Einzelheiten zur Umsetzung der internen Kürzungspläne... ► Artikel lesen | ||
HONDA | 14 | 5 | +3,30 % | Honda will SpaceX Konkurrenz machen: Erfolgreicher Test von wiederverwendbarer Rakete | Honda hat erstmals eine wiederverwendbare Rakete getestet - und das mit Erfolg. Der japanische Konzern hat große Raketenpläne, vor allem mit Blick auf Satelliten. 2024 hat SpaceX 134 erfolgreiche Raketenstarts... ► Artikel lesen | ||
CONTINENTAL | 13 | 11 | -1,55 % | UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Investorentag am 24. Juni könnte sich als weiterer Kurstreiber für die... ► Artikel lesen | ||
MERCEDES-BENZ | 11 | 174 | -1,17 % | Leichter Wertverlust bei der Mercedes-Benz Group-Aktie (51,20 €) | Im Minus liegt gegenwärtig das Wertpapier der Mercedes-Benz Group . Die Aktie notiert aktuell bei 51,20 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Mercedes-Benz Group-Aktie zur Stunde im Minus. Das Papier verbilligte... ► Artikel lesen | ||
DAIMLER TRUCK | 11 | 63 | -2,49 % | Mega-Fusion steht an: Daimler Truck und Toyota schaffen asiatisches Lkw-Schwergewicht | © Foto: Arnulf Hettrich - picture alliance / imageBROKER Die beiden Automobilgiganten Daimler Truck und Toyota haben wie angekündigt ihre Lastwagen-Geschäfte zusammengelegt. Das sagen Analysten zu dem... ► Artikel lesen | ||
![]() | HYUNDAI MOTOR | 10 | 107 | - | Kia gibt Preise für neuen Elektro-Kleinbus PV5 Passenger* bekannt | Frankfurt (ots) - - Großzügiger, komfortabler Fünfsitzer mit beidseitigen Schiebetüren, niedriger Einstiegskante und bis zu 2.300 Liter Gepäckraumvolumen- Umfassende Basisausstattung von LED-Scheinwerfern... ► Artikel lesen | |
TOYOTA | 9 | 50 | +1,59 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: Daimler Truck AG, Leinfelden-Echterdingen und Toyota Motor Corporation, Toyota City (JPN); Begründung eines Gemeinschaftsunternehmens | Datum der Anmeldung:13.06.2025Aktenzeichen:B11-46/25Unternehmen:Daimler Truck AG, Leinfelden-Echterdingen und Toyota Motor Corporation, Toyota City (JPN); Begründung eines GemeinschaftsunternehmensProduktmärkte:Busse... ► Artikel lesen | ||
AUDI | 8 | 37 | - | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: THYSSENKRUPP, SALZGITTER/ARCELORMITTAL, AUDI/BMW, AIRBUS, DEUTSCHE BAHN, HELSING | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
THYSSENKRUPP - Die Arbeitnehmer erwarten, dass der Aufsichtsratschef... ► Artikel lesen | ||
BYD | 7 | 124 | -0,42 % | Dolphin Surf in GB gelauncht: BYDs Billig-Offensive schockt Europas Autobauer - Preiscrash droht! | © Foto: Valentina Stefanelli - LaPresse via ZUMA PressBYD bringt den Dolphin Surf nach Europa - und setzt Europas Autobauer mit Kampfpreisen unter Druck. Ein Zollhammer könnte die Expansion aber stoppen.... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktueller Kurs | Ø Kursziel (Euro) | Potential (Euro) | kaufen | halten | verkaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS GROUP AG | 3,080 | 11,60 | +277 % | - | 1 | - | |||
STABILUS SE | 25,750 | 48 | +86 % | 9 | - | - | |||
SAF-HOLLAND SE | 16,340 | 24 | +47 % | 7 | 3 | - | |||
RENAULT SA | 38,200 | 53,57 | +40 % | 10 | 12 | - | |||
JOST WERKE SE | 51,60 | 69,50 | +35 % | 11 | - | - | |||
TRATON SE | 27,800 | 36,89 | +33 % | 4 | 17 | - | |||
VALEO SE | 9,092 | 12 | +32 % | 5 | 4 | - | |||
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 48,945 | 64,35 | +31 % | 13 | 16 | - | |||
WASHTEC AG | 40,000 | 52,50 | +31 % | 1 | - | - | |||
VOLKSWAGEN AG VZ | 87,70 | 112,43 | +28 % | 6 | 15 | - | |||
FORVIA SE | 8,040 | 10 | +24 % | 1 | - | - | |||
STELLANTIS NV | 8,328 | 10,11 | +21 % | 4 | 17 | - | |||
VOLVO AB B | 23,470 | 28,29 | +21 % | 15 | - | 6 | |||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 37,650 | 45,22 | +20 % | 17 | 8 | 6 | |||
KION GROUP AG | 41,340 | 49,11 | +19 % | 22 | - | - |