
Unternehmen | ISIN-Code | Dividende (Währung) | Dividende (EUR) |
AFLAC INC | US0010551028 | 0,58 USD | 0,5141 EUR |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | US0394831020 | 0,51 USD | 0,452 EUR |
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | 3,3 PLN | 0,7786 EUR |
AUTOLIV INC | US0528001094 | 0,7 USD | 0,6204 EUR |
BILLERUD AB | SE0000862997 | 3,5 SEK | 0,3216 EUR |
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD | KYG1674K1013 | 0,4396 HKD | 0,0497 EUR |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | KYG211501005 | 1,02 HKD | 0,1155 EUR |
CHORD ENERGY CORPORATION | US6742152076 | 1,3 USD | 1,1522 EUR |
CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,25 USD | 0,2215 EUR |
DHT HOLDINGS INC | MHY2065G1219 | 0,15 USD | 0,1329 EUR |
DYE & DURHAM LIMITED | CA2674881040 | 0,0187 CAD | 0,0119 EUR |
EIFFAGE SA | FR0000130452 | - | 4,7 EUR |
ENERFLEX LTD | CA29269R1055 | 0,0375 CAD | 0,0238 EUR |
ENERGIZER HOLDINGS INC | US29272W1099 | 0,3 USD | 0,2659 EUR |
EQUINIX INC | US29444U7000 | 4,69 USD | 4,1571 EUR |
EVS BROADCAST EQUIPMENT SA | BE0003820371 | - | 0,6 EUR |
FCR IMMOBILIEN AG | DE000A1YC913 | - | 0,45 EUR |
GLADSTONE CAPITAL CORPORATION | US3765358789 | 0,165 USD | 0,1462 EUR |
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION | US3765361080 | 0,1 USD | 0,0886 EUR |
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION PRF G | US3765368846 | 0,125 USD | 0,1107 EUR |
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION | US3765461070 | 0,08 USD | 0,0709 EUR |
GLADSTONE LAND CORPORATION | US3765491010 | 0,0467 USD | 0,0413 EUR |
GLADSTONE LAND CORPORATION PFD SER.B | US3765493099 | 0,125 USD | 0,1107 EUR |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | KYG4290A1013 | 0,507 HKD | 0,0574 EUR |
HASBRO INC | US4180561072 | 0,7 USD | 0,6204 EUR |
JUNGHEINRICH AG | DE0006219934 | - | 0,8 EUR |
LANDMARK BANCORP INC | US51504L1070 | 0,21 USD | 0,1861 EUR |
LASSONDE INDUSTRIES INC | CA5179071017 | 1,1 CAD | 0,7004 EUR |
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | CA56501R1064 | 0,44 CAD | 0,2801 EUR |
MARATHON PETROLEUM CORPORATION | US56585A1025 | 0,91 USD | 0,8066 EUR |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 0,76 USD | 0,6736 EUR |
MICHELIN | FR001400AJ45 | - | 1,38 EUR |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | - | 0,55 EUR |
OCEANAGOLD CORPORATION | CA6752221037 | 0,0139 CAD | 0,0089 EUR |
ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED | BSP736841136 | 0,04 USD | 0,0354 EUR |
ORMAT TECHNOLOGIES INC | US6866881021 | 0,12 USD | 0,1063 EUR |
POWELL INDUSTRIES INC | US7391281067 | 0,2675 USD | 0,2371 EUR |
SAF-HOLLAND SE | DE000SAFH001 | - | 0,85 EUR |
SILA REALTY TRUST INC | US1462805086 | 0,4 USD | 0,3545 EUR |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 | - | 1,2 EUR |
TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | 0,71 USD | 0,6293 EUR |
TORM PLC | GB00BZ3CNK81 | 2,6499 DKK | 0,3552 EUR |
VGP NV | BE0003878957 | - | 3,3 EUR |
WENDEL SE | FR0000121204 | - | 4,7 EUR |
WIENERBERGER AG | AT0000831706 | - | 0,95 EUR |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD | CNE100000502 | 0,3035 HKD | 0,0343 EUR |
mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender |
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)