Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,105 | 8,265 | 19.06. | |
8,105 | 8,265 | 19.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
19.05. | P/E Ratio Insights for Adecoagro | 6 | Benzinga.com | ||
13.05. | Adecoagro signals new era with Tether as majority shareholder and targets increased crushing pace in 2025 | 19 | Seeking Alpha | ||
ADECOAGRO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13.05. | Adecoagro reports Q1 results | 16 | Seeking Alpha | ||
12.05. | Adecoagro S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
02.05. | Dividendenbekanntmachungen (02.05.2025) | 16.144 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADECOAGRO SA LU0584671464 0,175 USD 0,155 EUR AKER ASA NO0010234552 26,5 NOK 2,2495 EUR ALIMAK GROUP AB SE0007158910 3 SEK 0... ► Artikel lesen | |
30.04. | Tether acquires 70% stake in South America's Adecoagro in major real-world asset move | 21 | iNVEZZ.com | ||
30.04. | Adecoagro ordnet Vorstand nach Beteiligung von Tether Investments neu | 20 | Investing.com Deutsch | ||
30.04. | Adecoagro reshuffles board after Tether Investments buy-in | 2 | Investing.com | ||
28.04. | Morgan Stanley cuts Adecoagro stock rating to underweight, PT to $10 | 17 | Investing.com | ||
28.04. | BofA cuts Adecoagro stock rating, lowers target to $10.80 | 10 | Investing.com | ||
25.04. | BofA cuts Adecoagro stock rating, lowers price target to $10.80 | 22 | Investing.com | ||
25.04. | Adecoagro S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 8 | SEC Filings | ||
25.04. | Adecoagro S.A. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 7 | SEC Filings | ||
31.03. | Adecoagro declares $0.175 dividend | 18 | Seeking Alpha | ||
31.03. | Tether schließt den Kauf des lateinamerikanischen Agrarriesen Adecoagro für 615 Millionen US-Dollar ab | 46 | Bitcoin.com News | ||
27.03. | Adecoagro Board Approves Tether's Majority Stake Bid, Eyes Long-Term Growth | 6 | Benzinga.com | ||
27.03. | Adecoagro vor Mehrheitsbeteiligung durch Tether Investments | 25 | Investing.com Deutsch | ||
27.03. | Adecoagro set for majority stake acquisition by Tether Investments | 8 | Investing.com | ||
26.03. | Adecoagro S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
25.03. | Why Adecoagro SA (AGRO) Is Surging In 2025? | 2 | Insider Monkey |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NESTLE | 88,43 | +0,35 % | Streifall Nestlé: Lohnt sich die Aktie jetzt oder lieber Finger weg? | Zwei BÖRSE ONLINE-Redakteure, zwei Meinungen. Ist die Aktie von Nestlé jetzt ein Kauf oder packen sich Anleger mit dem Papier jetzt eine Niete ins Depot? Redakteur Richard Pfadenhauer sieht die Trendwende... ► Artikel lesen | |
MCDONALDS | 251,05 | -0,16 % | JEFFERIES stuft MCDONALDS auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Andy Barish untermauerte in seinem am Freitag... ► Artikel lesen | |
SUEDZUCKER | 11,030 | -0,99 % | PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und - Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 | DJ PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und - Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016
Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
STARBUCKS | 79,83 | +0,68 % | Kaffee-Kampfpreise: Starbucks unter Druck: Diese chinesische Kaffeekette will die USA erobern | © Foto: Richard B. Levine - Sipa USALuckin Coffee, Chinas größte Kaffee-Kette, hat sich in den letzten Jahren rasant ausgebreitet und Starbucks auf dem chinesischen Festland überholt. Jetzt drängt das... ► Artikel lesen | |
KRAFT HEINZ | 22,570 | +0,76 % | Kraft Heinz Commits Not To Launch Any New Products In The U.S. With Food, Drug & Cosmetic Colors | WASHINGTON (dpa-AFX) - The Kraft Heinz Co, (KHC) announced Tuesday it will not launch any new products in the U.S. with Food, Drug & Cosmetic (FD&C) colors, effective immediately.The company... ► Artikel lesen | |
BEYOND MEAT | 2,871 | -0,83 % | Beyond Burger Jalapeño kommt in die Regale von ASDA, da Beyond Meat seine Verfügbarkeit in Großbritannien ausweitet | ||
MOWI | 16,260 | -0,31 % | Mowi Study Shows Rapid Seabed Recovery After Salmon Farming Operations | ||
DANONE | 71,46 | +0,03 % | Aktie von Danone SA läuft heute schlechter (71,52 €) | Im Minus liegt aktuell das Wertpapier von Danone SA . Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 71,52 Euro. Ein Kursverlust in Höhe von 42 Cent müssen derzeit die Aktionäre von Danone SA hinnehmen.... ► Artikel lesen | |
GENERAL MILLS | 45,840 | -0,28 % | General Mills Q4 Earnings Coming Up: What Investors Need to Understand | ||
MONDELEZ | 57,21 | -0,30 % | Gross Profit Under Pressure: Can Mondelez Withstand Cocoa Surge? | ||
KATJES | 108,45 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW15 - 2025: Iute Group, Hertha BSC, Katjes International, Karlsberg, Mutares, UBM, Schalke 04, FCR Immobilien, Domaines Kilger, ESPG, WeGrow, … | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 44,640 | +0,04 % | Chipotle Mexican Grill-Aktie mit großen Kursgewinnen (45,2905 €) | Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Montag zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Der Titel steigt deutlich. Zu den stärksten Werten an der Börse zählt derzeit die Aktie von Chipotle Mexican... ► Artikel lesen | |
CIRCUS | 14,650 | 0,00 % | EQS-News: Circus SE erhält offizielle Zulassung als Lieferant für US-Regierungsbehörden und das Verteidigungsministerium | EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung
Circus SE erhält offizielle Zulassung als Lieferant für US-Regierungsbehörden und das Verteidigungsministerium
16.06.2025... ► Artikel lesen | |
KERNEL HOLDING | 3,700 | +0,68 % | Vor möglichem Frieden: Ukraine-Aktie Kernel - Ist die Hausse berechtigt? | © Foto: pavlobaliukh - Adobe StockDie Kernel Holding ist ein führendes ukrainisches Agrarunternehmen. Derzeit spekulieren die Anleger auf einen baldigen Frieden. Das lässt die Aktie klettern.Das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
LINDT & SPRUENGLI | 14.500,00 | -0,14 % | Chart des Tages: Lindt & Sprüngli Aktie | Mit dem Anstieg auf 14.300,00 EUR hat Lindt & Sprüngli (WKN: 870503) am 12.06.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 04.06.2025 eingestellt.Lindt & Sprüngli ist ein Champion aus... ► Artikel lesen |