Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
21,730 | 22,180 | 19.06. | |
21,650 | 22,090 | 19.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
29.05. | Ajinomoto sees cost swings persisting after first quarterly loss since 2022 | 3 | The Edge Markets | ||
09.05. | Ajinomoto Co GAAP EPS of ¥69.77 | 3 | Seeking Alpha | ||
07.05. | Ajinomoto Bio-Pharma Services: Successful Extension of Nucleic Acid Aptamer Pharmacokinetics in Joint Research by Ajinomoto Co., Inc. and RIBOMIC Inc. | 771 | PR Newswire | AJICAP® Antibody-Drug Conjugate Manufacturing Technology Contributes to Enhanced Efficacy of Antibody DrugsTOKYO, May 7, 2025 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Co., Inc. (President: Shigeo Nakamura... ► Artikel lesen | |
05.05. | PCI Pharma Services Acquires Ajinomoto Althea | 7 | Contract Pharma | ||
05.05. | PCI completes acquisition of sterile fill-finish CDMO Ajinomoto Althea | 6 | Pharmaceutical Business Review | ||
02.05. | PCI Pharma Services: Acquisition Of Ajinomoto Althea Completed | 8 | pulse2.com | ||
02.05. | Als Teil einer Investitionsstrategie in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar schließt PCI Pharma Services die Übernahme von Ajinomoto Althea ab und stärkt damit die US-amerikanische Arzneimittelproduktion... | 485 | Business Wire | Neben dem Ausbau der eigenen Infrastruktur von PCI fördert die Übernahme das jüngste Wachstum des CDMO in den Bereichen sterile Abfüllung, fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme wie... ► Artikel lesen | |
AJINOMOTO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
01.05. | Part of $1 Billion Investment Strategy, PCI Pharma Services Completes Acquisition of Ajinomoto Althea, Enhancing US Drug Product Manufacturing for Aseptic Filling of Prefilled Syringes & Cartridges | 446 | Business Wire | Along with PCI's own robust infrastructure expansions, acquisition furthers CDMO's recent growth in sterile fill-finish, advanced drug delivery systems like prefilled syringes and cartridges, and... ► Artikel lesen | |
28.04. | PCI's expansion tear rolls on with acquisition of fill-finish CDMO Ajinomoto Althea | 4 | FiercePharma | ||
25.04. | PCI Pharma Services übernimmt US-amerikanisches CDMO-Unternehmen Ajinomoto Althea, das auf aseptische Abfüllung spezialisiert ist | 513 | Business Wire | Durch die Übernahme entsteht in der Region San Diego ein weltweit führender Großproduktionsstandort mit hochmodernen aseptischen Anlagen für Fertigspritzen, Kartuschen und hochwirksame Formulierungen... ► Artikel lesen | |
24.04. | PCI Pharma Services to Acquire Ajinomoto Althea | 5 | Contract Pharma | ||
04.04. | Citi sets Ajinomoto stock with Buy rating, JPY3,300 target | 2 | Investing.com | ||
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | 23.864 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
28.03. | Ajinomoto Malaysia names Daisaku Wadami as new MD and CEO, succeeding Riichiro Osawa | 7 | The Edge Markets | ||
27.03. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.03.2025 | 1.651 | Xetra Newsboard | Das Instrument MIZ JP3905200006 MIZUNO CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 28.03.2025 The instrument MIZ JP3905200006 MIZUNO CORP. EQUITY is traded... ► Artikel lesen | |
26.03. | Solar Foods Oyj: The Japanese food giant Ajinomoto continues to introduce new Solein-powered products in Singapore | 949 | GlobeNewswire (Europe) | Solar Foods Oyj, press release 26 March 2025 at 10.45 EET
The Japanese food giant Ajinomoto continues to introduce new Solein®-powered products in Singapore
Under its conscious brand Atlr.72®, the leading... ► Artikel lesen | |
22.03. | Ajinomoto eyes 3rd facility to meet rising demand | 5 | Philstar.com | ||
11.02. | Ajinomoto Co., Inc., through its subsidiary Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc., Announces Gold Sponsorship of LabCentral: Accelerating Innovation in Biotechnology | 1.767 | PR Newswire | CAMBRIDGE, Mass., Feb. 11, 2025 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Co., Inc., a global leader in biotechnology and food innovation, proudly announces its sponsorship of LabCentral, a premier launchpad... ► Artikel lesen | |
03.02. | Ajinomoto GAAP EPS of ¥163.08, revenue of ¥1151.04B; reaffirms FY outlook | 4 | Seeking Alpha | ||
16.10.24 | AMSilk Announces Successful Partnership Negotiation with Ajinomoto for Industrial Fermentation | 558 | PR Newswire | NEURIED, Germany, Oct. 16, 2024 /PRNewswire/ -- AMSilk GmbH ("AMSilk"/ the Company), a frontrunner in advanced biomaterials made from spider silk-based proteins, today announces that the... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NESTLE | 88,43 | +0,35 % | Streifall Nestlé: Lohnt sich die Aktie jetzt oder lieber Finger weg? | Zwei BÖRSE ONLINE-Redakteure, zwei Meinungen. Ist die Aktie von Nestlé jetzt ein Kauf oder packen sich Anleger mit dem Papier jetzt eine Niete ins Depot? Redakteur Richard Pfadenhauer sieht die Trendwende... ► Artikel lesen | |
MCDONALDS | 251,05 | -0,16 % | JEFFERIES stuft MCDONALDS auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Andy Barish untermauerte in seinem am Freitag... ► Artikel lesen | |
SUEDZUCKER | 11,030 | -0,99 % | PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und - Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 | DJ PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und - Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016
Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
STARBUCKS | 79,83 | +0,68 % | Kaffee-Kampfpreise: Starbucks unter Druck: Diese chinesische Kaffeekette will die USA erobern | © Foto: Richard B. Levine - Sipa USALuckin Coffee, Chinas größte Kaffee-Kette, hat sich in den letzten Jahren rasant ausgebreitet und Starbucks auf dem chinesischen Festland überholt. Jetzt drängt das... ► Artikel lesen | |
KRAFT HEINZ | 22,570 | +0,76 % | Kraft Heinz Commits Not To Launch Any New Products In The U.S. With Food, Drug & Cosmetic Colors | WASHINGTON (dpa-AFX) - The Kraft Heinz Co, (KHC) announced Tuesday it will not launch any new products in the U.S. with Food, Drug & Cosmetic (FD&C) colors, effective immediately.The company... ► Artikel lesen | |
BEYOND MEAT | 2,871 | -0,83 % | Beyond Burger Jalapeño kommt in die Regale von ASDA, da Beyond Meat seine Verfügbarkeit in Großbritannien ausweitet | ||
MOWI | 16,260 | -0,31 % | Mowi Study Shows Rapid Seabed Recovery After Salmon Farming Operations | ||
DANONE | 71,46 | +0,03 % | Aktie von Danone SA läuft heute schlechter (71,52 €) | Im Minus liegt aktuell das Wertpapier von Danone SA . Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 71,52 Euro. Ein Kursverlust in Höhe von 42 Cent müssen derzeit die Aktionäre von Danone SA hinnehmen.... ► Artikel lesen | |
GENERAL MILLS | 45,840 | -0,28 % | General Mills Q4 Earnings Coming Up: What Investors Need to Understand | ||
MONDELEZ | 57,21 | -0,30 % | Gross Profit Under Pressure: Can Mondelez Withstand Cocoa Surge? | ||
KATJES | 108,45 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW15 - 2025: Iute Group, Hertha BSC, Katjes International, Karlsberg, Mutares, UBM, Schalke 04, FCR Immobilien, Domaines Kilger, ESPG, WeGrow, … | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 44,640 | +0,04 % | Chipotle Mexican Grill-Aktie mit großen Kursgewinnen (45,2905 €) | Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Montag zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Der Titel steigt deutlich. Zu den stärksten Werten an der Börse zählt derzeit die Aktie von Chipotle Mexican... ► Artikel lesen | |
CIRCUS | 14,650 | 0,00 % | EQS-News: Circus SE erhält offizielle Zulassung als Lieferant für US-Regierungsbehörden und das Verteidigungsministerium | EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung
Circus SE erhält offizielle Zulassung als Lieferant für US-Regierungsbehörden und das Verteidigungsministerium
16.06.2025... ► Artikel lesen | |
KERNEL HOLDING | 3,700 | +0,68 % | Vor möglichem Frieden: Ukraine-Aktie Kernel - Ist die Hausse berechtigt? | © Foto: pavlobaliukh - Adobe StockDie Kernel Holding ist ein führendes ukrainisches Agrarunternehmen. Derzeit spekulieren die Anleger auf einen baldigen Frieden. Das lässt die Aktie klettern.Das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
LINDT & SPRUENGLI | 14.500,00 | -0,14 % | Chart des Tages: Lindt & Sprüngli Aktie | Mit dem Anstieg auf 14.300,00 EUR hat Lindt & Sprüngli (WKN: 870503) am 12.06.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 04.06.2025 eingestellt.Lindt & Sprüngli ist ein Champion aus... ► Artikel lesen |