Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,658 | 2,710 | 20:05 | |
2,664 | 2,685 | 17:56 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
18:35 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: Constitution of the Board of Directors into a body - Composition of the Committees of the Board of Directors [13.6.2025] | 2 | ATHEX | ||
18:35 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: Approval of the Merger by the Extraordinary General Meeting of Alpha Bank S.A. [13.6.2025] | 1 | ATHEX | ||
06.06. | Stournaras: The deal between Alpha Bank & Unicredit shows that Greece is back - What he "sees" for ECB interest rates | 25 | Protothema | ||
04.06. | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: Announcement - Purchases of Own Shares - Completion of the Share Buyback Program [20.5.2025] (Correct Repetition) | 11 | ATHEX | ||
03.06. | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: Report of the Board of Directors on the merger by absorption in accordance with article 9 of L.4601/2019 | 5 | ATHEX | ||
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.06. | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. | 4 | ATHEX | ||
02.06. | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: NOTIFICATION OF IMPORTANT CHANGES ON VOTING RIGHTS L.3556/2007 - ADDITIONAL CLARIFICATIONS [2.6.2025] | 5 | ATHEX | ||
02.06. | Deutsche Bank erhöht Kursziel für Alpha Bank aufgrund starken Wachstums | 63 | Investing.com Deutsch | ||
02.06. | Alpha Bank going up a level | 8 | Kathimerini | ||
02.06. | Deutsche Bank raises Alpha Bank stock price target citing strong growth | 11 | Investing.com | ||
02.06. | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: NOTIFICATION OF IMPORTANT CHANGES ON VOTING RIGHTS L.3556/2007 [2.6.2025] | 2 | ATHEX | ||
29.05. | Alpha Bank: Reggeborgh sold its stake to UniCredit | 36 | Naftemporiki | ||
29.05. | UniCredit verdoppelt Anteil an Alpha Bank für 677 Millionen US-Dollar | 18 | Investing.com Deutsch | ||
29.05. | UniCredit doubles its stake in Alpha Bank for $677 million | 10 | Investing.com | ||
29.05. | UniCredit pays over €600 million for new Alpha Bank stake - report | 19 | Seeking Alpha | ||
29.05. | UniCredit doubles stake in Alpha Bank | 17 | Kathimerini | ||
28.05. | Unicredit stockt auf: Alpha Bank statt Commerzbank? | 1.203 | Euro am Sonntag | Die italienische Unicredit hat ihre Beteiligung an der griechischen Alpha Bank aufgestockt. In Athen knallen nicht nur an der Börse die Sektkorken. Griechenlands Notenbankchef sieht den gesamten Bankensektor... ► Artikel lesen | |
28.05. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.05.2025 - 15.15 Uhr | 508 | dpa-AFX | ROUNDUP 2: Aroundtown profitiert von höheren Mieten - keine Dividende für 2024 LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Quartal von steigenden Mieten profitiert. Die... ► Artikel lesen | |
28.05. | Unicredit erweitert Engagement: Erhebliche Aufstockung der Beteiligung an der Alpha Bank | 12 | InvestmentWeek | ||
28.05. | Unicredit plant Expansion: Erhöhung des Anteils an Alpha Bank und europäische Strategie | 8 | InvestmentWeek |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 341,60 | -0,44 % | Allianz-Aktie: Warnsignale! Oder doch eher Optimismus? | © Foto: von Natalie auf PixabayDie Allianz zeigt sich derzeit von zwei Seiten: Während das Management durch massive Aktienrückkäufe Vertrauen demonstriert, schlägt die eigene Tochter Allianz Trade Alarm... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 23,880 | -2,11 % | Deutsche Bank Aktie verdächtig ruhig: Lage auf Messers Schneide | Die Deutsche Bank Aktie zeigt sich aktuell charttechnisch in einer spannenden Ruhephase nach einem Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch bei 25,645 Euro am 21. Mai. Seitdem befindet sich der DAX-Wert... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 28,100 | +0,25 % | Commerzbank-Aktie: Das wird entscheidend sein | Die Aktie der Commerzbank rennt von Hoch zu Hoch und liegt wieder auf dem Niveau von 2011. Am Freitag verliert sie leicht und steht aktuell bei 27,80 €. Seit dem Kurseinbruch im April auf rund 20 €... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | 0,00 % | Früherer Wirecard-Chef Braun will neuen Unschuldsbeweis erbringen | München - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld. Die... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 553,40 | -0,93 % | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU)... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 33,860 | -1,40 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 61,95 | -4,15 % | In der Börsenwoche 23/2025 waren die stärksten Kurstreiber in meinem Depot nicht nur Almonty, LendingClub, Verve Group, Rheinmetall, PayPal - und Costco, wo es Zahlen gab | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 422,55 | -0,22 % | Vermögensaufbau mit Zinseszinseffekt: MSCI-World-Outperformer: 1 Buffett-Strategie-Aktienfonds, der 200 € monatlich in 1.674.529 € verwandeln könnte | Dieser weltweit anlegende Fonds hat bisher sogar den MSCI-World-Index übertroffen. Mit der richtigen Strategie wird so aus kleinen Sparbeträgen ein Millionenvermögen.Ein MSCI-World-Indexfonds kann langfristig... ► Artikel lesen | |
VISA | 305,00 | -4,93 % | Aktien New York Ausblick: Verluste erwartet nach Israels Angriffen auf den Iran | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den israelischen Luftangriffen auf den Iran dürften die US-Aktienmärkte am Freitag mit Einbußen eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 267,90 | -1,51 % | EQS-CMS: Deutsche Börse AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
09.06.2025... ► Artikel lesen | |
ING | 18,002 | -1,51 % | Aktien Frankfurt Schluss: Neuer Nahostkrieg drückt Dax weiter ins Minus | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die israelischen Luftangriffe auf Atomanlagen und andere Ziele im Iran haben dem Dax am Freitag herbe Kursverluste eingebrockt. Zum Börsenschluss büßte der deutsche Leitindex... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 487,00 | -4,32 % | Visa und Mastercard: Stablecoin-Pläne belasten | Große Handelskonzerne erwägen offenbar die Einführung eigener Stablecoins und könnten so die bestehenden Akteure im Zahlungssystem teilweise umgehen. Die Pläne verunsichern Investoren, vor allem die... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 268,60 | -0,59 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 41,080 | -0,29 % | Bitcoin Group Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | ||
AUR PORTFOLIO III | 77,60 | +0,26 % | Aurelius Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! |