Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,460 | 8,750 | 17.06. | |
8,460 | 8,750 | 17.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Enova erwirbt Windpark Dollenkamp von BayWa r.e. | 474 | Solarserver | Der deutsche Entwickler, Investor und Betreiber Enova hat das Windenergieprojekt Dollenkamp mit einer installierten Leistung von rund 45 Megawatt (MW) von BayWa r.e. erworben. Damit baut Enova sein... ► Artikel lesen | |
Mo | BayWa r.e. verkauft sein 45 MW-Windenergieprojekt Dollenkamp an ENOVA Power GmbH | 27 | Windkraft-Journal | ||
BAYWA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mo | Enova acquires 45MW wind farm from BayWa r.e. | 5 | reNews | ||
So | BayWa-Tochter Cefetra geht an First Dutch | 22 | Proplanta | ||
So | Baywa Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | Felix Haupt | |||
Fr | Frank Jessel von Baywa r.e.: "Nur große und effiziente Player haben eine Zukunft" | 40 | photovoltaik | ||
Fr | M&A-Deals: Baywa, Kind, Tönnies | 20 | Finance Magazin | ||
Do | Börse am Morgen: BayWa, Volkswagen, Dollar, Gold | 623 | 4investors | Die Stimmung im dt. Großhandel hat sich im Mai verbessert. Das vom Ifo-Institut berechnete Barometer verharrt aber weiter im negativen Terrain (Erholung von -33 Punkte auf nun -17 Zähler). Für eine... ► Artikel lesen | |
11.06. | BAYWA - Verkauf der Agrartochter Cefetra reduziert Schulden um 650 Mio. EUR | 17 | stock3.com | ||
11.06. | Verkauf von Tochter: BayWa verschafft sich Luft | 1.177 | Euro am Sonntag | Der Münchener Konzern trennt sich von einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden. Obwohl der Verkaufspreis nur in niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegt, wird der Deal die Schuldenlast der... ► Artikel lesen | |
11.06. | Baywa tilgt 650 Millionen Euro Schulden mit Verkauf | 20 | BR.de | ||
11.06. | BayWa verkauft niederländisches Tochterunternehmen - 650 Millionen Tilgung | 7 | Proplanta | ||
11.06. | Konzernumbau: Baywa verkauft niederländische Tochter Cefetra | 5 | Lebensmittel Praxis | ||
11.06. | BayWa verkauft Cefetra, baut Schulden ab | 19 | AGRARTECHNIK | ||
11.06. | Cefetra-Verkauf: BayWa reduziert Schulden um 650 Millionen Euro | 27 | manager-magazin.de | ||
11.06. | DAX-Check LIVE: Bayer, BayWa, Brenntag, K+S, Rheinmetall im Fokus | 1.073 | Der Aktionär TV | Die Unsicherheit über den Ausgang der US-chinesischen Zollgespräche hat gestern die Risikobereitschaft der Anleger gebremst. Der DAX sank um 0,77 Prozent auf 23.987 Punkte und rutschte damit unter die... ► Artikel lesen | |
11.06. | BayWa-Verkauf bringt Cash und senkt Kreditlast deutlich | 506 | 4investors | BayWa hat den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Cefetra an die First Dutch Gruppe vereinbart. Der Kaufpreis für die Anteile des Agrarhändlers liegt laut BayWa bei rund 125 Millionen Euro, wovon 100... ► Artikel lesen | |
11.06. | Baywa verkauft Tochterfirma für dreistelligen Millionenbetrag | 6 | FinanzBusiness | ||
11.06. | BayWa verkauft Getreidehändler Cefetra für bis zu 186 Mio Euro | 16 | Reuters Deutschland | ||
11.06. | BayWa To Divest Cefetra To PGFO B.V. In EUR 125 Mln Deal | 456 | AFX News | MUNICH (dpa-AFX) - BayWa Agrar Beteiligungs GmbH, a subsidiary of BayWa AG (BYWG), has reached an agreement with PGFO B.V.-a company controlled by Dutch entrepreneur Peter Goedvolk-to sell its... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS | 178,50 | -0,81 % | EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Heidelberg Materials AG
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.06.2025 /... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 156,80 | -0,95 % | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 153 Euro auf "Hold" belassen. Ein Autorenteam um Analystin Glynis Johnson beschäftigte... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 74,50 | -1,52 % | Kurs von Bilfinger steigt etwas (76,70 €) | Im Plus liegt zur Stunde der Anteilsschein von Bilfinger . Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 76,70 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Bilfinger: Die Aktie weist derzeit ein... ► Artikel lesen | |
WACKER NEUSON | 22,850 | -0,65 % | Kurs von Wacker Neuson steigt etwas (23,00 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von Wacker Neuson . Der jüngste Kurs betrug 23,00 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Wacker Neuson: Die Aktie weist aktuell eine Verteuerung von... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 31,900 | +0,13 % | EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.06.2025 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
STEICO | 22,250 | +9,07 % | EQS-Adhoc: STEICO SE: Anhebung der Umsatz- und Egebnisprognose für 2025 | EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
STEICO SE: Anhebung der Umsatz- und Egebnisprognose für 2025
17.06.2025 / 14:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
BAUER | 6,500 | 0,00 % | Bauer AG: Solide Umsetzung trotz Unsicherheiten; mwb research empfiehlt KAUFEN | Die Geschäftsentwicklung der Bauer AG im Jahr 2024 unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der Turnaround-Strategie: Trotz geopolitischer und marktbedingter Herausforderungen erzielte das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
FTAI INFRASTRUCTURE | 6,520 | 0,00 % | Do You Believe in the Upside Potential of FTAI Infrastructure (FIP)? | ||
FRIEDRICH VORWERK | 58,00 | +0,69 % | EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Friedrich Vorwerk Group SE
Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act]... ► Artikel lesen | |
CENTURI | 20,840 | -6,46 % | Southwest Gas Holdings, Inc.: Southwest Gas Holdings Announces Launch of Secondary Public Offering of Centuri Holdings, Inc. Common Stock | LAS VEGAS, June 16, 2025 /PRNewswire/ -- Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE: SWX) ("Southwest Gas Holdings" or the "Company") today announced the commencement... ► Artikel lesen | |
QXO | 20,155 | 0,00 % | QXO Stock Rises as Baird Latest to Initiate Coverage With Bullish Price Target | ||
CHAMPION HOMES | 60,21 | 0,00 % | Champion Homes Announces Third Quarter Fiscal 2025 Results | TROY, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Champion Homes, Inc. (NYSE: SKY) ("Champion Homes") today announced financial results for its third quarter ended December 28, 2024 ("fiscal 2025").
Third Quarter... ► Artikel lesen | |
KNIFE RIVER | 80,41 | -2,65 % | RBC initiates Knife River, Martin Marietta amid continued infrastructure spending | ||
VINCI | 121,75 | -0,33 % | JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 141 Euro auf "Buy" belassen. Ein Autorenteam um Analystin Glynis Johnson beschäftigte sich... ► Artikel lesen | |
HOMANN HOLZWERKSTOFFE | 100,94 | +0,14 % | ANLEIHEN-Woche KW23 - 2025: Hertha BSC, Homann Holzwerkstoffe, DEWB, Mutares, Eleving, PNE, Eyemaxx, Iute, GBC MAX, Veganz, The Platform Group, DN Dt. Nachhaltigkeit, … |