Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,040 | 3,100 | 15:22 | |
3,040 | 3,120 | 15:20 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.06. | Clarus Corp gibt Änderungen im Vorstand und Aktualisierung des Aktienplans bekannt | - | Investing.com Deutsch | ||
02.06. | Clarus Corp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2025) | 11.517 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABO ENERGY GMBH & CO KGAA DE0005760029 - 0,65 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 1,3098 HKD 0,1474 EUR ALLIANZ SE ADR US0188201000 1... ► Artikel lesen | |
19.05. | Dividendenbekanntmachungen (19.05.2025) | 14.210 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFFILIATED MANAGERS GROUP INC US0082521081 0,01 USD 0,0089 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,3 EUR ALA SPA IT0005446700 - 0,75... ► Artikel lesen | |
08.05. | Clarus Corp - 10-Q, Quarterly Report | 4 | SEC Filings | ||
CLARUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.05. | Clarus Corp - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
08.05. | Clarus Corporation: Clarus Reports First Quarter 2025 Results | 351 | GlobeNewswire (Europe) | Continues to Execute Strategic Initiatives to Accelerate Long-Term Profitable Growth Promotes Industry Veteran Tripp Wyckoff to Lead Adventure Entered into Agreement to Divest PIEPS Snow Safety... ► Artikel lesen | |
06.05. | Clarus declares $0.025 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
06.05. | Clarus Corporation: Clarus Announces $0.025 Per Share Quarterly Dividend | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.04. | Stifel cuts Clarus Corp target to $7, maintains Buy rating | 1 | Investing.com | ||
17.03. | Dividendenbekanntmachungen (17.03.2025) | 7.382 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTAGAS LTD CA0213611001 0,315 CAD 0,2014 EUR AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 2 USD 1,8382 EUR AMERICAN INTERNATIONAL... ► Artikel lesen | |
07.03. | Clarus Q4 Earnings Lag Estimates, Revenues Beat, Stock Up | 1 | Zacks | ||
07.03. | Hewlett Packard Enterprise Issues Weak Forecast, Joins Clarus, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session | 4 | Benzinga.com | ||
06.03. | Clarus Corporation: Clarus Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results | 266 | GlobeNewswire (Europe) | Fourth Quarter Sales of $71.4 million, Adjusted EBITDA of $4.4 million, and Free Cash Flow of $14.4 million Completed the Acquisition of RockyMounts, Expanding Adventure's Bike-Rack Product Capabilities... ► Artikel lesen | |
06.03. | Clarus Corp - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
05.03. | Clarus declares $0.025 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
05.03. | Clarus Corporation: Clarus Announces $0.025 Per Share Quarterly Dividend | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
05.03. | Clarus to Post Q4 Earnings: What's in Store for the Stock? | 1 | Zacks | ||
31.01. | Clarus Corp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
18.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (18.11.2024) | 9.468 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0569 EUR ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0,19 CAD 0,128 EUR ALLISON TRANSMISSION... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | 199,30 | -3,11 % | DAX-Check LIVE: Adidas/Puma, Airbus, Allianz, Heidelberg Materials, Hensoldt, Hypoport im Fokus | Am deutschen Aktienmarkt setzte sich gestern die Aufwärtsbewegung fort. Der DAX markierte im Tagesverlauf bei 24.467 Punkten ein neues Allzeithoch und baute sein Jahresplus damit auf über 22 Prozent... ► Artikel lesen | |
NIKE | 53,69 | -1,07 % | Blitz-Update Wall Street: Nike, Tesla, Apple im Aufwind, T-Mobile, BioNTech, Moderna unter ... | An den US-Börsen ist in den ersten Handelsstunden nur wenig Bewegung zu beobachten. Der Leitindex Dow Jones notiert gut zwei Stunden nach dem Handelsstart 0,05 Prozent im Plus bei 42.781,32 Zählern.... ► Artikel lesen | |
PUMA | 21,120 | -2,90 % | Deutz, Evotec, Klöckner, Mutares, Puma, TUI u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
BORUSSIA DORTMUND | 3,785 | +1,47 % | BVB: Bellingham-Transfer perfekt - wichtiges Event voraus | Borussia Dortmund steht offenbar unmittelbar vor seinem Wunschtransfer: Medienberichten zufolge sichert sich der Bundesligist die Dienste von Jobe Bellingham, dem jüngeren Bruder von Real-Madrid-Star... ► Artikel lesen | |
PELOTON INTERACTIVE | 6,190 | -2,30 % | Peloton names Megan Imbres as CMO, promotes Francis Shanahan to CTO | ||
LIFE TIME GROUP | 28,145 | 0,00 % | Insider Unloading: Erik Weaver Sells $517K Worth Of Life Time Group Holdings Shares | ||
TKO GROUP | 163,73 | 0,00 % | Aktie der TKO Group: Kurs heute nahezu konstant (142,9522 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel ist der Anteilsschein der TKO Group aktuell unauffällig. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 163,22 US-Dollar. Die Wertschätzung der privaten und institutionellen... ► Artikel lesen | |
FLUIDRA | 21,440 | -2,46 % | Fluidra Expands Its Role in Aquatic Sports With Four International Projects Worth €10 Million | Company to build pools in Paraguay, Italy, Romania and India Innovative, sustainable solutions strengthen Fluidra's starring role in high-performance events
Fluidra, a global leader in... ► Artikel lesen | |
XPONENTIAL FITNESS | 8,780 | 0,00 % | Pre-market Movers: Bon Natural Life, Radius Recycling, Applied Optoelectronics, Xponential Fitness, Rubrik | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.25 A.M. ET).In the Green Bon Natural Life Limited (BON) is up over 140% at... ► Artikel lesen | |
THULE GROUP | 24,200 | -1,87 % | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC US0012285013 0,2 USD EUR ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ... CA0194561027 0,15 CAD 0... ► Artikel lesen | |
INTERACTIVE STRENGTH | 0,797 | 0,00 % | Interactive Strength Inc. Updates FAQ's About $500M AI-focused $FET Treasury Strategy | AUSTIN, TX / ACCESS Newswire / June 13, 2025 / Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR) ("TRNR" or the "Company"), maker of innovative specialty fitness equipment under the CLMBR and FORME brands and... ► Artikel lesen | |
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | 165,00 | +0,61 % | Madison Square Garden Sports Corp. - 8-K, Current Report | ||
FST CORP | 2,230 | 0,00 % | Pre-market Movers: Helius Medical Technologies, INNEOVA, FST Corp., ZW Data Action Technologies, Magic Empire Global | CANBERA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 08.45 A.M. ET).In the Green Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) is up... ► Artikel lesen | |
POOL | 255,20 | -0,12 % | Pool Corporation-Aktie büßt 4,13 Prozent ein (259,5823 €) | Die Pool Corporation-Aktie notiert heute etwas leichter. Der jüngste Kurs betrug 295,82 US-Dollar. Das Wertpapier von Pool Corporation verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,13 Prozent. Es hat... ► Artikel lesen | |
ONEWATER MARINE | 15,320 | 0,00 % | OneWater Marine Inc. Announces Acquisition of American Yacht Group | BUFORD, Ga.--(BUSINESS WIRE)--OneWater Marine Inc. (NASDAQ: ONEW) ("OneWater" or the "Company") announced today that it has completed the acquisition of American Yacht Group, which further expands... ► Artikel lesen |