Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
23,400 | 23,600 | 21:40 | |
23,400 | 23,600 | 21:37 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Dine Brands Global, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
06.06. | Dine Brands To Issue $600 Mln In Class A-2 Notes, Plans To Refinance Existing Debt | 4 | RTTNews | ||
05.06. | Dine Brands prices $600M senior notes financing | 1 | Seeking Alpha | ||
DINE BRANDS GLOBAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.06. | Dine Brands to issue $600 million in secured notes | 1 | Investing.com | ||
05.06. | Dine Brands Global, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
03.06. | Here's why Applebee's owner Dine Brands hasn't found Chili's recent success | 1 | CNBC | ||
27.05. | Dine Brands Global, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
23.05. | Dine Brands weathers tough consumer environment: Quarterly net income falls amid fewer same-store sales across Applebee's and IHOP | 2 | Food Business News | ||
14.05. | Dine Brands Global declares $0.51 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
14.05. | Dine Brands Global, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
12.05. | Benchmark maintains Hold on Dine Brands following earnings miss | 1 | Investing.com | ||
08.05. | What's Going On With Applebee Parent Dine Brands Stock On Wednesday? | 2 | Benzinga.com | ||
07.05. | Dine Brands Global, Inc. Q1 Profit Decreases, Misses Estimates | 3 | RTTNews | ||
07.05. | Dine Brands Global misses top-line and bottom-line estimates; reaffirms FY25 outlook | 3 | Seeking Alpha | ||
07.05. | Dine Brands Global, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 3 | SEC Filings | ||
07.05. | Dine Brands Global, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
14.04. | Toast and Applebee's parent Dine Brands rally after striking a restaurant tech deal | 13 | Seeking Alpha | ||
09.04. | Alerts: Dine Brands Global Releases 2024 Business Responsibility Report | 379 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESSWIRE / April 9, 2025 / Alerts:The new report expands on the restaurant company's commitment to Dine Together, Responsibly Dine Brands Global, Inc. (NYSE:DIN), the parent company... ► Artikel lesen | |
17.03. | Dividendenbekanntmachungen (17.03.2025) | 7.436 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTAGAS LTD CA0213611001 0,315 CAD 0,2014 EUR AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 2 USD 1,8382 EUR AMERICAN INTERNATIONAL... ► Artikel lesen | |
13.03. | Dine Brands Global, Inc.: Dine Brands International gibt Restaurant-Entwicklungspläne für 2025 bekannt | 513 | Business Wire | Das Unternehmen expandiert mit seinem Zwei-Marken-Restaurantkonzept Applebee's und IHOP nach Costa Rica und eröffnet das erste nicht-traditionelle Restaurant in Mexiko
Dine Brands International... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NESTLE | 88,51 | +0,34 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. US-Daten zu den Geschäften europäischer... ► Artikel lesen | |
MCDONALDS | 252,55 | -0,79 % | JEFFERIES stuft MCDONALDS auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Andy Barish untermauerte in seinem am Freitag... ► Artikel lesen | |
SUEDZUCKER | 11,140 | -1,07 % | PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und - Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 | DJ PTA-CMS: Südzucker AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und - Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016
Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
STARBUCKS | 80,25 | +0,61 % | Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Inflationsdaten stützen | NEW YORK (dpa-AFX) - Aktuelle US-Inflationsdaten und gewisse Fortschritte in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China dürften den US-Börsen am Mittwoch moderaten Rückenwind bescheren. ... ► Artikel lesen | |
KRAFT HEINZ | 22,480 | +0,31 % | Kraft Heinz Commits Not To Launch Any New Products In The U.S. With Food, Drug & Cosmetic Colors | WASHINGTON (dpa-AFX) - The Kraft Heinz Co, (KHC) announced Tuesday it will not launch any new products in the U.S. with Food, Drug & Cosmetic (FD&C) colors, effective immediately.The company... ► Artikel lesen | |
BEYOND MEAT | 2,913 | +1,85 % | Beyond Burger Jalapeño kommt in die Regale von ASDA, da Beyond Meat seine Verfügbarkeit in Großbritannien ausweitet | ||
MOWI | 16,120 | -0,98 % | Mowi ASA (OSE:MOWI): Signed EUR 2,600 million sustainability-linked credit facility agreement | Mowi has today signed a EUR 2,600 million five-year sustainability-linked multicurrency revolving credit facility agreement with DNB, Nordea, Rabobank, ABN AMRO, Danske Bank, SEB and Crédit Agricole.... ► Artikel lesen | |
DANONE | 72,06 | +0,98 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. US-Daten zu den Geschäften europäischer... ► Artikel lesen | |
GENERAL MILLS | 46,230 | +0,06 % | General Mills to remove artificial colors from US cereals and foods | ||
MONDELEZ | 57,84 | +0,12 % | Mondelez International highlights Philippine EPR practices at Sustainability in Packaging Asia event | ||
CAVA GROUP | 74,89 | +0,26 % | CAVA vs. SG: Which Mediterranean Fast-Casual Stock is Placed Better? | ||
JBS | 13,655 | -1,94 % | XFRA YJ3A: AUSSETZUNG/SUSPENSION | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILJBS S.A. ADR/2O.N.... ► Artikel lesen | |
KATJES | 108,55 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW15 - 2025: Iute Group, Hertha BSC, Katjes International, Karlsberg, Mutares, UBM, Schalke 04, FCR Immobilien, Domaines Kilger, ESPG, WeGrow, … | ||
PORTILLOS | 11,420 | -1,64 % | Former Darden CEO Eugene Lee joins Portillo's board of directors | ||
SWEETGREEN | 12,280 | +0,41 % | Sweetgreen, Inc. - 8-K, Current Report |