Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
14,260 | 14,290 | 15:14 | |
14,260 | 14,290 | 15:15 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Milan: Downbeat day for Fincantieri | 2 | Teleborsa | ||
FINCANTIERI Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11.06. | Milan: Fincantieri on the rise | 10 | Teleborsa | ||
06.06. | Milan: Downside move for Fincantieri | 17 | Teleborsa | ||
05.06. | Milan: Gains for Fincantieri | 14 | Teleborsa | ||
05.06. | Fincantieri initiates construction of Oceania Sonata for Oceania Cruises | 7 | PortNews | ||
04.06. | Fincantieri Cuts First Steel for Oceania Sonata Cruise Ship | 7 | MarineLink | ||
04.06. | Milan: Downbeat day for Fincantieri | 2 | Teleborsa | ||
30.05. | TUI Cruises' LNG-powered 'Mein Schiff Flow' launched by Fincantieri | 71 | PortNews | ||
30.05. | TUI Cruises Launches Fincantieri-Built Dual-Fuel Cruise Ship | 29 | MarineLink | ||
29.05. | Milan: Fincantieri negative | 13 | Teleborsa | ||
27.05. | Milan: Gains for Fincantieri | 19 | Teleborsa | ||
26.05. | Milan: Fincantieri revs up | 9 | Teleborsa | ||
23.05. | Fincantieri and Saudi Red Sea Authority sign MoU for maritime and coastal development | 19 | PortNews | ||
22.05. | Fincantieri and Enra Energy Solutions collaborate on Royal Malaysian Navy's "15 to 5" fleet renewal program | 11 | PortNews | ||
22.05. | Fincantieri and Enra Energy Sign Strategic Maritime Defense Partnership in Malaysia | 5 | MarineLink | ||
22.05. | Milan: Fincantieri well in the green | 3 | Teleborsa | ||
21.05. | Milan: Fincantieri on the rise | 5 | Teleborsa | ||
20.05. | Fincantieri signs MoU with Graal Tech for development and commercialization of autonomous underwater solutions | 28 | PortNews | ||
19.05. | Fincantieri Presents Underwater Segment, Revenue Expected to Reach 920 Million in 2027 | 9 | MarineLink | ||
19.05. | Pierroberto Folgiero named as CEO, Fincantieri | 8 | PortNews |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 1.727,00 | +0,35 % | Rheinmetall-Aktie: Kommt der nächste Aufschwung? | Im Monat Juni lief es bislang nicht gut für die Rheinmetall-Aktie. Seit Monatsbeginn büßte der deutsche Rüstungskonzerns über -7% an Wert ein. Doch am Freitagmorgen ist Rheinmetall mit einem Kursgewinn... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,504 | +3,72 % | Aktien Frankfurt Ausblick: Deutlich im Minus nach Israels Angriff auf den Iran | FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am Freitag nach dem israelischen Angriff auf den Iran ein sehr schwacher Start ab. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 6,850 | +0,51 % | Deutz-Aktie: Achtung Crashgefahr! Auf diese Marke kommt es an! | © Foto: SymbolbildDie Deutz-Aktie hat Anleger in diesem Jahr auf eine wilde Fahrt mitgenommen. Über 85 Prozent Plus seit Januar lässt so manches Aktionärsherz höher schlagen. Doch nach dem spektakulären... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,975 | +1,54 % | Singulus Technologies AG: Wird der Wegfall des ITC die Solarnachfrage in den USA verändern? mwb research empfiehlt Spek. KAUFEN | Der geplante Wegfall des US-Investitionssteuerguthabens (Investment Tax Credit, ITC) für Solaranlagen bis 2028 schafft Unsicherheit bezüglich der langfristigen Nachfrage, könnte jedoch US-Solarunternehmen... ► Artikel lesen | |
DUERR | 22,100 | +1,14 % | Aktie von Dürr heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (23,20 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert das Wertpapier von Dürr zur Stunde leichter. Die Aktie notiert gegenwärtig bei 23,20 Euro. Für Inhaber von Dürr ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 68,74 | +2,98 % | Renk-Aktie: Vor dem großen Comeback? | Rüstungsaktien wie Renk haben zuletzt deutlich verloren, befinden sich am Freitag aber wegen dieser positiven Nachrichten im Aufwind. Kommt jetzt das große Comeback? Oder müssen Anleger mit weiteren... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 46,100 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (12.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKER BP ASA NO0010345853 6,5173 NOK 0,5586 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,0005 EUR AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 134,40 | -0,15 % | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Krones Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | ||
GEA GROUP | 57,65 | -0,52 % | Aktienmarkt: Kurs der GEA Group-Aktie im Minus (59,60 €) | Das Wertpapier der GEA Group notiert am Dienstag ein wenig leichter. Die Aktie kostete zuletzt 59,60 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie der GEA Group zur Stunde im Minus. Das Wertpapier verbilligte... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 13,790 | -0,93 % | TOMRA SYSTEMS ASA: Successful placement of new senior unsecured green bonds | ||
CATERPILLAR | 313,50 | +1,29 % | Caterpillar's E&T segment is likely a core driver to the next EPS cycle: BofA | ||
ANDRITZ | 59,45 | -0,59 % | EQS-CMS: Andritz AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Andritz AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Andritz AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
13.06.2025 / 15:02... ► Artikel lesen | |
DEERE | 458,25 | +1,30 % | Bernstein reiterates Deere stock rating, sees Brazil growth potential | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | - | - | Rocket Lab reserviert großformatige Metall-3D-Drucksysteme von Nikon SLM Solutions | ||
KOENIG & BAUER | 12,960 | +2,05 % | Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG 04.06.2025 / 17:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |