Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
26,200 | 28,800 | 19:26 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.06. | Asur reports May passenger traffic down 2.2% Y/Y | 3 | Seeking Alpha | ||
ASUR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.06. | SOUTHEAST AIRPORT GROUP - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
05.06. | Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.: ASUR Announces Total Passenger Traffic for May 2025 | 160 | PR Newswire | Passenger traffic increased year-on-year by 1.3% in Puerto Rico, and decreased by 3.0% in Mexico and 3.4% in Colombia
MEXICO CITY, June 5, 2025 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2025) | 11.466 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABO ENERGY GMBH & CO KGAA DE0005760029 - 0,65 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 1,3098 HKD 0,1474 EUR ALLIANZ SE ADR US0188201000 1... ► Artikel lesen | |
23.05. | JPMorgan lifts ASUR stock price target to Peso710 | 2 | Investing.com | ||
23.05. | JPMorgan erhöht Kursziel für ASUR-Aktie auf 710 Peso | 2 | Investing.com Deutsch | ||
05.05. | SOUTHEAST AIRPORT GROUP - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
05.05. | Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.: ASUR Announces Total Passenger Traffic for April 2025 | 827 | PR Newswire | Passenger traffic increased year-on-year by 13.5% in Puerto Rico, 4.8% in Colombia and 0.5% in Mexico
MEXICO CITY, May 5, 2025 /PRNewswire/ -- Grupo Aeroportuario... ► Artikel lesen | |
22.04. | SOUTHEAST AIRPORT GROUP - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
22.04. | Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.: Asur Announces 1q25 Results | 1.545 | PR Newswire | Passenger traffic increased 10.6% in Puerto Rico and 6.4% in Colombia; and decreased 4.8% in Mexico
MEXICO CITY, April 22, 2025 /PRNewswire/ -- Grupo Aeroportuario... ► Artikel lesen | |
10.04. | SOUTHEAST AIRPORT GROUP - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 1 | SEC Filings | ||
07.04. | ASUR reports 1.2% increase in total passenger traffic for March 2025 | 2 | Seeking Alpha | ||
07.04. | SOUTHEAST AIRPORT GROUP - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
07.04. | Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.: ASUR Announces Total Passenger Traffic for March 2025 | 321 | PR Newswire | Passenger traffic increased year-on-year by 13.7% in Puerto Rico, 3.1% in Colombia and decreased 3.0% in Mexico
MEXICO CITY, April 7, 2025 /PRNewswire/ -- Grupo... ► Artikel lesen | |
13.03. | SOUTHEAST AIRPORT GROUP - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
05.03. | ASUR reports mixed passenger traffic in February 2025 | 1 | Investing.com | ||
05.03. | SOUTHEAST AIRPORT GROUP - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
24.02. | Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.: Asur Announces 4q24 Results | 1.018 | PR Newswire | Passenger Traffic Declined 0.3%, with Puerto Rico and Colombia Up 9.6% and 14.1%, Respectively while Traffic in Mexico Declined 8.0%
MEXICO CITY, Feb. 24, 2025... ► Artikel lesen | |
24.02. | SOUTHEAST AIRPORT GROUP - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
17.02. | Grupo Aeroportuario del Sureste (ASR): Among the Best Airport Stocks to Invest in Now | 2 | Insider Monkey |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST | 41,360 | +0,93 % | DAX stabil in Rekordnähe: EZB-Zinsentscheid, Bayer, Airbus, Renk, Infineon, DHL, Broadcom ... | Der DAX hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen und ein neues Rekordhoch bei 24.346 Punkten markieren können. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 24.276,48... ► Artikel lesen | |
SIXT | 77,20 | -2,53 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
FRAPORT | 62,40 | -1,73 % | Aktien Frankfurt Ausblick: Knapp im Minus vor US-Arbeitsmarktbericht | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten zurückfallen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Handelsstart für den deutschen... ► Artikel lesen | |
LOGWIN | 240,00 | -0,83 % | EQS-News: Logwin AG: Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 | EQS-News: Logwin AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Zwischenbericht
Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 (News mit Zusatzmaterial)
28.04.2025 / 11:54... ► Artikel lesen | |
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 18,450 | +0,82 % | HHLA stärkt Engagement in der Ukraine: Mehrheitsbeteiligung an Eurobridge Intermodal Terminal Batiovo | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) beteiligt sich an einem weiteren Terminal in der Ukraine. Das Unternehmen übernimmt 60 Prozent der Anteile an der Eurobridge Intermodal Terminal LLC im westukrainischen... ► Artikel lesen | |
HAPAG-LLOYD | 141,70 | -1,32 % | For a greener tomorrow: Hapag-Lloyd's 23K+ LNG dual-fuel fleet is now complete | ||
UNION PACIFIC | 193,98 | -1,30 % | Jim Cramer Is All Aboard Union Pacific, But Shows No Love For Orphan Drugs | ||
OESTERREICHISCHE POST | 29,750 | +0,34 % | EQS-DD: Österreichische Post AG: DI Walter Oblin, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.06.2025 / 13:05... ► Artikel lesen | |
DEUFOL | 5,700 | 0,00 % | Deufol: Attraktiver Kennzahlenmix | Auch knapp 10 Jahre nach dem Delisting: In Sachen Reporting bleibt der Logistik- und Verpackungsdienstleister Deufol nach Auffassung von boersengefluester.de die Messlatte für andere Unternehmen, die... ► Artikel lesen | |
UPS | 87,20 | -1,06 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,045 GBP 0,0534 EUR AMERICAN ASSETS TRUST INC US0240131047 0,34 USD 0,2977 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0... ► Artikel lesen | |
VOLATUS AEROSPACE | 0,120 | +0,84 % | Musik in der Luft bei Aixtron, Renk Group und Volatus Aerospace? | Die größten Streitpunkte zwischen China und den USA sollen bei den anstehenden Verhandlungen zwischen beiden handelspolitischen Konfliktparteien in London ausgeräumt werden. Bereits letzte Woche Mittwoch... ► Artikel lesen | |
FEDEX | 193,34 | -0,86 % | JPMORGAN stuft Fedex auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 280 auf 260 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Brian Ossenbeck geht in einer am Donnerstag... ► Artikel lesen | |
FRONTLINE | 15,955 | -0,65 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 90,92 | -0,04 % | Dividendenbekanntmachungen (09.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLSTATE CORPORATION US0200021014 1 USD 0,8776 EUR ALPHABET INC CL A US02079K3059 0,21 USD 0,1842 EUR ALPHABET INC CL C US02079K1079 0... ► Artikel lesen | |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 70,00 | -0,71 % | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN - 8-K, Current Report |