Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,640 | 3,790 | 08:41 | |
3,610 | 3,820 | 07:30 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | LAIQON Kapitalmarkt-Insights Mai 2025 | 441 | Asset Standard | 15.05.2025 Folgt auf die "V-Bewegung" der Aktienmärkte eine erneute Enttäuschung?Fazit• Wir bleiben trotz der schnellen Erholung bei der konservativeren Grundausrichtung für Aktien• Anpassungen der... ► Artikel lesen | |
05.06. | LAIQON: Können KI-gesteuerte Fonds die Konkurrenz dauerhaft schlagen? | 480 | Nebenwertewelt | LAIQON (DE000A12UP29) feiert einen besonderen Meilenstein. Die drei durch LAIC gesteuerten Mischfonds erreichten am 29. Mai ihren fünften Geburtstag. Trotz turbulenter Zeiten mit Corona, Ukraine-Krieg... ► Artikel lesen | |
04.06. | EQS-Media: LAIQON AG: 5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen Marktphasen | 413 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 04.06.2025 / 09:43 CET/CEST
Pressemitteilung
5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen Marktphasen
Trotz Krisen wie Trumps Zollpoker alle... ► Artikel lesen | |
03.06. | Hamburg: Capatico holt Ex-Laiqon-Mann als Vertriebsdirektor Banken | 27 | DAS INVESTMENT | ||
02.06. | Von Laiqon: Bantleon baut institutionellen Vertrieb aus | 32 | private banking magazin | ||
02.06. | Personalie: Ehemaliger Laiqon-Sales wechselt zu Bantleon | 42 | DAS INVESTMENT | ||
LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
25.05. | Neue Podcast-Folge: Wie Laiqon Vermögensverwaltung neu denkt | 1.288 | Nebenwertewelt | Künstliche Intelligenz wird die Finanzbranche verändern - das ist keine steile These mehr, sondern längst Realität. Die Hamburger Laiqon AG gehört zu den Unternehmen, die diesen Wandel nicht nur mitgehen... ► Artikel lesen | |
22.05. | Laiqon: Aufbauphase ist vorbei | 711 | 4investors | In den vergangenen sechs Monaten hat die Aktie von Laiqon fast 30 Prozent verloren. Wenn man sich den Vortrag von Achim Plate auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt anhört, könnte diese Abwärtsspirale... ► Artikel lesen | |
14.05. | LAIQON: Überzeugend präsentiert | 888 | boersengefluester.de | Investmentlegende Peter Lynch ist überzeugt davon, dass es eine 100-prozentige Korrelation zwischen erfolgreichen Unternehmen und der Kursentwicklung gibt. Nur kann es manchmal eben dauern, bis sich... ► Artikel lesen | |
14.05. | Florian Jilek (LAIQON): "Von der Vision zur Wertschöpfung: Die zweite Welle der Künstlichen Intelligenz" | 666 | Asset Standard | 16.04.2025 -US-Handelszölle und geopolitische Spannungen schaffen neue Handelsbarrieren: Für die Weiterentwicklung der Künstliche Intelligenz könnten die aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen jedoch... ► Artikel lesen | |
12.05. | LAIQON Kapitalmarkt-Insights April 2025 | 650 | Asset Standard | 14.04.2025 - Fazit• Wir verändern die Einschätzung für Aktien zu einer konservativeren Grundausrichtung• Weitrechende Anpassungen der fundamentalen Einschätzung zur Gewinn- und Margenentwicklung stehen... ► Artikel lesen | |
07.05. | LAIQON sichert sich Millionenförderung: KI-Vermögensverwaltung und DAP 4.0 revolutionieren die Finanzindustrie | 799 | Nebenwerte Magazin | Die LAIQON-Gruppe, ein aufstrebender Premium-Anbieter für digitale Vermögensverwaltung, hat sich erneut als Innovationstreiber in der Finanzbranche positioniert: Das Bundesministerium für Bildung und... ► Artikel lesen | |
07.05. | Laiqon erhält 4 Millionen Euro für KI-Projekte | 771 | 4investors | Die Laiqon-Gruppe hat Förderzusagen in Höhe von knapp 4 Millionen Euro für Forschungs- und Entwicklungsprojekte erhalten. Die Mittel stammen aus dem Programm zur Forschungszulage des Bundes und unterstützen... ► Artikel lesen | |
07.05. | EQS-News: LAIQON AG: LAIQON-Gruppe erhält Förderbescheide für die Entwicklung von Plattform-Technologie und KI-basierten Finanzdienstleistungen | 534 | EQS Group (DE) | EQS-News: LAIQON AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
LAIQON-Gruppe erhält Förderbescheide für die Entwicklung von Plattform-Technologie und KI-basierten Finanzdienstleistungen
07.05.2025... ► Artikel lesen | |
28.04. | Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 617 | dpa-AFX | Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH 28.04.2025 / 11:40 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely... ► Artikel lesen | |
15.04. | LAIQON: Digital Wealth auf der Überholspur | 873 | Nebenwertewelt | Die LAIQON AG (DE000A12UP29) hat ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt, und vor allem das Segment Digital Wealth glänzt mit beeindruckenden Wachstumsraten. Für Anleger stellt sich die Frage:... ► Artikel lesen | |
15.04. | LAIQON: Verbesserter Kostenmix | 1.016 | Aktien-Global-Researchguide | Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE ... ► Artikel lesen | |
15.04. | Original-Research: LAIQON AG (von NuWays AG): BUY | 607 | dpa-AFX | Original-Research: LAIQON AG - from NuWays AG 15.04.2025 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
15.04. | LAIQON: FY'24 review: improved cost mix ahead of AuM scaling: Following preliminary sales and EBITDA figures ... | 762 | NuWays | To recap: Following preliminary sales and EBITDA figures of March, LAIQON's final FY'24 results gave deeper insights into the segment performance, cost mix and cash generation. Here's our takeaway:Digital... ► Artikel lesen | |
14.04. | AfW gewinnt Laiqon als Fördermitglied | 56 | finanzwelt |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 346,00 | -0,46 % | BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 407 auf 419 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die historische Bewertung in Betracht gezogen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 24,700 | +1,23 % | Zollstreit, Zinsen, Trump: So profitiert die Deutsche Bank vom Chaos | Das Investmentbanking der Deutschen Bank ist ein zweischneidiges Schwert. Ausgehend von der Finanzkrise 2008 kosteten verschiedene Strafen das Geldhaus zig Milliarden Euro. In den letzten Jahren lief... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,640 | -0,61 % | Commerzbank: Werden die sinkenden Zinsen zum Problem? | Heute Nachmittag wird die EZB über Anpassungen bei der Geldpolitik informieren. Erwartet wird, dass die Zinsen erneut gesenkt werden. Für die Finanzinstitute in der Eurozone hängt davon viel ab, denn... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | 0,00 % | Früherer Wirecard-Chef Braun will neuen Unschuldsbeweis erbringen | München - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld. Die... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 561,20 | -0,25 % | Munich Re: Katastrophenrisiken unter Kontrolle? Das sagt Moody's | Naturkatastrophen nehmen zu. Und das weltweit. Rückversicherer haben diese Entwicklung genau im Blick. Doch wie gut haben Munich Re und Co die damit verbundenen Risiken im Griff? Eine aktuelle Analyse... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,560 | -0,52 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Porsche SE Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
PAYPAL | 64,47 | -0,80 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 422,20 | -0,72 % | Berkshire Hathaway - und was man sonst noch alles so von Warren Buffett lernen kann … | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche war es wieder mal soweit. Am Dienstag ging es ziemlich früh mit dem Zug los Richtung Hamburg, um meine Vorlesungen zum Thema Asset Management an der... ► Artikel lesen | |
VISA | 323,45 | -0,55 % | Worldpay and Visa Team to Help Merchants Combat Fraud | ||
DEUTSCHE BOERSE | 274,70 | -1,15 % | Deutsche Börse - Aktienmarkt: IONOS rückt in den MDAX auf, Mutares neu im SDAX | Die Deutsche Börse-Tochter STOXX hat die regulären Änderungen in den DAX-Indizes bekannt gegeben. Im DAX und TecDAX bleibt es bei der aktuellen Zusammensetzung. Veränderungen ergeben sich jedoch im... ► Artikel lesen | |
ING | 18,332 | -0,82 % | Minimales Kursplus bei der ING Groep NV-Aktie (18,50 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der ING Groep NV-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 18,50 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich aktuell der Kurs der Aktie... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 513,10 | -0,31 % | Mastercard Economics Institute: Circular Fashion Is Sew on Trend | By Adrienne Manns and Alexandra LordMastercard Economics Institute NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 9, 2025 / Secondhand, pre-loved, pre-owned, upcycled - no matter the stitch or state, the... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 273,80 | -0,73 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 41,920 | +0,24 % | Bitcoin Group Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
AUR PORTFOLIO III | 77,20 | 0,00 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Aurelius Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! |