Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
76,50 | 77,00 | 19:05 | |
76,50 | 77,00 | 17:21 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
29.05. | Loews Corp kündigt Ruhestandspläne des Senior VP an | 1 | Investing.com Deutsch | ||
LOEWS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
29.05. | LOEWS CORP - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2025) | 11.463 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABO ENERGY GMBH & CO KGAA DE0005760029 - 0,65 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 1,3098 HKD 0,1474 EUR ALLIANZ SE ADR US0188201000 1... ► Artikel lesen | |
23.05. | Loews Stock Outlook: Is Wall Street Bullish or Bearish? | 3 | Barchart.com | ||
19.05. | Aktienmarkt: Aktie von Loews tritt auf der Stelle (79,3662 €) | 329 | ARIVA.de | Am US-amerikanischen Aktienmarkt ist der Anteilsschein von Loews derzeit unauffällig. Das Papier notiert aktuell bei 89,31 US-Dollar. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt... ► Artikel lesen | |
13.05. | LOEWS CORP - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
13.05. | LOEWS CORP - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 4 | SEC Filings | ||
05.05. | Loews Posts Mixed Q1 Results: Pipeline Strength Offsets Insurance And Hotel Weakness | 2 | Benzinga.com | ||
05.05. | LOEWS CORP - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
05.05. | Loews first-quarter profit falls on higher catastrophe losses | 6 | Reuters | ||
05.05. | Loews Q1 2025 presentation: Mixed results amid continued share repurchases | 5 | Investing.com | ||
05.05. | Loews declares $0.46 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
05.05. | Loews Corp. Bottom Line Falls In Q1 | 228 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Loews Corp. (L) reported earnings for first quarter that decreased from the same period last yearThe company's earnings came in at $370 million, or $1.74 per share. This... ► Artikel lesen | |
05.05. | Loews GAAP EPS of $1.74, revenue of $4.49B | 3 | Seeking Alpha | ||
05.05. | Loews Corporation Reports Net Income Of $370 Million For The First Quarter Of 2025 | 209 | PR Newswire | 5.1 MILLION COMMON SHARES REPURCHASED IN 2025 FOR $429 MILLION
NEW YORK, May 5, 2025 /PRNewswire/ -- Loews Corporation (NYSE: L) today released its first quarter... ► Artikel lesen | |
02.05. | LOEWS CORP - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
17.04. | Price Over Earnings Overview: Loews | 2 | Benzinga.com | ||
01.04. | Loews Corporation stock hits all-time high at $92.36 | 6 | Investing.com | ||
26.03. | Is Loews Stock Outperforming the S&P 500? | 2 | Barchart.com | ||
25.03. | Loews Corporation-Aktie erreicht Allzeithoch von 88,67 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 343,10 | -0,84 % | BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 407 auf 419 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die historische Bewertung in Betracht gezogen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 24,395 | -1,23 % | Zollstreit, Zinsen, Trump: So profitiert die Deutsche Bank vom Chaos | Das Investmentbanking der Deutschen Bank ist ein zweischneidiges Schwert. Ausgehend von der Finanzkrise 2008 kosteten verschiedene Strafen das Geldhaus zig Milliarden Euro. In den letzten Jahren lief... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 28,030 | +1,41 % | Commerzbank: Werden die sinkenden Zinsen zum Problem? | Heute Nachmittag wird die EZB über Anpassungen bei der Geldpolitik informieren. Erwartet wird, dass die Zinsen erneut gesenkt werden. Für die Finanzinstitute in der Eurozone hängt davon viel ab, denn... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | 0,00 % | Früherer Wirecard-Chef Braun will neuen Unschuldsbeweis erbringen | München - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld. Die... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 558,60 | -0,46 % | Munich Re: Katastrophenrisiken unter Kontrolle? Das sagt Moody's | Naturkatastrophen nehmen zu. Und das weltweit. Rückversicherer haben diese Entwicklung genau im Blick. Doch wie gut haben Munich Re und Co die damit verbundenen Risiken im Griff? Eine aktuelle Analyse... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,340 | -0,64 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Porsche SE Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
PAYPAL | 64,83 | -0,25 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 421,55 | -0,87 % | Berkshire Hathaway - und was man sonst noch alles so von Warren Buffett lernen kann … | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche war es wieder mal soweit. Am Dienstag ging es ziemlich früh mit dem Zug los Richtung Hamburg, um meine Vorlesungen zum Thema Asset Management an der... ► Artikel lesen | |
VISA | 321,35 | -1,20 % | Digitaler Euro soll uns weniger abhängig von US-Anbietern wie Visa machen - kann das gelingen? | ||
DEUTSCHE BOERSE | 272,00 | -0,98 % | Deutsche Börse - Aktienmarkt: IONOS rückt in den MDAX auf, Mutares neu im SDAX | Die Deutsche Börse-Tochter STOXX hat die regulären Änderungen in den DAX-Indizes bekannt gegeben. Im DAX und TecDAX bleibt es bei der aktuellen Zusammensetzung. Veränderungen ergeben sich jedoch im... ► Artikel lesen | |
ING | 18,278 | -0,29 % | Minimales Kursplus bei der ING Groep NV-Aktie (18,50 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der ING Groep NV-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 18,50 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich aktuell der Kurs der Aktie... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 508,00 | -1,30 % | Mastercard Economics Institute: Circular Fashion Is Sew on Trend | By Adrienne Manns and Alexandra LordMastercard Economics Institute NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 9, 2025 / Secondhand, pre-loved, pre-owned, upcycled - no matter the stitch or state, the... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 270,20 | -1,31 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 41,200 | -1,72 % | Bitcoin Group Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | ||
AUR PORTFOLIO III | 77,40 | +0,26 % | Aurelius Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! |