Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
74,40 | 75,10 | 09.06. | |
74,40 | 75,10 | 09.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Mayr-Melnhof hat den Verkauf von TANN abgeschlossen: Die Gruppe erzielte zuletzt einen Jahresumsatz ... | 21 | packaging journal | ||
Mi | MAYR-MELNHOF KARTON AG - Es bleibt bei viel an Potenzial | 31 | boerse-express.com | ||
03.06. | Aktien Wien Schluss: Verluste nach Regierungsbruch in den Niederlanden | 853 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit Verlusten beendet. Der Leitindex ATX schloss 0,29 Prozent tiefer mit 4.423,62 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime büßte 0... ► Artikel lesen | |
03.06. | Mayr-Melnhof Karton AG: TANN-Verkauf abgeschlossen: weniger Schulden, mehr Fokus; mwb research bestätigt KAUFEN | 512 | mwb research | Die Mayr-Melnhof Karton AG (MM) hat den Abschluss des Verkaufs der TANN Group bekannt gegeben. Diese ist auf Zigarettenansatzpapier spezialisiert und wurde für einen Unternehmenswert von 360 Mio. EUR... ► Artikel lesen | |
02.06. | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM schließt Verkauf der TANN Gruppe ab | 530 | EQS Group (DE) | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
Mayr-Melnhof Karton AG: MM schließt Verkauf der TANN Gruppe ab
02.06.2025 / 11:23 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
MAYR-MELNHOF KARTON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
31.05. | Golden Ridge Resources Ltd.: Golden Ridge Resources Announces Amendment to Agreement to Acquire Majority Interest in Brazilian Mining Producer MM Group Ltda. | 13 | TheNewswire | ||
19.05. | MM Group: Ergebnisse zum 1. Quartal 2025 | 50 | paper-world.com | ||
15.05. | Mayr-Melnhof Karton AG meldet starken Ergebnisanstieg im ersten Quartal: Die Sparten Food & Premium ... | 46 | packaging journal | ||
12.05. | MAYR-MELNHOF KARTON AG - Viel ist's nimma | 63 | boerse-express.com | ||
07.05. | Dividendenbekanntmachungen (07.05.2025) | 12.260 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACRINOVA AB SE0015660014 0,4 SEK 0,0367 EUR ACRINOVA AB B SE0015660030 0,4 SEK 0,0367 EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ADR US03524A1088 1... ► Artikel lesen | |
07.05. | Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu | 967 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch fester geschlossen. Der Leitindex ATX legte um 1,07 Prozent auf 4.233,63 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen herrschte hingegen eine etwas... ► Artikel lesen | |
06.05. | Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu | 1.155 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag gut behauptet geschlossen. Der Leitindex ATX stieg nach klar schwächerem Verlauf leicht um 0,04 Prozent auf 4.188,75 Zähler. Der ATX Prime schloss... ► Artikel lesen | |
06.05. | MAYR-MELNHOF KARTON AG - Viel an Potenzial bleibt's trotzdem | 37 | boerse-express.com | ||
05.05. | Mayr-Melnhof Karton AG: Dividende 2024 | 43 | Wiener Börse | ||
29.04. | Aktien Wien Schluss: ATX legt um etwas mehr als ein Prozent zu | 918 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 1,09 Prozent auf 4.096,41 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus... ► Artikel lesen | |
29.04. | Mayr-Melnhof Karton AG: Solide Rentabilität in herausfordernden Märkten; mwb research bestätigt KAUFEN | 676 | mwb research | Mayr-Melnhof Karton (MM) berichtete eine starke Profitabilität im ersten Quartal 2025, trotz weiterhin schwieriger Marktbedingungen. Mit einem Umsatzanstieg von 1,7% im Jahresvergleich auf 1,04 Mrd.... ► Artikel lesen | |
29.04. | Mayr-Melnhof mit deutlich besserem Ergebnis - Markt bleibt schwierig | 28 | ECOreporter | ||
29.04. | EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | 609 | EQS Group (DE) | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines... ► Artikel lesen | |
29.04. | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2025 | 670 | EQS Group (DE) | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2025
29.04.2025 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
25.04. | EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | 1.237 | EQS Group (DE) | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
KIMBERLY-CLARK | 116,32 | -0,26 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
SVENSKA CELLULOSA | 11,490 | -0,30 % | Dividendenbekanntmachungen (07.04.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 0,6 SGD 0,4079 EUR DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 0,6 SGD 0,4079 EUR EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0... ► Artikel lesen | |
STORA ENSO | 8,672 | -0,23 % | Stora Enso verkauft Waldbestände in Schweden und stärkt finanzielle Position | ||
NATURE WOOD GROUP | 1,520 | 0,00 % | Nature Wood Group Ltd - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | ||
UPM-KYMMENE | 24,070 | -0,08 % | UPM Q1 2025 presentation slides: Stable revenue amid declining profitability | ||
WEYERHAEUSER | 23,640 | -0,88 % | Citi analysts maintain buy rating on Weyerhaeuser stock | ||
SAPPI | 1,650 | -1,20 % | Zusammenarbeit von Kapag und Sappi führt zu innovativer "Changemaker"-Verpackungslösung | ||
ENCE ENERGIA | 2,876 | +0,49 % | Ence reports Q1 profit of Euro 2.4 million | ||
ALTRI SGPS | 5,150 | +0,19 % | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0536 EUR ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,914 GBP 1,0846... ► Artikel lesen | |
NAVIGATOR COMPANY | 3,350 | +0,12 % | The Navigator Company's Q1 sales down 1.3% | ||
SURTECO | 16,600 | +0,61 % | EQS-PVR: SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: SURTECO GROUP SE
SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.06.2025 / 08:14 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
WEGROW | 5,400 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW15 - 2025: Iute Group, Hertha BSC, Katjes International, Karlsberg, Mutares, UBM, Schalke 04, FCR Immobilien, Domaines Kilger, ESPG, WeGrow, … | ||
DELIGNIT | 2,360 | +2,61 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
SUZANO | 8,300 | -1,19 % | Suzano und Kimberly-Clark geben Gründung eines globalen Tissue-Unternehmens bekannt, das in über 70 Ländern tätig sein wird | Das neue Joint Venture wird Eigentümer der internationalen Tissue-Vermögenswerte von Kimberly-Clark, darunter 22 Produktionsstätten, rund 9.000 Mitarbeiter sowie die Vermarktung und den Vertrieb... ► Artikel lesen | |
MONDI PLC | 14,600 | -0,68 % | Mondi Plc - Director/PDMR Shareholding | Mondi Plc - Director/PDMR Shareholding
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 09
Mondi plc(Incorporated in England and Wales)(Registered number: 6209386)LEI: 213800LOZA69QFDC9N34LSE... ► Artikel lesen |