Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
75,00 | 75,40 | 10.06. | |
75,00 | 75,40 | 10.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Mayr-Melnhof hat den Verkauf von TANN abgeschlossen: Die Gruppe erzielte zuletzt einen Jahresumsatz ... | 21 | packaging journal | ||
04.06. | MAYR-MELNHOF KARTON AG - Es bleibt bei viel an Potenzial | 31 | boerse-express.com | ||
03.06. | Aktien Wien Schluss: Verluste nach Regierungsbruch in den Niederlanden | 877 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit Verlusten beendet. Der Leitindex ATX schloss 0,29 Prozent tiefer mit 4.423,62 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime büßte 0... ► Artikel lesen | |
03.06. | Mayr-Melnhof Karton AG: TANN-Verkauf abgeschlossen: weniger Schulden, mehr Fokus; mwb research bestätigt KAUFEN | 523 | mwb research | Die Mayr-Melnhof Karton AG (MM) hat den Abschluss des Verkaufs der TANN Group bekannt gegeben. Diese ist auf Zigarettenansatzpapier spezialisiert und wurde für einen Unternehmenswert von 360 Mio. EUR... ► Artikel lesen | |
02.06. | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM schließt Verkauf der TANN Gruppe ab | 535 | EQS Group (DE) | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
Mayr-Melnhof Karton AG: MM schließt Verkauf der TANN Gruppe ab
02.06.2025 / 11:23 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
MAYR-MELNHOF KARTON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
31.05. | Golden Ridge Resources Ltd.: Golden Ridge Resources Announces Amendment to Agreement to Acquire Majority Interest in Brazilian Mining Producer MM Group Ltda. | 13 | TheNewswire | ||
19.05. | MM Group: Ergebnisse zum 1. Quartal 2025 | 50 | paper-world.com | ||
15.05. | Mayr-Melnhof Karton AG meldet starken Ergebnisanstieg im ersten Quartal: Die Sparten Food & Premium ... | 46 | packaging journal | ||
12.05. | MAYR-MELNHOF KARTON AG - Viel ist's nimma | 63 | boerse-express.com | ||
07.05. | Dividendenbekanntmachungen (07.05.2025) | 12.316 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACRINOVA AB SE0015660014 0,4 SEK 0,0367 EUR ACRINOVA AB B SE0015660030 0,4 SEK 0,0367 EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ADR US03524A1088 1... ► Artikel lesen | |
07.05. | Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu | 971 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch fester geschlossen. Der Leitindex ATX legte um 1,07 Prozent auf 4.233,63 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen herrschte hingegen eine etwas... ► Artikel lesen | |
06.05. | Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu | 1.188 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag gut behauptet geschlossen. Der Leitindex ATX stieg nach klar schwächerem Verlauf leicht um 0,04 Prozent auf 4.188,75 Zähler. Der ATX Prime schloss... ► Artikel lesen | |
06.05. | MAYR-MELNHOF KARTON AG - Viel an Potenzial bleibt's trotzdem | 37 | boerse-express.com | ||
05.05. | Mayr-Melnhof Karton AG: Dividende 2024 | 43 | Wiener Börse | ||
29.04. | Aktien Wien Schluss: ATX legt um etwas mehr als ein Prozent zu | 923 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 1,09 Prozent auf 4.096,41 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus... ► Artikel lesen | |
29.04. | Mayr-Melnhof Karton AG: Solide Rentabilität in herausfordernden Märkten; mwb research bestätigt KAUFEN | 680 | mwb research | Mayr-Melnhof Karton (MM) berichtete eine starke Profitabilität im ersten Quartal 2025, trotz weiterhin schwieriger Marktbedingungen. Mit einem Umsatzanstieg von 1,7% im Jahresvergleich auf 1,04 Mrd.... ► Artikel lesen | |
29.04. | Mayr-Melnhof mit deutlich besserem Ergebnis - Markt bleibt schwierig | 28 | ECOreporter | ||
29.04. | EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | 612 | EQS Group (DE) | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines... ► Artikel lesen | |
29.04. | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2025 | 675 | EQS Group (DE) | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2025
29.04.2025 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
25.04. | EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | 1.242 | EQS Group (DE) | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
KIMBERLY-CLARK | 116,48 | +0,03 % | Handelskrieg fordert Opfer: Abschied mit Papiertaschentuch - Kimberly-Clark gibt das Tafelsilber ab! | © Foto: SOPA Images - Sipa USADer US-Konsumgüterkonzern Kimberly-Clark steht laut einem Bericht des Wall Street Journal kurz vor dem Verkauf seines Kleenex- und Tissue-Geschäfts außerhalb Nordamerikas.... ► Artikel lesen | |
UPM-KYMMENE | 24,250 | -0,04 % | UPM Plywood ends change negotiations and restructures operations in Finland | ||
DELIGNIT | 2,460 | +4,24 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
STORA ENSO | 8,830 | +0,11 % | Stora Enso verkauft Waldbestände in Schweden und stärkt finanzielle Position | ||
NATURE WOOD GROUP | 1,650 | 0,00 % | Nature Wood Group Ltd - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | ||
SVENSKA CELLULOSA | 11,675 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (07.04.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 0,6 SGD 0,4079 EUR DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 0,6 SGD 0,4079 EUR EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0... ► Artikel lesen | |
MONDI PLC | 14,700 | 0,00 % | Mondi Plc - Director/PDMR Shareholding | Mondi Plc - Director/PDMR Shareholding
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 09
Mondi plc(Incorporated in England and Wales)(Registered number: 6209386)LEI: 213800LOZA69QFDC9N34LSE... ► Artikel lesen | |
WEYERHAEUSER | 24,010 | -0,58 % | Citi analysts maintain buy rating on Weyerhaeuser stock | ||
SURTECO | 16,300 | -1,81 % | EQS-PVR: SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: SURTECO GROUP SE
SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.06.2025 / 08:14 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
NAVIGATOR COMPANY | 3,362 | +0,66 % | The Navigator Company's Q1 sales down 1.3% | ||
NINE DRAGONS PAPER | 0,336 | -4,00 % | HSBC Research Adjusts TPs for LEE & MAN PAPER/ND PAPER to $2.4/$3.2 | ||
INTERNATIONAL PAPER | 41,510 | -0,41 % | National Forest Week: How International Paper Helps Restore Longleaf Ecosystems | MEMPHIS, TN / ACCESS Newswire / June 9, 2025 / National Forest Week, held annually during the second week of June, raises awareness for the 193 million acres of National Forests across the United States... ► Artikel lesen | |
ENCE ENERGIA | 2,834 | -1,46 % | Ence reports Q1 profit of Euro 2.4 million | ||
NORDIC PAPER | 4,800 | -0,08 % | Nordic Paper Holding AB: Resolutions at the Annual General Meeting in Nordic Paper Holding AB (publ) | Nordic Paper Holding AB (publ) today held its annual general meeting. The complete proposals have previously been published and are available at the company's website, www.nordic-paper.com. Among others... ► Artikel lesen | |
CANFOR | 9,000 | 0,00 % | Canfor Q1 2025 slides: Operating losses narrow amid improving lumber and pulp prices |