Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
11,240 | 11,480 | 18:58 | |
11,240 | 11,480 | 18:27 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:14 | Medios-Aktie // Vor der Trendwende? | 374 | Plusvisionen.de | Das passt nicht zusammen: Medios steigende im ersten Quartal den Gewinn deutlich, die Aktie sinkt aber trotzdem. Schuld ist einerseits das nervöse Umfeld mit der unberechenbaren Zollpolitik der US-Regierung.... ► Artikel lesen | |
Do | Aktienmarkt: Kurs der Medios-Aktie im Minus (11,64 €) | 353 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel notiert die Medios-Aktie aktuell ein wenig leichter. Das Papier notiert zur Stunde bei 11,64 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Medios derzeit im Minus. Die... ► Artikel lesen | |
04.06. | INDEX-MONITOR: Ionos steigt in MDax auf - Jenoptik steigt in SDax ab | 2.616 | dpa-AFX | ZUG (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos aus dem United-Internet-Konzern steigt erwartungsgemäß in den Börsenindex MDax der mittelgroßen Werte auf. Dort ersetzt das Unternehmen den Technologiekonzern... ► Artikel lesen | |
MEDIOS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.05. | EQS-News: Medios AG: Hauptversammlung 2025 der Medios AG: Aktionäre stimmen sämtlichen Beschlussvorschlägen zu | 766 | EQS Group (DE) | EQS-News: Medios AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung 2025 der Medios AG: Aktionäre stimmen sämtlichen Beschlussvorschlägen zu
27.05.2025 / 16:06 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
14.05. | Medios-Aktie mit leichten Kursgewinnen (11,98 €) | 621 | ARIVA.de | Der Anteilsschein von Medios notiert heute etwas fester. Das Papier notiert zur Stunde bei 11,98 Euro. Für die Medios-Aktie steht gegenwärtig ein Preisanstieg 3,10 Prozent zu Buche. Das Wertpapier verteuerte... ► Artikel lesen | |
14.05. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Medios auf 'Buy' | 1.412 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe ein solides erstes... ► Artikel lesen | |
13.05. | WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy' | 1.471 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Pharmaunternehmen habe einen starken... ► Artikel lesen | |
13.05. | Medios: Solide Q1-Zahlen | 1.025 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research hat die Medios AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um über 6 Prozent auf 484,7 Mio. Euro... ► Artikel lesen | |
13.05. | Medios-Aktie gewinnt 2,79 Prozent (12,54 €) | 474 | ARIVA.de | An der deutschen Börse liegt die Medios-Aktie gegenwärtig im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 12,54 Euro. Ein Wertanstieg von 2,79 Prozent steht gegenwärtig für das Wertpapier von Medios... ► Artikel lesen | |
13.05. | Chefwechsel bei Zyto-Versorger: Medios: Gewinn steigt, Gärtner geht | 61 | APOTHEKE ADHOC | ||
13.05. | Pharmafirma Medios mit Gewinnsprung - Chef hört auf | 38 | Reuters Deutschland | ||
13.05. | Medios-Chef Gärtner verlässt das Unternehmen | 20 | CIO | ||
13.05. | Margenstarkes Geschäft beschert Medios zum Jahresstart deutlich mehr Gewinn | 498 | dpa-AFX | BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios hat zum Jahresstart von guten Geschäfte mit patientenindividuellen Therapien und einer Übernahme profitiert. Bei einem Umsatzanstieg um gut sechs... ► Artikel lesen | |
13.05. | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Rekordlauf stabil erwartet | 1.742 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage wird der Dax am Dienstag stabil erwartet. Neben zahlreichen Quartalsberichten hierzulande, die am Morgen im Fokus stehen... ► Artikel lesen | |
13.05. | EQS-News: Medios AG: Medios startet mit deutlicher Ergebnissteigerung erfolgreich ins Geschäftsjahr 2025 | 723 | EQS Group (DE) | EQS-News: Medios AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Medios startet mit deutlicher Ergebnissteigerung erfolgreich ins Geschäftsjahr 2025
13.05.2025... ► Artikel lesen | |
12.05. | Medios leitet Führungswechsel ein: Strategische Neuausrichtung in Planung | 20 | InvestmentWeek | ||
12.05. | ROUNDUP: Medios-Chef Gärtner verlässt Unternehmen - Auch Managerin Miehler geht | 630 | dpa-AFX | BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios muss sich neue Spitzenmanager suchen. Sowohl Vorstandschef Matthias Gärtner als auch die für das Tagesgeschäft zuständige Managerin Mi-Young Miehler... ► Artikel lesen | |
12.05. | Medios-Chef Gärtner verlässt Unternehmen - Auch Managerin Miehler geht | 556 | dpa-AFX | BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios muss sich neue Spitzenmanager suchen. Sowohl Vorstandschef Matthias Gärtner als auch die für das Tagesgeschäft zuständige Managerin Mi-Young Miehler... ► Artikel lesen | |
12.05. | EQS-Adhoc: Medios AG: Änderungen im Vorstand der Medios AG; Matthias Gärtner scheidet aus | 1.409 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Personalie
Änderungen im Vorstand der Medios AG; Matthias Gärtner scheidet aus
12.05.2025 / 18:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
12.05. | EQS-News: Medios AG: Medios stellt sich für die nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung neu auf | 730 | EQS Group (DE) | EQS-News: Medios AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Medios stellt sich für die nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung neu auf
12.05.2025 / 18:58 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 343,90 | +0,67 % | DAX-Check LIVE: Allianz, Deutsche Telekom, Kontron, Renk, United Internet | Vor dem Hintergrund neuer angekündigter Handelsgespräche zwischen den Wirtschaftsgroßmächten USA und China haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zu Beginn der neuen Börsenwoche zurückgehalten.... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 24,450 | +2,39 % | Dax startet verhalten in die neue Handelswoche: Deutsche Bank - Das wird nun entscheidend | Der Dax startet verhalten in die neue Handelswoche. Trotz Feiertag wird am heutigen Montag (09. Juni) an den deutschen Börsen gehandelt. Allzu viel sollte man sich ob des Feiertags von dem heutigen... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 28,650 | +1,96 % | Commerzbank: Das gibt Rückenwind - aber wie weit trägt die Rally noch? | Die Commerzbank eilt von einem Jahreshoch zum nächsten - so auch am vergangenen Freitag. Neue Konjunkturzahlen gaben Auftrieb und könnten endlich auch auf eine generelle Wirtschaftswende hindeuten.... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | 0,00 % | Früherer Wirecard-Chef Braun will neuen Unschuldsbeweis erbringen | München - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld. Die... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 562,00 | +1,55 % | Aktie von Münchener Rückversicherungs: Kurs heute nahezu konstant (579,80 €) | Im deutschen Wertpapierhandel ist der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs gegenwärtig unauffällig. Das Wertpapier notiert aktuell bei 579,80 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 33,710 | -0,44 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 62,32 | +1,63 % | Paypal-CEO liefert wichtige Impulse | Die Aussagen von CEO Alex Chriss in einem Analystengespräch deuten auf eine gezielte strategische Neuausrichtung mit operativen Fortschritten in mehreren Schlüsselbereichen hin. Paypal gelingt es offenbar... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 423,40 | +0,34 % | Berkshire Hathaway Aktie - und was man sonst noch alles so von Warren Buffett lernen kann … | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche war es wieder mal soweit. Am Dienstag ging es ziemlich früh mit dem Zug los Richtung Hamburg, um meine Vorlesungen zum Thema Asset Management an der... ► Artikel lesen | |
VISA | 308,30 | +0,92 % | Aktie von Visa läuft heute schlechter (319,3461 €) | Im Minus liegt zur Stunde die Visa-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 369,68 US-Dollar. An der Börse liegt die Aktie von Visa aktuell im Minus. Das Papier verbilligte sich um 3,635 US-Dollar. Für die Aktie... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 273,50 | +2,09 % | EQS-CMS: Deutsche Börse AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
09.06.2025... ► Artikel lesen | |
ING | 18,130 | +1,05 % | Minimales Kursplus bei der ING Groep NV-Aktie (18,50 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der ING Groep NV-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 18,50 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich aktuell der Kurs der Aktie... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 493,60 | +1,46 % | In der Börsenwoche 24/2025 waren die stärksten Kurstreiber in meinem Depot nicht nur Sea Limited, Verve Group, Mastercard, MercadoLibre und Hannover Rück | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 270,40 | +0,67 % | ICISA elects Hannover Re's Müller as President and Chubb's Buckley as VP | ||
BITCOIN GROUP SE | 41,840 | +1,85 % | Kriegs-Schock im Nahen Osten - Bricht die Bitcoin Group-Aktie jetzt völlig ein? Anleger sollten sofort reagieren! | ||
AUR PORTFOLIO III | 78,00 | +0,52 % | Aurelius Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! |