Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
21,800 | 23,000 | 09:42 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
27.05. | Dividendenbekanntmachungen (27.05.2025) | 9.961 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADEIA INC US00676P1075 0,05 USD 0,0439 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 0,87 USD 0,764 EUR BGC GROUP INC US0889291045 0... ► Artikel lesen | |
NATIONAL BANKSHARES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
14.05. | NATIONAL BANKSHARES INC - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
14.05. | NATIONAL BANKSHARES INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
24.04. | NATIONAL BANKSHARES INC - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
16.04. | NATIONAL BANKSHARES INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
31.03. | NATIONAL BANKSHARES INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
28.03. | NATIONAL BANKSHARES INC - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
23.01. | NATIONAL BANKSHARES INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
25.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (25.11.2024) | 4.732 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC US0079731008 0,1 USD 0,0959 EUR AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 21 NOK 1,8213 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MUENCHENER RUECK | 556,20 | +0,36 % | EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Nathalie Haidegger-Rieß, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2025 / 15:53... ► Artikel lesen | |
ING | 17,986 | +0,37 % | Minimales Kursplus bei der ING Groep NV-Aktie (18,50 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der ING Groep NV-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 18,50 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich aktuell der Kurs der Aktie... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 40,820 | -0,20 % | Bitcoin Group, freenet, Hugo Boss, Nagarro, Puma, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
BLACKROCK | 841,00 | -0,32 % | Rekordeinnahmen: BlackRocks Bitcoin-ETF: Sicherer als Gold und der US-Dollar? | © Foto: Petre Barlea - Pixabay.comIn Rekordgeschwindigkeit erreichte der Bitcoin-ETF von BlackRock einen gewaltigen Kapitalzuwachs. Ist Bitcoin jetzt ein sicherer Hafen - so wie Gold?Der iShares Bitcoin... ► Artikel lesen | |
COINBASE GLOBAL | 220,90 | -0,11 % | Shopify, Coinbase und Stripe starten USDC-Zahlungsgateway | ||
BANK OF AMERICA | 38,495 | -0,04 % | Neuer BofA-Report: Kaufchance! Diese europäischen Aktien werden massiv unterschätzt | © Foto: Thomas Trutschel - Photothek Media LabAktien wie Rheinmetall, Nvidia oder Amazon tauchen immer wieder in den Kaufempfehlungen der großen Finanzinstitute aus. Die Bank of America (BofA) listet... ► Artikel lesen | |
JPMORGAN CHASE | 233,95 | -0,32 % | Prognose von JPMorgan-Chef: Crash oder cash: So wird die Wirtschaft wirklich | © Foto: Michael Reynolds - dpa-BildfunkSo langsam wird er zur Kassandra der Finanzmärkte: Jamie Dimon, Chef von JPMorgan. Schon wieder spricht er seine Warnungen aus, diesmal auf der Morgan Stanley... ► Artikel lesen | |
INDUS | 21,000 | -0,47 % | INDUS Holding AG: Stärkung der Engineering-Präsenz in Nordamerika; mwb research empfiehlt | Die INDUS Holding AG hat METFAB Engineering, Inc. übernommen - ein US-amerikanisches Unternehmen, das auf präzise Blechbearbeitung spezialisiert ist und einen Jahresumsatz von rund 7 Mio. Euro erzielt.... ► Artikel lesen | |
HSBC | 10,220 | +0,20 % | HSBC plc-Aktie büßt 0,96 Prozent ein (10,32 €) | Am Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von HSBC plc zur Stunde ein wenig leichter. Das Papier kostete zuletzt 10,32 Euro. Der Anteilsschein von HSBC plc verzeichnet gegenwärtig einen Kursrückgang... ► Artikel lesen | |
AMERICAN EXPRESS | 253,90 | -0,41 % | Amex, Fiserv cite inflation benefit | ||
WELLS FARGO | 63,06 | -0,13 % | Wells Fargo: Fahrplan für Gold | Die Analysten der US-Großbank Wells Fargo sehen in Edelmetallen - allen voran Gold - große Chancen für Anleger, die sich gegen geopolitische Risiken und wirtschaftliche Unsicherheiten absichern wollen.... ► Artikel lesen | |
UBS | 27,080 | -1,46 % | EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
MEDIOS | 11,400 | -1,04 % | Aktienmarkt: Kurs der Medios-Aktie im Minus (11,64 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert die Medios-Aktie aktuell ein wenig leichter. Das Papier notiert zur Stunde bei 11,64 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Medios derzeit im Minus. Die... ► Artikel lesen | |
BARCLAYS | 3,810 | +0,26 % | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax droht fünfter Verlusttag in Folge | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es auch am Donnerstag abwärts gehen mit den Kursen. Zur Ernüchterung über die Handelsvereinbarung zwischen China und den USA gesellt sich eine... ► Artikel lesen | |
UNIQA | 11,660 | +2,82 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen |